Приложение к Приказу от 18.08.2017 г № 726

Границы охранной зоны подводящего газопровода среднего давления и распределительный газопровод низкого давления с грп № 1, ставропольский край, левокумский район, С. Правокумское, ул. Спортивная, ул. Луговая, пер. раздельный координаты


N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 448338,95 2290849,85
2. 2 448337,38 2290853,37
3. 3 448295,14 2290839,44
4. 4 448296,40 2290835,64
5. 1 448338,95 2290849,85
6.
7. 5 448367,44 2290774,03
8. 6 448366,10 2290777,78
9. 7 448341,75 2290768,04
10. 8 448343,23 2290764,32
11. 5 448367,44 2290774,03
12.
13. 9 447140,51 2290653,46
14. 10 447165,66 2290694,92
15. 11 447162,24 2290697,00
16. 12 447137,29 2290655,87
17. 13 447103,93 2290618,73
18. 14 447106,52 2290616,19
19. 9 447140,51 2290653,46
20.
21. 15 447381,36 2291751,57
22. 16 447272,46 2292073,36
23. 17 447271,80 2292075,81
24. 18 447273,04 2292076,31
25. 19 447224,18 2292213,64
26. 20 447220,42 2292212,30
27. 21 447267,98 2292078,59
28. 22 447267,02 2292078,21
29. 23 447268,64 2292072,20
30. 24 447377,58 2291750,29
31. 15 447381,36 2291751,57
32.
33. 25 447770,64 2291454,91
34. 26 447768,33 2291458,60
35. 27 447764,42 2291456,18
36. 28 447766,81 2291452,38
37. 25 447770,64 2291454,91
38.
39. 29 448877,77 2292593,46
40. 30 448902,86 2292605,30
41. 31 449040,14 2292614,99
42. 32 449400,45 2292626,10
43. 33 449860,22 2292676,45
44. 34 449908,38 2292689,38
45. 35 449955,78 2292705,43
46. 36 450019,56 2292746,79
47. 37 450267,12 2292946,15
48. 38 450268,82 2292945,47
49. 39 450299,32 2292993,76
50. 40 450314,78 2293021,57
51. 41 450393,24 2293188,61
52. 42 450388,29 2293191,08
53. 43 450387,60 2293191,43
54. 44 450395,81 2293208,84
55. 45 450405,45 2293227,95
56. 46 450415,55 2293245,19
57. 47 450412,10 2293247,21
58. 48 450401,93 2293229,86
59. 49 450392,21 2293210,59
60. 50 450382,32 2293189,61
61. 51 450386,49 2293187,51
62. 52 450387,96 2293186,77
63. 53 450311,21 2293023,40
64. 54 450295,88 2292995,80
65. 55 450267,21 2292950,42
66. 56 450266,44 2292950,73
67. 57 450017,21 2292750,04
68. 58 449954,03 2292709,06
69. 59 449907,22 2292693,21
70. 60 449859,48 2292680,40
71. 61 449400,17 2292630,10
72. 62 449039,93 2292618,99
73. 63 448901,84 2292609,24
74. 64 448875,91 2292597,00
75. 65 448582,47 2292425,99
76. 66 448499,33 2292328,98
77. 67 448435,23 2292245,32
78. 68 448032,40 2291745,68
79. 69 447776,74 2291454,04
80. 70 447723,36 2291418,58
81. 71 447534,20 2291328,29
82. 72 447488,65 2291316,91
83. 73 447489,61 2291313,03
84. 74 447535,56 2291324,50
85. 75 447725,33 2291415,10
86. 76 447779,40 2291451,00
87. 77 448035,47 2291743,11
88. 78 448438,38 2292242,85
89. 79 448502,44 2292326,46
90. 80 448585,06 2292422,87
91. 29 448877,77 2292593,46
92.
93. 81 447036,95 2291382,77
94. 82 447020,81 2291414,31
95. 83 447023,93 2291438,17
96. 84 447024,76 2291441,14
97. 85 446971,56 2291487,30
98. 86 446929,75 2291550,13
99. 87 446908,06 2291603,95
100. 88 446836,08 2291784,77
101. 89 446804,36 2291856,25
102. 90 446801,35 2291853,19
103. 91 446832,39 2291783,22
104. 92 446904,35 2291602,46
105. 93 446926,20 2291548,26
106. 94 446968,53 2291484,63
107. 95 447020,22 2291439,78
108. 96 447020,00 2291438,97
109. 97 447016,68 2291413,60
110. 98 447032,42 2291382,85
111. 99 447030,06 2291378,61
112. 100 446968,02 2291337,28
113. 101 446882,05 2291313,84
114. 102 446881,89 2291315,64
115. 103 446834,31 2291309,62
116. 104 446834,20 2291305,79
117. 105 446878,26 2291311,15
118. 106 446878,47 2291308,72
119. 107 446969,70 2291333,60
120. 108 447033,08 2291375,82
121. 81 447036,95 2291382,77