Приложение к Приказу от 18.08.2017 г № 726

Границы охранной зоны подводящего газопровода среднего давления и распределительный газопровод низкого давления с грп № 1 ставропольский край, С. Николо-александровское, ул. Молодежная, ул. Кооперативная координаты


N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 466097,60 2282497,32
2. 2 466124,69 2282525,35
3. 3 466037,48 2282609,26
4. 4 465838,50 2282800,43
5. 5 465820,19 2282816,46
6. 6 465702,88 2282913,95
7. 7 465701,35 2282911,97
8. 8 465459,91 2283111,87
9. 9 465464,15 2283121,33
10. 10 465409,30 2283145,42
11. 11 465137,16 2283262,54
12. 12 464925,88 2283356,33
13. 13 464680,74 2283464,13
14. 14 464677,09 2283465,76
15. 15 464571,44 2283513,75
16. 16 464529,05 2283544,47
17. 17 464525,86 2283549,26
18. 18 464514,00 2283566,26
19. 19 464510,83 2283563,81
20. 20 464522,94 2283546,44
21. 21 464526,12 2283541,66
22. 22 464569,42 2283510,27
23. 23 464667,08 2283465,92
24. 24 464670,78 2283464,25
25. 25 464678,95 2283460,52
26. 26 464833,56 2283392,56
27. 27 465135,56 2283258,87
28. 28 465405,84 2283142,60
29. 29 465409,50 2283140,98
30. 30 465445,69 2283125,25
31. 31 465455,41 2283120,86
32. 32 465458,86 2283119,31
33. 33 465455,01 2283110,73
34. 34 465701,99 2282906,25
35. 35 465703,51 2282908,23
36. 36 465817,59 2282813,41
37. 37 465835,80 2282797,48
38. 38 465895,78 2282739,90
39. 39 465872,40 2282717,34
40. 40 465875,26 2282714,54
41. 41 465898,66 2282737,13
42. 42 466033,30 2282607,73
43. 43 466009,76 2282581,96
44. 44 466012,71 2282579,26
45. 45 466036,18 2282604,95
46. 46 466119,12 2282525,10
47. 47 466094,74 2282500,12
48. 1 466097,60 2282497,32
49.
50. 48 465548,46 2282924,32
51. 49 465550,98 2282927,43
52. 50 465404,79 2283045,84
53. 51 465429,32 2283094,76
54. 52 465394,83 2283109,75
55. 53 465391,17 2283111,35
56. 54 465128,17 2283226,96
57. 55 465131,57 2283234,70
58. 56 465115,23 2283242,19
59. 57 465111,12 2283233,65
60. 58 464918,91 2283317,86
61. 59 464907,96 2283321,90
62. 60 464885,50 2283331,99
63. 61 464829,90 2283356,94
64. 62 464790,66 2283374,58
65. 63 464789,03 2283370,93
66. 64 464879,01 2283330,52
67. 65 464882,65 2283328,87
68. 66 464905,83 2283318,52
69. 67 464916,06 2283314,58
70. 68 465113,05 2283228,44
71. 69 465117,13 2283236,91
72. 70 465126,32 2283232,70
73. 71 465122,89 2283224,91
74. 72 465391,35 2283106,90
75. 73 465423,85 2283092,77
76. 74 465345,11 2282934,33
77. 75 465271,96 2282965,06
78. 76 465256,53 2282971,50
79. 77 465093,45 2283039,81
80. 78 465091,91 2283036,12
81. 79 465255,09 2282967,76
82. 80 465343,48 2282930,90
83. 81 465261,04 2282768,25
84. 82 465292,00 2282753,44
85. 83 465224,76 2282624,34
86. 84 465218,01 2282627,45
87. 85 465223,07 2282620,76
88. 86 465226,54 2282619,11
89. 87 465297,46 2282755,26
90. 88 465266,46 2282770,09
91. 89 465348,04 2282931,01
92. 90 465402,96 2283042,17
93. 48 465548,46 2282924,32
94.
95. 91 465113,02 2282444,65
96. 92 465152,55 2282516,87
97. 93 465149,11 2282518,91
98. 94 465111,30 2282449,83
99. 95 464872,29 2282559,29
100. 96 464868,69 2282561,03
101. 97 464847,81 2282571,53
102. 98 464844,21 2282573,27
103. 99 464225,35 2282858,61
104. 100 464066,10 2282931,32
105. 101 464051,99 2282938,10
106. 102 464062,48 2282959,94
107. 103 464058,76 2282962,09
108. 104 464046,41 2282936,34
109. 105 464870,63 2282555,57
110. 91 465113,02 2282444,65
111.
112. 106 464200,49 2283126,09
113. 107 464177,97 2283139,88
114. 108 464163,68 2283116,93
115. 109 464173,89 2283110,17
116. 110 464171,97 2283107,27
117. 111 464169,47 2283102,79
118. 112 464137,33 2283119,71
119. 113 464135,06 2283121,75
120. 114 463888,36 2283535,49
121. 115 463884,97 2283533,37
122. 116 464131,94 2283119,17
123. 117 464134,14 2283116,38
124. 118 464170,85 2283097,31
125. 119 464171,29 2283097,06
126. 120 464173,00 2283100,62
127. 121 464172,96 2283100,64
128. 122 464173,17 2283100,98
129. 123 464175,36 2283105,55
130. 124 464177,53 2283108,20
131. 125 464185,84 2283102,83
132. 106 464200,49 2283126,09
133.
134. 126 465762,83 2282116,14
135. 127 465730,52 2282146,80
136. 128 465733,51 2282149,98
137. 129 465646,08 2282233,21
138. 130 465642,28 2282236,82
139. 131 465579,41 2282296,84
140. 132 465576,90 2282293,71
141. 133 465640,54 2282232,94
142. 134 465643,47 2282230,17
143. 135 465724,32 2282153,46
144. 136 465727,20 2282150,67
145. 137 465727,95 2282149,91
146. 138 465724,89 2282146,64
147. 139 465760,21 2282113,11
148. 126 465762,83 2282116,14
149.
150. 140 465429,10 2282516,87
151. 141 465468,03 2282603,37
152. 142 465457,06 2282608,63
153. 143 465455,29 2282604,97
154. 144 465462,77 2282601,43
155. 145 465427,14 2282522,27
156. 146 465340,15 2282564,43
157. 147 465338,64 2282560,72
158. 140 465429,10 2282516,87
159.
160. 148 466369,35 2282239,78
161. 149 466338,56 2282268,50
162. 150 466360,38 2282292,62
163. 151 466374,78 2282278,14
164. 152 466377,62 2282280,96
165. 153 466350,66 2282308,08
166. 154 466347,83 2282305,26
167. 155 466357,56 2282295,45
168. 156 466335,65 2282271,26
169. 157 466324,78 2282281,48
170. 158 466324,19 2282281,00
171. 159 466307,95 2282296,47
172. 160 466305,38 2282293,39
173. 161 466323,99 2282275,66
174. 162 466324,60 2282276,16
175. 163 466332,98 2282268,24
176. 164 466366,62 2282236,85
177. 148 466369,35 2282239,78
178.
179. 165 466247,93 2282406,88
180. 166 466250,66 2282409,80
181. 167 466201,98 2282454,46
182. 168 466171,85 2282421,61
183. 169 466199,87 2282394,18
184. 170 466202,39 2282397,30
185. 171 466177,45 2282421,72
186. 172 466203,05 2282448,87
187. 165 466247,93 2282406,88
188.
189. 173 466287,07 2282310,82
190. 174 466289,58 2282313,96
191. 175 466238,68 2282362,44
192. 176 466236,30 2282359,18
193. 173 466287,07 2282310,82
194.
195. 177 464655,47 2283430,97
196. 178 464657,21 2283434,75
197. 179 464653,46 2283436,16
198. 180 464597,04 2283460,03
199. 181 464593,25 2283452,18
200. 182 464596,86 2283450,44
201. 183 464598,99 2283454,87
202. 177 464655,47 2283430,97