Приложение к Решению от 17.07.2017 г № 158-15

Источники финансирования дефицита бюджета города На 2017 год


Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Всего источников 179212,15
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 74389,20
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 1108848,55
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 1108848,55
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -1034459,35
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -1034459,35
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -7298,63
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -7298,63
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 398336,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 398336,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -405634,63
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -405634,63
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 112121,58
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 3724325,32
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 3724325,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 3724325,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 3724325,32
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3836446,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3836446,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3836446,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3836446,90

Заведующий организационным
отделом Думы города
Н.И.ЦИНЕВИЧ