Постановление от 08.09.2014 г № 371-П

О создании государственного природного заказника краевого значения «Чограйский»


В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. N 280-п "Об утверждении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае" и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. N 198-рп "Об утверждении перечня планируемых к созданию в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае" по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды Правительство Ставропольского края постановляет:
1.Создать государственный природный заказник краевого значения "Чограйский" (далее - заказник) на территории Арзгирского района Ставропольского края.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Чограйский".
2.2.Границы государственного природного заказника краевого значения "Чограйский" и его функциональных зон.
3.Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
3.1.Внести в установленном порядке в государственный кадастр особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения сведения о заказнике.
3.2.Произвести в установленном порядке все необходимые действия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета документов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использования территории, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости.
4.Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Правительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. N 208-п "Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения".
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
6.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧОГРАЙСКИЙ"
I.Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. N 280-п "Об утверждении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае" и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. N 198-рп "Об утверждении перечня планируемых к созданию в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае".
2.Государственный природный заказник краевого значения "Чограйский" расположен на территории муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края и муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее соответственно - заказник, граница заказника).
3.Площадь заказника составляет 6683,08 гектара.
4.Заказник имеет биологический профиль.
5.Заказник образован без ограничения срока действия.
6.Земельные участки, расположенные в границе заказника и не находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, ограничены в обороте.
7.Функционирование заказника обеспечивает государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" за счет средств бюджета Ставропольского края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края источников.
8.Граница заказника обозначается на местности информационными знаками по периметру границы его территории.
9.Изменение границы заказника, упразднение заказника производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
10.В пределах границы заказника выделены четыре функциональные зоны:
1) природоохранная зона заказника;
2) зона регулирования любительской и спортивной охоты заказника;
3) зона регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника;
4) зона регулирования выпаса сельскохозяйственных животных и птицы заказника.
II.Основные задачи заказника
11.Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление экологической системы Чограйского водохранилища;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
III.Режим особой охраны территории заказника и его функциональных зон
Территория заказника
12.На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) прогон и водопой сельскохозяйственных животных и птицы за пределами специально предусмотренных для этого мест;
3) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по предупреждению пожаров);
4) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд);
5) предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для жилищного строительства, а также гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
6) ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением случаев, связанных с поддержанием гидрологического режима водного объекта);
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
9) строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исключением строительства, реконструкции линейных сооружений и объектов, не причиняющих вреда природным комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с обеспечением функционирования заказника, строительства, реконструкции объектов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения, реконструкции существующих объектов недвижимости);
10) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, случаев, связанных с осуществлением органами государственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также случаев, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 20 настоящего Положения);
11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением случаев, связанных с проведением работ по ликвидации очагов распространения вредителей сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений);
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности территории заказника или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания, если осуществление данной деятельности не предусмотрено настоящим Положением.
13.На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных процессов на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. N 214-п, и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.
14.Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" подлежит государственной экологической экспертизе.
15.На территории заказника проведение мероприятий по предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, расположенных в границе заказника (далее - правообладатели земельных участков), и государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым соответственно уполномоченным государственным органом Российской Федерации по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
17.Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не указанных в пункте 16 настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
18.На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края":
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
19.На территории заказника допускается наблюдение за птицами без нарушения режима особой охраны территории заказника по согласованию с государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края".
20.Промышленное рыболовство на территории заказника осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на рыбопромысловых участках, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
21.Прогон сельскохозяйственных животных и птицы на территории заказника осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, по маршрутам, установленным уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края и согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган).
22.Правообладатели земельных участков, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.Граница заказника и особенности режима особой охраны территории заказника в обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования Ставропольского края, документы территориального планирования муниципальных образований Арзгирского района Ставропольского края, правила землепользования и застройки муниципальных образований Арзгирского района Ставропольского края, схему комплексного использования и охраны водных объектов.
Природоохранная зона заказника
24.Площадь природоохранной зоны заказника составляет 1120,38 гектара.
25.На территории природоохранной зоны заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:
1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;
2) любительская и спортивная охота;
3) любительское и спортивное рыболовство;
4) стоянка и причаливание маломерных судов (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, случаев, связанных с проведением научно-исследовательских работ, случаев, связанных с осуществлением органами государственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания).
Зона регулирования любительской и спортивной охоты заказника
26.Площадь зоны регулирования любительской и спортивной охоты заказника составляет 893,66 гектара.
27.На территории зоны регулирования любительской и спортивной охоты заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:
1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;
2) любительское и спортивное рыболовство;
3) проход и стоянка маломерных моторных судов (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, случаев, связанных с проведением научно-исследовательских работ, случаев, связанных с осуществлением органами государственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также случаев, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 20 настоящего Положения).
28.На территории зоны регулирования любительской и спортивной охоты заказника любительская и спортивная охота разрешается в соответствии с правилами охоты, нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов и в сроки, устанавливаемые органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
На территории зоны регулирования любительской и спортивной охоты заказника любительская и спортивная охота осуществляется при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края".
На территории зоны регулирования любительской и спортивной охоты заказника в период охоты проезд и стоянка автомототранспортных средств разрешаются по маршруту, установленному государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края".
Зона регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника
29.Площадь зоны регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника составляет 562,41 гектара.
30.На территории зоны регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:
1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;
2) любительская и спортивная охота.
31.На территории зоны регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника организация любительского и спортивного рыболовства осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на рыбопромысловом участке, предоставленном им в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
На территории зоны регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами свободно и бесплатно, в том числе с использованием маломерных моторных и безмоторных судов (за исключением запретного периода с 01 апреля по 31 мая ежегодно).
На территории зоны регулирования любительского и спортивного рыболовства заказника проезд и стоянка автомототранспортных средств разрешаются по маршруту, установленному государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края".
Зона регулирования выпаса сельскохозяйственных животных и птицы заказника
32.Площадь зоны регулирования выпаса сельскохозяйственных животных и птицы заказника составляет 4106,63 гектара.
33.На территории зоны регулирования выпаса сельскохозяйственных животных и птицы заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:
1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы с марта по июнь ежегодно;
2) любительская и спортивная охота;
3) любительское и спортивное рыболовство;
4) проход и стоянка маломерных моторных судов (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, случаев, связанных с проведением научно-исследовательских работ, случаев, связанных с осуществлением органами государственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также случаев, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 20 настоящего Положения).
34.Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на территории зоны регулирования выпаса сельскохозяйственных животных и птицы заказника осуществляется с июля по февраль ежегодно с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, и с соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища.
IV.Охрана территории заказника
35.Охрана территории заказника обеспечивается уполномоченным органом в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
V.Государственный надзор в области охраны и использования заказника
36.Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края при осуществлении им регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного экологического надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧОГРАЙСКИЙ" И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Рисунок не приводится.
Таблица
КООРДИНАТЫ
характерных точек границ государственного природного
заказника краевого значения "Чограйский"
и его функциональных зон
N п/п Номера характерных точек границ государственного природного заказника краевого значения "Чограйский" и его функциональных зон Координаты характерных точек границ государственного природного заказника краевого значения "Чограйский" и его функциональных зон
X Y
1 2 3 4
I. Граница государственного природного заказника краевого значения "Чограйский"
1. 1 536766,79 2261278,03
2. 2 536759,96 2261299,13
3. 3 536730,48 2261338,53
4. 4 536707,57 2261381,98
5. 5 536676,58 2261439,89
6. 6 536645,28 2261530,89
7. 7 536616,86 2261598,08
8. 8 536586,01 2261642,77
9. 9 536563,24 2261671,66
10. 10 536528,61 2261696,47
11. 11 536488,74 2261714,61
12. 12 536472,09 2261727,01
13. 13 536455,43 2261739,42
14. 14 536448,60 2261761,85
15. 15 536441,77 2261784,27
16. 16 536441,14 2261850,41
17. 17 536457,34 2261953,76
18. 18 536468,54 2262026,64
19. 19 536449,58 2262071,44
20. 20 536402,03 2262139,66
21. 21 536374,47 2262179,19
22. 22 536329,71 2262263,01
23. 23 536277,47 2262360,84
24. 24 536152,72 2262677,17
25. 25 536126,72 2262766,89
26. 26 536122,11 2262833,00
27. 27 536130,94 2262856,19
28. 28 536133,73 2262863,54
29. 29 536176,84 2262919,52
30. 30 536229,31 2262965,00
31. 31 536317,54 2263006,87
32. 32 536470,43 2263066,53
33. 33 536719,65 2263148,29
34. 34 536793,64 2263158,25
35. 35 536978,33 2263295,24
36. 36 536898,53 2263350,49
37. 37 536808,66 2263380,80
38. 38 536713,80 2263426,07
39. 39 536648,78 2263426,31
40. 40 536548,73 2263411,60
41. 41 536493,67 2263396,76
42. 42 536423,66 2263376,99
43. 43 536358,52 2263322,13
44. 44 536313,38 2263287,29
45. 45 536263,23 2263232,43
46. 46 536228,14 2263227,54
47. 47 536153,41 2263307,81
48. 48 536098,69 2263372,98
49. 49 536019,11 2263503,26
50. 50 535964,43 2263618,40
51. 51 535949,63 2263678,42
52. 52 535939,87 2263733,48
53. 53 535960,05 2263818,44
54. 54 535975,29 2263873,41
55. 55 535970,36 2263918,43
56. 56 535945,65 2263983,53
57. 57 535910,76 2264038,60
58. 58 535866,07 2264138,74
59. 59 535816,48 2264238,91
60. 60 535737,03 2264409,11
61. 61 535672,33 2264529,35
62. 62 535637,50 2264594,50
63. 63 535617,67 2264644,57
64. 64 535568,00 2264719,70
65. 65 535488,30 2264839,95
66. 66 535433,56 2264910,14
67. 67 535388,73 2264955,24
68. 68 535313,89 2265020,55
69. 69 535254,09 2265060,74
70. 70 535199,13 2265090,88
71. 71 535119,24 2265126,11
72. 72 535069,36 2265141,30
73. 73 534994,47 2265196,55
74. 74 534934,73 2265246,73
75. 75 534874,80 2265291,91
76. 76 534809,99 2265352,04
77. 77 534755,14 2265382,29
78. 78 534675,37 2265457,49
79. 79 534575,67 2265557,82
80. 80 534505,93 2265628,02
81. 81 534441,08 2265678,26
82. 82 534336,38 2265778,56
83. 83 534276,56 2265843,76
84. 84 534186,97 2265969,05
85. 85 534122,18 2266029,29
86. 86 534077,33 2266079,41
87. 87 534052,44 2266119,49
88. 88 534012,64 2266159,57
89. 89 533912,71 2266204,94
90. 90 533832,94 2266240,19
91. 91 533748,08 2266290,50
92. 92 533653,22 2266340,75
93. 93 533593,35 2266395,95
94. 94 533588,56 2266460,96
95. 95 533608,78 2266525,89
96. 96 533714,02 2266610,55
97. 97 533744,28 2266670,46
98. 98 533749,48 2266735,52
99. 99 533739,64 2266810,52
100. 100 533684,96 2266890,66
101. 101 533650,33 2266990,83
102. 102 533655,49 2267065,82
103. 103 533660,80 2267175,79
104. 104 533660,98 2267225,76
105. 105 533631,30 2267310,88
106. 106 533521,76 2267451,26
107. 107 533437,05 2267561,56
108. 108 533382,40 2267661,70
109. 109 533362,65 2267741,79
110. 110 533367,82 2267796,72
111. 111 533393,10 2267871,66
112. 112 533448,38 2267971,51
113. 113 533488,60 2268041,38
114. 114 533498,89 2268116,40
115. 115 533499,05 2268171,38
116. 116 533459,37 2268261,52
117. 117 533444,64 2268336,57
118. 118 533419,82 2268411,65
119. 119 533425,21 2268511,63
120. 120 533435,50 2268606,57
121. 121 533450,65 2268666,53
122. 122 533485,96 2268741,44
123. 123 533591,54 2268921,19
124. 124 533686,90 2269035,82
125. 125 533762,27 2269145,67
126. 126 533792,41 2269210,55
127. 127 533802,62 2269280,49
128. 128 533817,87 2269365,44
129. 129 533798,11 2269430,55
130. 130 533763,31 2269500,67
131. 131 533753,51 2269550,75
132. 132 533743,69 2269605,75
133. 133 533753,99 2269680,68
134. 134 533764,25 2269765,69
135. 135 533764,34 2269815,67
136. 136 533760,09 2269864,23
137. 137 533759,52 2269870,70
138. 138 533739,76 2269935,81
139. 139 533705,02 2269995,92
140. 140 533665,08 2270026,03
141. 141 533615,23 2270061,16
142. 142 533520,30 2270086,47
143. 143 533430,26 2270086,75
144. 144 533250,09 2270042,32
145. 145 533160,11 2270032,59
146. 146 533035,06 2270032,94
147. 147 532905,17 2270048,32
148. 148 532860,20 2270063,49
149. 149 532820,26 2270093,61
150. 150 532740,33 2270118,92
151. 151 532695,51 2270149,02
152. 152 532660,62 2270194,14
153. 153 532640,78 2270254,18
154. 154 532611,01 2270319,33
155. 155 532591,36 2270409,37
156. 156 532566,66 2270529,45
157. 157 532517,11 2270644,65
158. 158 532447,57 2270779,83
159. 159 532397,76 2270854,97
160. 160 532338,15 2270960,21
161. 161 532278,31 2271040,38
162. 162 532208,67 2271150,58
163. 163 532193,90 2271195,65
164. 164 532179,13 2271265,72
165. 165 532194,26 2271310,71
166. 166 532234,27 2271335,57
167. 167 532264,46 2271370,46
168. 168 532269,59 2271415,48
169. 169 532219,72 2271455,64
170. 170 532169,81 2271480,79
171. 171 532089,82 2271496,05
172. 172 532039,83 2271516,21
173. 173 531995,08 2271581,31
174. 174 531920,45 2271691,57
175. 175 531805,88 2271831,96
176. 176 531701,34 2271972,25
177. 177 531412,56 2272353,18
178. 178 531198,47 2272658,94
179. 179 530944,54 2272984,76
180. 180 530760,21 2273205,37
181. 181 530322,03 2273766,74
182. 182 530142,92 2274047,33
183. 183 530063,24 2274177,55
184. 184 529953,85 2274372,99
185. 185 529794,83 2274668,48
186. 186 529715,12 2274783,71
187. 187 529685,45 2274863,85
188. 188 529660,60 2274933,91
189. 189 529640,84 2275014,00
190. 190 529621,18 2275094,07
191. 191 529626,37 2275159,04
192. 192 529616,53 2275229,09
193. 193 529601,81 2275299,12
194. 194 529586,96 2275344,23
195. 195 529562,06 2275374,29
196. 196 529497,04 2275374,51
197. 197 529432,08 2275384,65
198. 198 529372,06 2275384,87
199. 199 529307,15 2275415,10
200. 200 529282,21 2275455,16
201. 201 529282,38 2275495,17
202. 202 529292,56 2275565,15
203. 203 529327,78 2275625,06
204. 204 529382,99 2275689,90
205. 205 529408,19 2275754,86
206. 206 529403,35 2275799,86
207. 207 529388,42 2275839,87
208. 208 529353,69 2275909,99
209. 209 529308,82 2275960,13
210. 210 529248,96 2276005,31
211. 211 529144,16 2276060,70
212. 212 529049,31 2276100,97
213. 213 529004,38 2276136,13
214. 214 528924,61 2276216,40
215. 215 528864,82 2276301,58
216. 216 528825,00 2276341,67
217. 217 528800,17 2276411,76
218. 218 528778,07 2276468,46
219. 219 528735,76 2276576,96
220. 220 528641,27 2276762,29
221. 221 528536,83 2276927,66
222. 222 528467,19 2277037,90
223. 223 528442,73 2277222,95
224. 224 528433,01 2277298,03
225. 225 528438,22 2277393,00
226. 226 528408,49 2277473,08
227. 227 528353,77 2277543,29
228. 228 528328,89 2277603,39
229. 229 528309,15 2277683,42
230. 230 528299,53 2277793,51
231. 231 528289,77 2277883,59
232. 232 528260,04 2277958,66
233. 233 528170,56 2278123,96
234. 234 528081,09 2278284,26
235. 235 528046,26 2278359,40
236. 236 528021,69 2278489,45
237. 237 528006,91 2278554,51
238. 238 528002,19 2278634,59
239. 239 528022,47 2278749,48
240. 240 528027,75 2278829,46
241. 241 528013,18 2278964,53
242. 242 527973,56 2279079,69
243. 243 527948,74 2279159,79
244. 244 527923,98 2279219,89
245. 245 527904,27 2279299,95
246. 246 527914,61 2279429,96
247. 247 527924,82 2279504,93
248. 248 527945,23 2279619,89
249. 249 527920,70 2279779,96
250. 250 527915,88 2279829,97
251. 251 527921,08 2279905,02
252. 252 527941,32 2279969,94
253. 253 528001,64 2280084,72
254. 254 528021,94 2280169,74
255. 255 528042,16 2280244,69
256. 256 528037,52 2280339,70
257. 257 527992,89 2280466,34
258. 258 527980,00 2280535,00
259. 259 527986,34 2280570,42
260. 260 528038,73 2280632,72
261. 261 528201,59 2280761,41
262. 262 528324,84 2280873,54
263. 263 528422,99 2280946,11
264. 264 528458,53 2280993,99
265. 265 528494,29 2281108,42
266. 266 528536,45 2281245,77
267. 267 528565,75 2281299,88
268. 268 528599,26 2281356,00
269. 269 528691,19 2281426,54
270. 270 528785,18 2281515,82
271. 271 528827,08 2281588,62
272. 272 528850,13 2281651,04
273. 273 528852,48 2281717,71
274. 274 528836,05 2281792,75
275. 275 528796,76 2281884,54
276. 276 528709,59 2282011,91
277. 277 528616,34 2282170,51
278. 278 528539,89 2282358,26
279. 279 528511,08 2282487,51
280. 280 528511,63 2282652,10
281. 281 528491,18 2282770,91
282. 282 528439,67 2282950,20
283. 283 528383,94 2283131,68
284. 284 528330,23 2283267,21
285. 285 528268,11 2283390,37
286. 286 528207,96 2283482,20
287. 287 528164,28 2283523,97
288. 288 528095,64 2283549,20
289. 289 528047,73 2283551,42
290. 290 528003,97 2283539,10
291. 291 527920,43 2283478,93
292. 292 527866,14 2283416,58
293. 293 527809,77 2283383,45
294. 294 527745,19 2283383,66
295. 295 527702,37 2283394,98
296. 296 527658,53 2283416,42
297. 297 527610,82 2283468,20
298. 298 527584,08 2283534,80
299. 299 527577,94 2283633,19
300. 300 527625,30 2283709,05
301. 301 527671,31 2283754,66
302. 302 527696,41 2283802,55
303. 303 527696,62 2283848,35
304. 304 527675,91 2283908,88
305. 305 527655,43 2284008,96
306. 306 527653,57 2284083,90
307. 307 527664,40 2284198,44
308. 308 527697,92 2284260,81
309. 309 527764,72 2284304,36
310. 310 527906,44 2284345,68
311. 311 528058,56 2284357,69
312. 312 528106,63 2284378,29
313. 313 528129,56 2284413,68
314. 314 528133,91 2284449,09
315. 315 528119,45 2284499,07
316. 316 528088,35 2284538,78
317. 317 527869,97 2284664,46
318. 318 527711,79 2284723,33
319. 319 527668,13 2284754,71
320. 320 527647,39 2284781,78
321. 321 527643,32 2284813,12
322. 322 527651,81 2284842,21
323. 323 527701,87 2284871,26
324. 324 527839,53 2284931,22
325. 325 527939,69 2284972,57
326. 326 527958,53 2284995,45
327. 327 527966,90 2285028,76
328. 328 527964,93 2285060,01
329. 329 527933,87 2285128,88
330. 330 527871,59 2285191,56
331. 331 527853,03 2285241,62
332. 332 527853,20 2285312,44
333. 333 527874,37 2285385,33
334. 334 528039,67 2285657,69
335. 335 528188,35 2285871,79
336. 336 528305,60 2286069,39
337. 337 528349,62 2286165,07
338. 338 528381,11 2286250,40
339. 339 528402,40 2286377,37
340. 340 528408,94 2286487,80
341. 341 528405,10 2286571,10
342. 342 528380,35 2286654,51
343. 343 528303,42 2286713,12
344. 344 528230,59 2286736,25
345. 345 528022,41 2286786,92
346. 346 527845,56 2286852,06
347. 347 527737,38 2286919,03
348. 348 527600,23 2287027,80
349. 349 527494,39 2287153,19
350. 350 527392,67 2287272,18
351. 351 527322,12 2287366,14
352. 352 527263,98 2287428,87
353. 353 527184,96 2287483,26
354. 354 527112,18 2287527,23
355. 355 526999,79 2287544,26
356. 356 526974,77 2287550,56
357. 357 526862,31 2287540,47
358. 358 526718,44 2287513,85
359. 359 526618,41 2287505,83
360. 360 526558,51 2287503,13
361. 361 526358,56 2287560,67
362. 362 526239,99 2287604,99
363. 363 525958,98 2287744,15
364. 364 525807,89 2287819,46
365. 365 525585,05 2287992,51
366. 366 525545,07 2288032,07
367. 367 525522,31 2288082,16
368. 368 525501,70 2288163,51
369. 369 525491,61 2288271,86
370. 370 525477,35 2288349,00
371. 371 525448,38 2288442,86
372. 372 525407,01 2288522,13
373. 373 525332,19 2288593,15
374. 374 525128,76 2288805,24
375. 375 524953,81 2288997,98
376. 376 524939,00 2289073,02
377. 377 524919,27 2289173,07
