Постановление от 26.12.2006 г № 175-п
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. N 316, на основании представления управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ставропольскому краю от 11 декабря 2006 г. N 04-10/4874, в целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения Правительство Ставропольского края постановляет:
1.Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае.
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Ставропольского края от 6 мая 2005 г. N 64-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2004 года".
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА 01.01.2006) ПО СЕМИ РАЙОНАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (АРЗГИРСКИЙ, КИРОВСКИЙ, КУРСКИЙ, ЛЕВОКУМСКИЙ, НЕФТЕКУМСКИЙ, СОВЕТСКИЙ, СТЕПНОВСКИЙ)
Таблица 1
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 26:35:0:0001 | 407122856,3 |
2 | 26:35:0:0003 | 20408558,94 |
3 | 26:35:0:0004 | 25229794,59 |
4 | 26:35:0:0005 | 29923365,78 |
5 | 26:35:0:0008 | 408402,72 |
6 | 26:35:0:0012 | 284920,88 |
7 | 26:35:0:0013 | 262423,72 |
8 | 26:35:0:0016 | 538595,71 |
9 | 26:35:0:0017 | 573140242 |
10 | 26:35:0:0018 | 468237,53 |
11 | 26:35:0:0021 | 407678040 |
12 | 26:35:0:0022 | 468237,53 |
13 | 26:35:0:0023 | 424290,24 |
14 | 26:35:0:0024 | 467492,52 |
15 | 26:35:0:0025 | 467492,52 |
16 | 26:35:0:0026 | 467492,52 |
17 | 26:35:0:0027 | 467492,52 |
18 | 26:35:0:0028 | 467492,52 |
19 | 26:35:0:0029 | 467492,52 |
20 | 26:35:0:0030 | 467492,52 |
21 | 26:35:0:0031 | 467492,52 |
22 | 26:35:0:0032 | 408402,72 |
23 | 26:35:0:0034 | 467492,52 |
24 | 26:35:0:0035 | 467492,52 |
25 | 26:35:0:0036 | 467492,52 |
26 | 26:35:0:0037 | 467492,52 |
27 | 26:35:0:0038 | 467492,52 |
28 | 26:35:0:0039 | 467492,52 |
29 | 26:35:0:0040 | 467492,52 |
30 | 26:35:0:0041 | 424290,24 |
31 | 26:35:0:0042 | 467492,52 |
32 | 26:35:0:0043 | 467492,52 |
33 | 26:35:0:0044 | 467492,52 |
34 | 26:35:0:0046 | 424290,24 |
35 | 26:35:0:0047 | 467492,52 |
36 | 26:35:0:0048 | 467492,52 |
37 | 26:35:0:0049 | 467408,71 |
38 | 26:35:0:0050 | 467492,52 |
39 | 26:35:0:0051 | 467492,52 |
40 | 26:35:0:0052 | 467492,52 |
41 | 26:35:0:0053 | 91249652,34 |
42 | 26:35:0:0056 | 467492,52 |
43 | 26:35:0:0057 | 467492,52 |
44 | 26:35:0:0065 | 467492,52 |
45 | 26:35:0:0066 | 96438771,2 |
46 | 26:35:0:0072 | 102300,66 |
47 | 26:35:0:0073 | 1229409,06 |
48 | 26:35:0:0074 | 102300,66 |
49 | 26:35:0:0075 | 467492,52 |
50 | 26:35:0:0076 | 467492,52 |
51 | 26:35:0:0077 | 47786625,12 |
52 | 26:35:0:0079 | 408402,72 |
53 | 26:35:0:0081 | 35170671 |
54 | 26:35:0:0082 | 27073573,76 |
55 | 26:35:0:0083 | 60011596,26 |
56 | 26:35:0:0085 | 33423381,42 |
57 | 26:35:0:0086 | 314802434,8 |
58 | 26:35:0:0088 | 7492399,2 |
59 | 26:35:0:0089 | 103317325,7 |
60 | 26:35:0:0091 | 14766259,2 |
61 | 26:35:0:0092 | 17014757,76 |
62 | 26:35:0:0094 | 467492,52 |
63 | 26:35:0:0095 | 31911380,42 |
64 | 26:35:0:0096 | 3156971,4 |
65 | 26:35:0:0097 | 461130,78 |
66 | 26:35:0:0098 | 461130,78 |
67 | 26:35:0:0099 | 36566145 |
68 | 26:35:0:0100 | 4783878 |
69 | 26:35:0:0101 | 45412785 |
70 | 26:35:0:0102 | 22235598 |
71 | 26:35:0:0103 | 1864760,04 |
72 | 26:35:0:0104 | 1864760,04 |
73 | 26:35:0:0105 | 78561093,6 |
74 | 26:35:0:0106 | 561269,28 |
75 | 26:35:0:0108 | 564108,6 |
76 | 26:35:0:0110 | 72964892,88 |
77 | 26:35:0:0111 | 1638120 |
78 | 26:35:0:0112 | 15381946,8 |
79 | 26:35:0:0113 | 2223747,9 |
80 | 26:35:0:0114 | 461130,78 |
81 | 26:35:0:0115 | 300038557,5 |
82 | 26:35:0:0116 | 424290,24 |
83 | 26:35:0:0117 | 3551328 |
84 | 26:35:0:0118 | 10427175 |
85 | 26:35:0:0119 | 2616768 |
86 | 26:35:0:0120 | 5887728 |
87 | 26:35:0:0121 | 4859712 |
88 | 26:35:0:0123 | 29881566 |
89 | 26:35:0:0124 | 204201,36 |
90 | 26:35:0:0128 | 27214387,2 |
91 | 26:35:0:0129 | 39060252 |
92 | 26:35:0:0130 | 34959500,4 |
93 | 26:35:0:0131 | 4139140,5 |
94 | 26:35:0:0132 | 605089001,6 |
95 | 26:35:0:0133 | 33817824,33 |
96 | 26:35:0:0134 | 9166340,04 |
97 | 26:35:0:0135 | 33650760 |
98 | 26:35:0:0136 | 32108010 |
99 | 26:35:0:0137 | 90145968 |
100 | 26:35:0:0138 | 23429736 |
101 | 26:35:0:0139 | 65368512 |
102 | 26:35:0:0140 | 13207755 |
103 | 26:35:0:0141 | 55877844 |
104 | 26:35:0:0142 | 33387750 |
105 | 26:35:0:0143 | 34787907 |
106 | 26:35:0:0144 | 42095196 |
107 | 26:35:0:0145 | 18997176 |
108 | 26:35:0:0146 | 19699218 |
109 | 26:35:0:0147 | 43457040 |
110 | 26:35:0:0148 | 50220324 |
111 | 26:35:0:0149 | 23840256 |
112 | 26:35:0:0150 | 21251439 |
113 | 26:35:0:0152 | 16316902,8 |
114 | 26:35:0:0153 | 408402,72 |
115 | 26:35:0:0156 | 1998506,4 |
116 | 26:35:0:0157 | 8284791,9 |
117 | 26:35:0:0158 | 1537375,62 |
118 | 26:35:0:0159 | 1944448,44 |
119 | 26:35:0:0160 | 15868468,44 |
120 | 26:35:0:0161 | 715858,44 |
121 | 26:35:0:0162 | 2539086 |
122 | 26:35:0:0163 | 2047650 |
123 | 26:35:0:0164 | 2897015,22 |
124 | 26:35:0:0166 | 6359680,8 |
125 | 26:35:0:0167 | 424290,24 |
126 | 26:35:0:0168 | 424290,24 |
127 | 26:35:0:0169 | 424290,24 |
128 | 26:35:0:0170 | 424290,24 |
129 | 26:35:0:0171 | 424290,24 |
130 | 26:35:0:0172 | 424290,24 |
131 | 26:35:0:0173 | 424290,24 |
132 | 26:35:0:0174 | 424290,24 |
133 | 26:35:0:0175 | 424290,24 |
134 | 26:35:0:0176 | 424290,24 |
135 | 26:35:0:0177 | 424290,24 |
136 | 26:35:0:0178 | 424290,24 |
137 | 26:35:0:0179 | 424290,24 |
138 | 26:35:0:0180 | 424290,24 |
139 | 26:35:0:0181 | 424290,24 |
140 | 26:35:0:0182 | 424290,24 |
141 | 26:35:0:0183 | 848580,48 |
142 | 26:35:0:0184 | 424290,24 |
143 | 26:35:0:0185 | 424290,24 |
144 | 26:35:0:0186 | 424290,24 |
145 | 26:35:0:0187 | 424290,24 |
146 | 26:35:0:0188 | 424290,24 |
147 | 26:35:0:0189 | 424290,24 |
148 | 26:35:0:0190 | 424290,24 |
149 | 26:35:0:0191 | 424290,24 |
150 | 26:35:0:0192 | 76821766,56 |
151 | 26:35:0:0196 | 102300,66 |
152 | 26:35:0:0199 | 29051239,14 |
153 | 26:35:0:0200 | 64980944,16 |
154 | 26:35:0:0201 | 220770251,5 |
155 | 26:35:0:0203 | 479707,06 |
156 | 26:35:0:0204 | 6507082,89 |
157 | 26:35:0:0205 | 461130,78 |
158 | 26:35:0:0007 | 177005,66 |
159 | 26:35:0:0063 | 356964,54 |
160 | 26:35:0:0165 | 264028,71 |
161 | 26:35:0:0218 | 650655,36 |
162 | 26:35:0:0219 | 189585 |
163 | 26:35:0:0220 | 1579875 |
164 | 26:35:0:0221 | 2574 |
165 | 26:35:0:0222 | 4198392 |
166 | 26:35:0:0223 | 4290 |
167 | 26:35:0:0224 | 496584 |
168 | 26:35:0:0225 | 4333824 |
169 | 26:35:0:0226 | 14586 |
170 | 26:35:0:0227 | 3432 |
171 | 26:35:0:0228 | 1550248,36 |
172 | 26:35:0:0229 | 19251936 |
173 | 26:35:0:0230 | 534922,88 |
174 | 26:35:0:0231 | 25793856 |
175 | 26:35:0:0232 | 6006 |
176 | 26:35:0:0233 | 535920 |
177 | 26:35:0:0234 | 1179024 |
178 | 26:35:0:0235 | 1393392 |
179 | 26:35:0:0236 | 25330272 |
180 | 26:35:0:0237 | 89232 |
181 | 26:35:0:0238 | 17042058 |
182 | 26:35:0:0239 | 3259410 |
183 | 26:35:0:0240 | 16302 |
184 | 26:35:0:0241 | 774307,61 |
185 | 26:35:0:0242 | 16567485 |
186 | 26:35:0:0243 | 11154 |
187 | 26:35:0:0244 | 26992878 |
188 | 26:35:0:0245 | 12012 |
189 | 26:35:0:0246 | 2424510 |
190 | 26:35:0:0247 | 14586 |
191 | 26:35:0:0248 | 114331,95 |
192 | 26:35:0:0249 | 2043228 |
193 | 26:35:0:0250 | 88836 |
194 | 26:35:0:0251 | 4530636 |
195 | 26:35:0:0252 | 27110886 |
196 | 26:35:0:0253 | 39468 |
197 | 26:35:0:0254 | 4680575,2 |
198 | 26:35:0:0255 | 13186866 |
199 | 26:35:0:0256 | 34320 |
200 | 26:35:0:0257 | 6006 |
201 | 26:35:0:0258 | 442860 |
202 | 26:35:0:0259 | 19734 |
203 | 26:35:0:0260 | 442860 |
204 | 26:35:0:0261 | 2037156 |
205 | 26:35:0:0262 | 1062864 |
206 | 26:35:0:0263 | 7722 |
207 | 26:35:0:0264 | 6189876 |
208 | 26:35:0:0265 | 1716 |
209 | 26:35:0:0266 | 2340287,6 |
210 | 26:35:0:0267 | 9284814 |
211 | 26:35:0:0268 | 21450 |
212 | 26:35:0:0269 | 2574 |
213 | 26:35:0:0270 | 134491,44 |
214 | 26:35:0:0271 | 13245375 |
215 | 26:35:0:0272 | 4011921,6 |
216 | 26:35:0:0273 | 18731625 |
217 | 26:35:0:0274 | 78375 |
218 | 26:35:0:0275 | 858 |
219 | 26:35:0:0276 | 141749,23 |
220 | 26:35:0:0277 | 12455322 |
221 | 26:35:0:0278 | 19734 |
222 | 26:35:0:0279 | 6285343,84 |
223 | 26:35:0:0280 | 1508430 |
224 | 26:35:0:0281 | 11033088 |
225 | 26:35:0:0282 | 1716 |
226 | 26:35:0:0283 | 11154 |
227 | 26:35:0:0284 | 453968 |
228 | 26:35:0:0285 | 10349196 |
229 | 26:35:0:0286 | 70356 |
230 | 26:35:0:0287 | 5750420,96 |
231 | 26:35:0:0288 | 571428 |
232 | 26:35:0:0289 | 11746020 |
233 | 26:35:0:0290 | 54912 |
234 | 26:35:0:0291 | 6864 |
235 | 26:35:0:0292 | 32674,36 |
236 | 26:35:0:0293 | 12567060 |
237 | 26:35:0:0294 | 7722 |
238 | 26:35:0:0295 | 17451858,96 |
239 | 26:35:0:0296 | 856845 |
240 | 26:35:0:0297 | 9825156 |
241 | 26:35:0:0298 | 6864 |
242 | 26:35:0:0299 | 17160 |
243 | 26:35:0:0300 | 4290 |
244 | 26:35:0:0301 | 19868310 |
245 | 26:35:0:0302 | 4290 |
246 | 26:35:0:0303 | 13439937,36 |
247 | 26:35:0:0304 | 10568250 |
248 | 26:35:0:0305 | 70356 |
249 | 26:35:0:0306 | 12012 |
250 | 26:35:0:0307 | 1437282 |
251 | 26:35:0:0308 | 10296 |
252 | 26:35:0:0309 | 126819 |
253 | 26:35:0:0310 | 2451834 |
254 | 26:35:0:0311 | 858 |
255 | 26:35:0:0312 | 1498200 |
256 | 26:35:0:0313 | 858 |
257 | 26:35:0:0314 | 59928 |
258 | 26:35:0:0315 | 3715536 |
259 | 26:35:01 01 01:0002 | 549728,52 |
260 | 26:35:01 01 01:0003 | 549728,52 |
261 | 26:35:01 01 01:0004 | 549728,52 |
262 | 26:35:01 01 01:0005 | 549728,52 |
263 | 26:35:01 01 01:0006 | 549690,78 |
264 | 26:35:01 01 01:0008 | 549728,52 |
265 | 26:35:01 01 01:0009 | 549728,52 |
266 | 26:35:01 01 01:0010 | 549728,52 |
267 | 26:35:01 01 01:0012 | 549728,52 |
268 | 26:35:01 01 01:0013 | 549728,52 |
269 | 26:35:01 01 01:0014 | 549728,52 |
270 | 26:35:01 01 01:0015 | 549728,52 |
271 | 26:35:01 01 01:0016 | 549728,52 |
272 | 26:35:01 01 01:0017 | 549728,52 |
273 | 26:35:01 01 01:0018 | 549728,52 |
274 | 26:35:01 01 01:0019 | 549728,52 |
275 | 26:35:01 01 01:0020 | 549728,52 |
276 | 26:35:01 01 01:0021 | 549728,52 |
277 | 26:35:01 01 01:0022 | 549728,52 |
278 | 26:35:01 01 01:0023 | 549728,52 |
279 | 26:35:01 01 01:0024 | 549728,52 |
280 | 26:35:01 01 01:0025 | 549728,52 |
281 | 26:35:01 01 01:0026 | 549728,52 |
282 | 26:35:01 01 01:0027 | 549728,52 |
283 | 26:35:01 01 01:0028 | 549728,52 |
284 | 26:35:01 01 01:0029 | 549728,52 |
285 | 26:35:01 01 01:0030 | 549728,52 |
286 | 26:35:01 01 01:0031 | 549728,52 |
287 | 26:35:01 01 01:0032 | 549728,52 |
288 | 26:35:01 01 01:0033 | 274864,26 |
289 | 26:35:01 01 01:0034 | 274864,26 |
290 | 26:35:01 01 01:0035 | 549728,52 |
291 | 26:35:01 01 01:0036 | 549728,52 |
292 | 26:35:01 01 01:0037 | 549728,52 |
293 | 26:35:01 01 01:0038 | 549728,52 |
294 | 26:35:01 01 01:0039 | 549728,52 |
295 | 26:35:01 01 01:0040 | 549728,52 |
296 | 26:35:01 01 01:0041 | 549728,52 |
297 | 26:35:01 01 01:0042 | 549728,52 |
298 | 26:35:01 01 01:0043 | 549728,52 |
299 | 26:35:01 01 01:0044 | 549728,52 |
300 | 26:35:01 01 01:0045 | 549728,52 |
301 | 26:35:01 01 01:0046 | 549728,52 |
302 | 26:35:01 01 01:0047 | 549728,52 |
303 | 26:35:01 01 01:0048 | 549728,52 |
304 | 26:35:01 01 01:0049 | 137432,13 |
305 | 26:35:01 01 01:0050 | 137432,13 |
306 | 26:35:01 01 01:0051 | 137432,13 |
307 | 26:35:01 01 01:0052 | 549728,52 |
308 | 26:35:01 01 01:0053 | 549728,52 |
309 | 26:35:01 01 01:0054 | 549728,52 |
310 | 26:35:01 01 01:0055 | 549728,52 |
311 | 26:35:01 01 01:0056 | 549728,52 |
312 | 26:35:01 01 01:0057 | 549728,52 |
313 | 26:35:01 01 01:0058 | 549728,52 |
314 | 26:35:01 01 01:0059 | 549728,52 |
315 | 26:35:01 01 01:0060 | 549728,52 |
316 | 26:35:01 01 01:0061 | 549728,52 |
317 | 26:35:01 01 01:0062 | 549728,52 |
318 | 26:35:01 01 01:0063 | 549728,52 |
319 | 26:35:01 01 01:0064 | 549728,52 |
320 | 26:35:01 01 01:0065 | 1142227,68 |
321 | 26:35:01 01 01:0066 | 549728,52 |
322 | 26:35:01 01 01:0067 | 549728,52 |
323 | 26:35:01 01 01:0068 | 549728,52 |
324 | 26:35:01 01 01:0069 | 549728,52 |
325 | 26:35:01 01 01:0070 | 549728,52 |
326 | 26:35:01 01 01:0071 | 549728,52 |
327 | 26:35:01 01 01:0072 | 1099457,04 |
328 | 26:35:01 01 01:0073 | 549728,52 |
329 | 26:35:01 01 01:0074 | 1099457,04 |
330 | 26:35:01 01 01:0075 | 571113,84 |
331 | 26:35:01 01 01:0076 | 549728,52 |
332 | 26:35:01 01 01:0077 | 549728,52 |
333 | 26:35:01 01 01:0078 | 549728,52 |
334 | 26:35:01 01 01:0079 | 549728,52 |
335 | 26:35:01 01 01:0080 | 549728,52 |
336 | 26:35:01 01 01:0081 | 571113,84 |
337 | 26:35:01 01 01:0082 | 571113,84 |
338 | 26:35:01 01 01:0083 | 571113,84 |
339 | 26:35:01 01 01:0084 | 571113,84 |
340 | 26:35:01 01 01:0085 | 571113,84 |
341 | 26:35:01 01 01:0086 | 571113,84 |
342 | 26:35:01 01 01:0087 | 571113,84 |
343 | 26:35:01 01 01:0088 | 571113,84 |
344 | 26:35:01 01 01:0089 | 571113,84 |
345 | 26:35:01 01 01:0090 | 549728,52 |
346 | 26:35:01 01 01:0091 | 549728,52 |
347 | 26:35:01 01 01:0092 | 571113,84 |
348 | 26:35:01 01 01:0093 | 571113,84 |
349 | 26:35:01 01 01:0094 | 571113,84 |
350 | 26:35:01 01 01:0095 | 571113,84 |
351 | 26:35:01 01 01:0096 | 571113,84 |
352 | 26:35:01 01 01:0097 | 571113,84 |
353 | 26:35:01 01 01:0098 | 571113,84 |
354 | 26:35:01 01 01:0099 | 571113,84 |
355 | 26:35:01 01 01:0100 | 571113,84 |
356 | 26:35:01 01 01:0101 | 571113,84 |
357 | 26:35:01 01 01:0102 | 571113,84 |
358 | 26:35:01 01 01:0103 | 571113,84 |
359 | 26:35:01 01 01:0104 | 571113,84 |
360 | 26:35:01 01 01:0105 | 571113,84 |
361 | 26:35:01 01 01:0106 | 571113,84 |
362 | 26:35:01 01 01:0107 | 571113,84 |
363 | 26:35:01 01 01:0108 | 571113,84 |
364 | 26:35:01 01 01:0109 | 571113,84 |
365 | 26:35:01 01 01:0110 | 571113,84 |
366 | 26:35:01 01 01:0111 | 549728,52 |
367 | 26:35:01 01 01:0112 | 571113,84 |
368 | 26:35:01 01 01:0113 | 571113,84 |
369 | 26:35:01 01 01:0114 | 571113,84 |
370 | 26:35:01 01 01:0115 | 571113,84 |
371 | 26:35:01 01 01:0116 | 571113,84 |
372 | 26:35:01 01 01:0117 | 285556,92 |
373 | 26:35:01 01 01:0118 | 285556,92 |
374 | 26:35:01 01 01:0119 | 571113,84 |
375 | 26:35:01 01 01:0120 | 571113,84 |
376 | 26:35:01 01 01:0121 | 571113,84 |
377 | 26:35:01 01 01:0122 | 571113,84 |
378 | 26:35:01 01 01:0123 | 571113,84 |
379 | 26:35:01 01 01:0124 | 571113,84 |
380 | 26:35:01 01 01:0125 | 571113,84 |
381 | 26:35:01 01 01:0126 | 571113,84 |
382 | 26:35:01 01 01:0127 | 571113,84 |
383 | 26:35:01 01 01:0128 | 571113,84 |
384 | 26:35:01 01 01:0129 | 571113,84 |
385 | 26:35:01 01 01:0130 | 549728,52 |
386 | 26:35:01 01 01:0131 | 549728,52 |
387 | 26:35:01 01 01:0132 | 549728,52 |
388 | 26:35:01 01 01:0133 | 571113,84 |
389 | 26:35:01 01 01:0134 | 549728,52 |
390 | 26:35:01 01 01:0135 | 549728,52 |
391 | 26:35:01 01 01:0136 | 549728,52 |
392 | 26:35:01 01 01:0137 | 549728,52 |
393 | 26:35:01 01 01:0138 | 549728,52 |
394 | 26:35:01 01 01:0139 | 571113,84 |
395 | 26:35:01 01 01:0140 | 571113,84 |
396 | 26:35:01 01 01:0141 | 189951,96 |
397 | 26:35:01 01 01:0142 | 571113,84 |
398 | 26:35:01 01 01:0143 | 571113,84 |
399 | 26:35:01 01 01:0144 | 571113,84 |
400 | 26:35:01 01 01:0145 | 571113,84 |
401 | 26:35:01 01 01:0146 | 571113,84 |
402 | 26:35:01 01 01:0147 | 285556,92 |
403 | 26:35:01 01 01:0148 | 571113,84 |
404 | 26:35:01 01 01:0149 | 571113,84 |
405 | 26:35:01 01 01:0150 | 189951,96 |
406 | 26:35:01 01 01:0151 | 1142227,68 |
407 | 26:35:01 01 01:0152 | 571113,84 |
408 | 26:35:01 01 01:0153 | 571113,84 |
409 | 26:35:01 01 01:0154 | 571113,84 |
410 | 26:35:01 01 01:0155 | 571113,84 |
411 | 26:35:01 01 01:0156 | 571113,84 |
412 | 26:35:01 01 01:0157 | 571113,84 |
413 | 26:35:01 01 01:0158 | 549728,52 |
414 | 26:35:01 01 01:0159 | 411352,92 |
415 | 26:35:01 01 01:0160 | 549728,52 |
416 | 26:35:01 01 01:0161 | 549728,52 |
417 | 26:35:01 01 01:0162 | 571113,84 |
418 | 26:35:01 01 01:0163 | 571113,84 |
419 | 26:35:01 01 01:0164 | 571113,84 |
420 | 26:35:01 01 01:0165 | 571113,84 |
421 | 26:35:01 01 01:0166 | 571113,84 |
422 | 26:35:01 01 01:0167 | 571113,84 |
423 | 26:35:01 01 02:0002 | 570514,56 |
424 | 26:35:01 01 02:0003 | 549151,68 |
425 | 26:35:01 01 02:0004 | 570514,56 |
426 | 26:35:01 01 02:0005 | 549151,68 |
427 | 26:35:01 01 02:0006 | 570514,56 |
428 | 26:35:01 01 02:0007 | 570514,56 |
429 | 26:35:01 01 02:0008 | 549151,68 |
430 | 26:35:01 01 02:0009 | 570514,56 |
431 | 26:35:01 01 02:0010 | 285257,28 |
432 | 26:35:01 01 02:0011 | 285257,28 |
433 | 26:35:01 01 02:0012 | 570514,56 |
434 | 26:35:01 01 02:0014 | 570514,56 |
435 | 26:35:01 01 02:0023 | 570514,56 |
436 | 26:35:01 01 02:0024 | 570514,56 |
437 | 26:35:01 01 02:0025 | 570514,56 |
438 | 26:35:01 01 02:0026 | 549151,68 |
439 | 26:35:01 01 02:0027 | 549151,68 |
440 | 26:35:01 01 02:0028 | 549151,68 |
441 | 26:35:01 01 02:0029 | 549151,68 |
442 | 26:35:01 01 02:0030 | 549151,68 |
443 | 26:35:01 01 02:0031 | 549151,68 |
444 | 26:35:01 01 02:0032 | 549151,68 |
445 | 26:35:01 01 02:0033 | 549151,68 |
446 | 26:35:01 01 02:0034 | 549151,68 |
447 | 26:35:01 01 02:0035 | 549151,68 |
448 | 26:35:01 01 02:0036 | 549151,68 |
449 | 26:35:01 01 02:0037 | 549151,68 |
450 | 26:35:01 01 02:0038 | 549151,68 |
451 | 26:35:01 01 02:0039 | 549151,68 |
452 | 26:35:01 01 02:0040 | 549151,68 |
453 | 26:35:01 01 02:0042 | 549151,68 |
454 | 26:35:01 01 02:0043 | 549151,68 |
455 | 26:35:01 01 02:0044 | 549151,68 |
456 | 26:35:01 01 02:0045 | 549151,68 |
457 | 26:35:01 01 02:0046 | 274575,84 |
458 | 26:35:01 01 02:0047 | 549151,68 |
459 | 26:35:01 01 02:0048 | 549151,68 |
460 | 26:35:01 01 02:0049 | 549151,68 |
461 | 26:35:01 01 02:0050 | 549151,68 |
462 | 26:35:01 01 02:0051 | 549151,68 |
463 | 26:35:01 01 02:0052 | 549151,68 |
464 | 26:35:01 01 02:0053 | 549151,68 |
465 | 26:35:01 01 02:0054 | 549151,68 |
466 | 26:35:01 01 02:0055 | 549151,68 |
467 | 26:35:01 01 02:0056 | 549151,68 |
468 | 26:35:01 01 02:0057 | 549151,68 |
469 | 26:35:01 01 02:0058 | 549151,68 |
470 | 26:35:01 01 02:0059 | 549151,68 |
471 | 26:35:01 01 02:0060 | 549151,68 |
472 | 26:35:01 01 02:0061 | 549151,68 |
473 | 26:35:01 01 02:0062 | 549151,68 |
474 | 26:35:01 01 02:0063 | 549151,68 |
475 | 26:35:01 01 02:0064 | 549151,68 |
476 | 26:35:01 01 02:0065 | 1098303,36 |
477 | 26:35:01 01 02:0066 | 549151,68 |
478 | 26:35:01 01 02:0067 | 549151,68 |
479 | 26:35:01 01 02:0068 | 549151,68 |
480 | 26:35:01 01 02:0069 | 549151,68 |
481 | 26:35:01 01 02:0070 | 549151,68 |
482 | 26:35:01 01 02:0071 | 549151,68 |
483 | 26:35:01 01 02:0072 | 549151,68 |
484 | 26:35:01 01 02:0073 | 549151,68 |
485 | 26:35:01 01 02:0074 | 549151,68 |
486 | 26:35:01 01 02:0075 | 549151,68 |
487 | 26:35:01 01 02:0076 | 549151,68 |
488 | 26:35:01 01 02:0077 | 549151,68 |
489 | 26:35:01 01 02:0078 | 549151,68 |
490 | 26:35:01 01 02:0079 | 549151,68 |
491 | 26:35:01 01 02:0080 | 570514,56 |
492 | 26:35:01 01 02:0081 | 549151,68 |
493 | 26:35:01 01 02:0082 | 549151,68 |
494 | 26:35:01 01 02:0083 | 549151,68 |
495 | 26:35:01 01 02:0084 | 549151,68 |
496 | 26:35:01 01 02:0085 | 549151,68 |
497 | 26:35:01 01 02:0086 | 549151,68 |
498 | 26:35:01 01 02:0087 | 549151,68 |
499 | 26:35:01 01 02:0088 | 549151,68 |
500 | 26:35:01 01 02:0089 | 549151,68 |
501 | 26:35:01 01 02:0090 | 549151,68 |
502 | 26:35:01 01 02:0091 | 549151,68 |
503 | 26:35:01 01 02:0092 | 549151,68 |
504 | 26:35:01 01 02:0093 | 1098303,36 |
505 | 26:35:01 01 02:0094 | 549151,68 |
506 | 26:35:01 01 02:0096 | 549151,68 |
507 | 26:35:01 01 02:0097 | 549151,68 |
508 | 26:35:01 01 02:0098 | 549151,68 |
509 | 26:35:01 01 02:0099 | 570514,56 |
510 | 26:35:01 01 02:0100 | 549151,68 |
511 | 26:35:01 01 02:0101 | 549151,68 |
512 | 26:35:01 01 02:0102 | 549151,68 |
513 | 26:35:01 01 02:0103 | 549151,68 |
514 | 26:35:01 01 02:0104 | 549151,68 |
515 | 26:35:01 01 02:0105 | 348089,28 |
516 | 26:35:01 01 02:0106 | 201062,4 |
517 | 26:35:01 01 02:0107 | 549151,68 |
518 | 26:35:01 01 02:0108 | 549151,68 |
519 | 26:35:01 01 02:0109 | 549151,68 |
520 | 26:35:01 01 02:0110 | 549151,68 |
521 | 26:35:01 01 02:0111 | 549151,68 |
522 | 26:35:01 01 02:0112 | 549151,68 |
523 | 26:35:01 01 02:0113 | 549151,68 |
524 | 26:35:01 01 02:0114 | 549151,68 |
525 | 26:35:01 01 02:0115 | 549151,68 |
526 | 26:35:01 01 02:0116 | 549151,68 |
527 | 26:35:01 01 02:0117 | 570514,56 |
528 | 26:35:01 01 02:0118 | 570514,56 |
529 | 26:35:01 01 02:0119 | 570514,56 |
530 | 26:35:01 01 02:0120 | 570514,56 |
531 | 26:35:01 01 02:0121 | 191009,28 |
532 | 26:35:01 01 02:0122 | 570514,56 |
533 | 26:35:01 01 02:0123 | 1141029,12 |
534 | 26:35:01 01 02:0124 | 570514,56 |
535 | 26:35:01 01 02:0125 | 570514,56 |
536 | 26:35:01 01 02:0126 | 570514,56 |
537 | 26:35:01 01 02:0127 | 570514,56 |
538 | 26:35:01 01 02:0128 | 1045524,48 |
539 | 26:35:01 01 02:0129 | 570514,56 |
540 | 26:35:01 01 02:0130 | 570514,56 |
