Приказ от 05.11.2013 г № 173

Об утверждении показателей уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов


В целях осуществления расчетов по распределению средств бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, производимых с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края, приказываю:
1.Утвердить прилагаемые показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2.Начальнику отдела межбюджетных отношений, начальнику отдела организационного обеспечения довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края.
3.Признать утратившим силу приказ министерства финансов Ставропольского края от 16 октября 2012 г. N 192 "Об утверждении показателей уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя министра финансов Ставропольского края Трошина С.П.
5.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
Л.А.КАЛИНЧЕНКО
ПОКАЗАТЕЛИ
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОГНОЗНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НАЛОГОВЫМИ И НЕНАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│                                                 │Уровень обеспеченности │
│                                                 │ прогнозных бюджетных  │
│    Наименование муниципального образования в    │ расходов налоговыми и │
│               Ставропольском крае               │ неналоговыми доходами │
│                                                 ├───────┬───────┬───────┤
│                                                 │ 2014  │ 2015  │ 2016  │
│                                                 │  год  │  год  │  год  │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│                        1                        │   2   │   3   │   4   │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
Александровский муниципальный район                0,496   0,505   0,520
Андроповский муниципальный район                   0,389   0,402   0,406
Апанасенковский муниципальный район                0,450   0,461   0,477
Арзгирский муниципальный район                     0,410   0,418   0,428
Благодарненский муниципальный район                0,605   0,620   0,641
Буденновский муниципальный район                   1,038   1,086   1,140
Георгиевский муниципальный район                   0,594   0,616   0,634
Грачевский муниципальный район                     0,417   0,436   0,454
Изобильненский муниципальный район                 0,989   1,023   1,063
Ипатовский муниципальный район                     0,657   0,695   0,717
Кировский муниципальный район                      0,560   0,635   0,658
Кочубеевский муниципальный район                   0,610   0,625   0,641
Красногвардейский муниципальный район              0,702   0,735   0,775
Курский муниципальный район                        0,427   0,447   0,458
Левокумский муниципальный район                    0,355   0,367   0,379
Минераловодский муниципальный район                1,111   1,178   1,232
Нефтекумский муниципальный район                   0,712   0,735   0,766
Новоалександровский муниципальный район            0,756   0,783   0,806
Новоселицкий муниципальный район                   0,501   0,529   0,545
Петровский муниципальный район                     0,697   0,718   0,740
Предгорный муниципальный район                     0,885   0,901   0,926
Советский муниципальный район                      0,754   0,779   0,808
Степновский муниципальный район                    0,415   0,423   0,435
Труновский муниципальный район                     0,500   0,511   0,523
Туркменский муниципальный район                    0,327   0,338   0,352
Шпаковский муниципальный район                     0,817   0,861   0,896

город Георгиевск                                   0,643   0,647   0,652
город-курорт Ессентуки                             1,163   1,154   1,169
город-курорт Железноводск                          0,759   0,790   0,793
город-курорт Кисловодск                            1,388   1,357   1,330
город Лермонтов                                    0,799   0,767   0,751
город Невинномысск                                 1,152   1,144   1,144
город-курорт Пятигорск                             1,568   1,569   1,573
город Ставрополь                                   1,864   1,856   1,850

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет                          0,976   0,918   0,862
село Грушевское                                    0,603   0,525   0,502
Калиновский сельсовет                              0,483   0,411   0,387
Круглолесский сельсовет                            0,677   0,580   0,542
Новокавказский сельсовет                           0,785   0,691   0,672
Саблинский сельсовет                               0,689   0,609   0,548
село Северное                                      0,785   0,673   0,635
Средненский сельсовет                              0,463   0,417   0,401

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет                           0,417   0,374   0,361
станица Воровсколесская                            0,574   0,500   0,477
Казинский сельсовет                                0,417   0,386   0,358
Красноярский сельсовет                             0,383   0,360   0,332
село Крымгиреевское                                0,576   0,548   0,524
Курсавский сельсовет                               1,802   1,842   1,797
Куршавский сельсовет                               0,663   0,610   0,562
Новоянкульский сельсовет                           0,600   0,559   0,523
Солуно-Дмитриевский сельсовет                      0,883   0,867   0,840
село Султан                                        0,397   0,376   0,350
Янкульский сельсовет                               0,325   0,290   0,266

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Айгурский сельсовет                                0,293   0,270   0,253
село Апанасенковское                               0,465   0,443   0,417
село Белые Копани                                  0,265   0,247   0,235
село Воздвиженское                                 0,450   0,435   0,417
село Вознесеновское                                0,658   0,623   0,586
Дербетовский сельсовет                             0,614   0,567   0,530
село Дивное                                        1,557   1,617   1,616
село Киевка                                        0,449   0,427   0,400
село Малая Джалга                                  0,382   0,366   0,349
село Манычское                                     0,624   0,605   0,576
село Рагули                                        0,563   0,525   0,503

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет                               1,696   1,598   1,619
село Каменная Балка                                0,480   0,458   0,449
Новоромановский сельсовет                          0,686   0,642   0,620
село Петропавловское                               0,625   0,574   0,534
село Родниковское                                  0,494   0,456   0,435
село Садовое                                       0,416   0,390   0,375
село Серафимовское                                 0,682   0,631   0,599
Чограйский сельсовет                               0,266   0,250   0,237

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет                          1,048   1,003   0,966
село Алексеевское                                  0,746   0,689   0,663
город Благодарный                                  1,603   1,558   1,483
хутор Большевик                                    0,812   0,763   0,743
село Бурлацкое                                     1,216   1,126   1,109
село Елизаветинское                                1,166   1,037   1,000
Каменнобалковский сельсовет                        0,735   0,686   0,647
Красноключевский сельсовет                         0,611   0,580   0,552
село Мирное                                        0,579   0,533   0,506
село Сотниковское                                  0,765   0,719   0,681
село Спасское                                      0,934   0,866   0,844
Ставропольский сельсовет                           0,921   0,859   0,833
село Шишкино                                       0,258   0,255   0,248
аул Эдельбай                                       0,415   0,382   0,363

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское                                 0,656   0,609   0,598
Архиповский сельсовет                              0,671   0,651   0,631
город Буденновск                                   1,856   1,787   1,817
Искровский сельсовет                               1,421   1,352   1,297
Краснооктябрьский сельсовет                        0,257   0,253   0,246
Новожизненский сельсовет                           1,291   1,224   1,175
Орловский сельсовет                                0,968   0,920   0,888
Покойненский сельсовет                             1,216   1,177   1,147
село Прасковея                                     1,130   1,114   1,085
Преображенский сельсовет                           0,656   0,615   0,578
Стародубский сельсовет                             0,834   0,787   0,793
Терский сельсовет                                  1,092   1,001   1,039
село Толстово-Васюковское                          0,791   0,729   0,700
Томузловский сельсовет                             0,821   0,752   0,730

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет                          1,213   1,176   1,115
Балковский сельсовет                               0,649   0,608   0,569
станица Георгиевская                               0,709   0,686   0,654
село Краснокумское                                 1,050   1,040   0,988
Крутоярский сельсовет                              0,898   0,865   0,836
станица Лысогорская                                0,708   0,677   0,624
Незлобненский сельсовет                            1,638   1,601   1,514
поселок Новый                                      1,224   1,241   1,261
село Новозаведенное                                1,085   1,022   1,030
село Обильное                                      1,109   1,060   0,998
станица Подгорная                                  0,814   0,780   0,732
Ульяновский сельсовет                              1,147   1,068   0,992
Урухский сельсовет                                 0,622   0,587   0,545
Шаумяновский сельсовет                             0,514   0,465   0,422

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир                                      0,561   0,506   0,483
Грачевский сельсовет                               1,478   1,552   1,640
Красный сельсовет                                  0,766   0,703   0,703
Кугультинский сельсовет                            0,860   0,779   0,717
Сергиевский сельсовет                              0,761   0,716   0,678
Спицевский сельсовет                               0,663   0,621   0,584
Старомарьевский сельсовет                          0,618   0,583   0,563
село Тугулук                                       0,528   0,505   0,478

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
станица Баклановская                               0,507   0,518   0,489
город Изобильный                                   1,971   1,922   1,910
Каменнобродский сельсовет                          0,854   0,782   0,730
Московский сельсовет                               0,930   0,895   0,860
Новоизобильненский сельсовет                       0,642   0,596   0,563
станица Новотроицкая                               1,543   1,535   1,495
Передовой сельсовет                                0,769   0,699   0,651
Подлужненский сельсовет                            0,578   0,568   0,552
село Птичье                                        0,823   0,770   0,734
Рождественский сельсовет                           1,324   1,294   1,284
поселок Рыздвяный                                  1,535   1,705   1,823
поселок Солнечнодольск                             0,960   0,915   0,880
хутор Спорный                                      0,648   0,627   0,612
Староизобильненский сельсовет                      0,679   0,638   0,608
село Тищенское                                     0,536   0,517   0,496

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет                           0,988   0,887   0,804
село Большая Джалга                                0,815   0,747   0,692
село Бурукшун                                      0,513   0,469   0,435
Винодельненский сельсовет                          0,579   0,560   0,519
Добровольно-Васильевский сельсовет                 0,742   0,687   0,647
город Ипатово                                      1,393   1,374   1,331
Золотаревский сельсовет                            0,621   0,577   0,544
Кевсалинский сельсовет                             1,070   1,001   0,943
Красочный сельсовет                                0,437   0,418   0,391
Леснодачненский сельсовет                          0,469   0,433   0,405
Лиманский сельсовет                                0,335   0,298   0,269
Мало-Барханчакский сельсовет                       0,754   0,685   0,626
Октябрьский сельсовет                              0,629   0,572   0,521
Первомайский сельсовет                             0,782   0,677   0,603
Советскорунный сельсовет                           0,842   0,762   0,696
Тахтинский сельсовет                               0,568   0,550   0,525

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет                           0,836   0,799   0,764
Зольский сельсовет                                 0,923   0,891   0,858
Комсомольский сельсовет                            0,415   0,405   0,392
станица Марьинская                                 0,831   0,807   0,783
город Новопавловск                                 1,425   1,364   1,301
Новосредненский сельсовет                          0,397   0,369   0,355
Орловский сельсовет                                0,696   0,662   0,626
Советский сельсовет                                0,956   0,935   0,909
Старопавловский сельсовет                          0,656   0,625   0,597
поселок Фазанный                                   0,281   0,279   0,268

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет                            0,700   0,649   0,639
Барсуковский сельсовет                             0,642   0,620   0,594
станица Беломечетская                              1,407   1,349   1,299
Васильевский сельсовет                             0,226   0,217   0,205
Вревский сельсовет                                 0,402   0,387   0,368
Георгиевский сельсовет                             0,744   0,702   0,663
Заветненский сельсовет                             0,625   0,602   0,575
Ивановский сельсовет                               0,676   0,651   0,613
Казьминский сельсовет                              1,834   1,755   1,704
село Кочубеевское                                  1,621   1,521   1,464
Мищенский сельсовет                                0,468   0,446   0,424
Надзорненский сельсовет                            0,534   0,537   0,526
Новодеревенский сельсовет                          0,480   0,464   0,440
Стародворцовский сельсовет                         2,187   1,992   1,852
Усть-Невинский сельсовет                           0,459   0,419   0,405

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Дмитриевское                                  1,591   1,502   1,451
Коммунаровский сельсовет                           0,549   0,503   0,466
село Красногвардейское                             2,235   2,193   2,194
село Ладовская Балка                               1,367   1,302   1,256
Медвеженский сельсовет                             0,829   0,746   0,680
село Новомихайловское                              0,824   0,757   0,702
село Покровское                                    0,832   0,776   0,733
село Преградное                                    1,035   0,974   0,927
Привольненский сельсовет                           1,065   1,008   0,969
Родыковский сельсовет                              0,607   0,550   0,503
Штурмовский сельсовет                              0,737   0,702   0,672

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет                               0,922   0,883   0,855
Галюгаевский сельсовет                             0,320   0,306   0,294
Кановский сельсовет                                0,826   0,781   0,750
Курский сельсовет                                  1,996   1,913   2,017
Мирненский сельсовет                               0,777   0,755   0,737
Полтавский сельсовет                               0,860   0,781   0,749
Ростовановский сельсовет                           1,095   1,076   1,088
Рощинский сельсовет                                0,669   0,629   0,593
Русский сельсовет                                  0,927   0,891   0,890
Серноводский сельсовет                             0,892   0,867   0,855
станица Стодеревская                               0,479   0,451   0,430
село Эдиссия                                       0,786   0,810   0,824

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет                        0,342   0,326   0,317
Величаевский сельсовет                             0,622   0,599   0,570
Владимировский сельсовет                           0,420   0,400   0,385
Заринский сельсовет                                0,230   0,225   0,221
село Левокумское                                   1,375   1,377   1,383
Николо-Александровский сельсовет                   0,769   0,720   0,684
поселок Новокумский                                0,136   0,137   0,137
село Правокумское                                  0,613   0,573   0,537
село Приозерское                                   0,482   0,459   0,439
Турксадский сельсовет                              0,553   0,536   0,519
село Урожайное                                     0,489   0,468   0,453

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский                                1,785   1,737   1,796
Гражданский сельсовет                              0,672   0,626   0,609
село Греческое                                     0,352   0,342   0,330
Левокумский сельсовет                              0,674   0,629   0,608
Ленинский сельсовет                                1,292   1,207   1,193
Марьино-Колодцевский сельсовет                     0,864   0,762   0,709
город Минеральные Воды                             1,968   1,932   1,992
село Нагутское                                     0,723   0,677   0,642
Нижнеалександровский сельсовет                     0,500   0,477   0,460
Первомайский сельсовет                             0,825   0,760   0,737
Перевальненский сельсовет                          0,413   0,384   0,369
Побегайловский сельсовет                           0,758   0,701   0,688
Прикумский сельсовет                               0,518   0,470   0,458
Розовский сельсовет                                0,661   0,606   0,572
Ульяновский сельсовет                              0,790   0,726   0,684

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак                                      0,505   0,500   0,473
Закумский сельсовет                                0,547   0,543   0,533
поселок Затеречный                                 0,521   0,497   0,468
Зимнеставочный сельсовет                           0,654   0,633   0,601
Зункарский сельсовет                               0,122   0,121   0,116
Кара-Тюбинский сельсовет                           0,355   0,338   0,317
Каясулинский сельсовет                             0,208   0,196   0,186
Махмуд-Мектебский сельсовет                        0,278   0,272   0,258
город Нефтекумск                                   1,046   1,019   0,993
Новкус-Артезианский сельсовет                      0,357   0,331   0,307
Озек-Суатский сельсовет                            0,254   0,244   0,227
Тукуй-Мектебский сельсовет                         0,317   0,311   0,293

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет                              0,995   0,897   0,823
Григорополисский сельсовет                         0,962   0,875   0,851
станица Кармалиновская                             0,444   0,434   0,418
Краснозоринский сельсовет                          1,128   1,045   0,985
Красночервонный сельсовет                          0,721   0,666   0,642
город Новоалександровск                            2,054   1,990   1,955
Присадовый сельсовет                               0,540   0,492   0,475
Радужский сельсовет                                1,736   1,656   1,611
Раздольненский сельсовет                           0,810   0,724   0,663
станица Расшеватская                               1,299   1,220   1,168
Светлинский сельсовет                              0,979   0,941   0,911
Темижбекский сельсовет                             1,018   0,967   0,927

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка                                     0,728   0,674   0,629
Журавский сельсовет                                0,724   0,644   0,610
село Китаевское                                    0,669   0,611   0,563
Новомаякский сельсовет                             0,301   0,273   0,257
село Новоселицкое                                  1,408   1,349   1,289
село Падинское                                     0,579   0,561   0,541
село Чернолесское                                  1,068   1,010   0,948
поселок Щелкан                                     0,835   0,804   0,807

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное                                   0,575   0,548   0,525
Высоцкий сельсовет                                 0,533   0,506   0,477
село Гофицкое                                      0,518   0,478   0,447
Дон-Балковский сельсовет                           0,610   0,575   0,548
Константиновский сельсовет                         0,781   0,753   0,726
село Николина Балка                                0,632   0,596   0,560
Прикалаусский сельсовет                            0,267   0,255   0,250
Просянский сельсовет                               0,498   0,439   0,444
Рогато-Балковский сельсовет                        0,769   0,701   0,654
город Светлоград                                   1,814   1,750   1,709
село Сухая Буйвола                                 0,578   0,554   0,527
Шангалинский сельсовет                             0,527   0,492   0,466
село Шведино                                       0,500   0,473   0,450

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская                                0,687   0,663   0,632
станица Боргустанская                              0,851   0,843   0,827
Винсадский сельсовет                               1,505   1,512   1,531
Ессентукский сельсовет                             1,961   2,028   2,118
поселок Мирный                                     0,538   0,548   0,555
Нежинский сельсовет                                0,741   0,780   0,793
Новоблагодарненский сельсовет                      0,631   0,633   0,636
Подкумский сельсовет                               0,948   0,989   1,038
Пригородный сельсовет                              0,732   0,789   0,798
Пятигорский сельсовет                              1,007   0,956   0,919
Суворовский сельсовет                              1,064   1,054   1,049
Тельмановский сельсовет                            0,691   0,704   0,688
Этокский сельсовет                                 2,622   2,696   2,800
Юцкий сельсовет                                    0,761   0,724   0,691
Яснополянский сельсовет                            1,006   1,073   1,131

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет                                1,619   1,494   1,434
село Горькая Балка                                 0,873   0,841   0,829
город Зеленокумск                                  1,181   1,111   1,113
Нинский сельсовет                                  1,062   0,981   0,944
село Отказное                                      0,850   0,806   0,780
Правокумский сельсовет                             0,785   0,732   0,697
Солдато-Александровский сельсовет                  0,905   0,836   0,773

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет                             0,840   0,773   0,742
Варениковский сельсовет                            0,992   0,918   0,895
Верхнестепновский сельсовет                        0,516   0,482   0,460
Иргаклинский сельсовет                             0,382   0,342   0,316
Ольгинский сельсовет                               0,789   0,692   0,633
село Соломенское                                   0,517   0,481   0,455
Степновский сельсовет                              1,558   1,523   1,590

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет                           1,006   0,923   0,842
Донской сельсовет                                  1,702   1,598   1,471
Кировский сельсовет                                1,634   1,520   1,428
село Новая Кугульта                                0,602   0,595   0,593
село Подлесное                                     0,608   0,582   0,552
Труновский сельсовет                               1,513   1,396   1,287

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сельсовет                           0,416   0,402   0,381
село Казгулак                                      0,373   0,339   0,310
село Камбулат                                      0,534   0,484   0,444
Кендже-Кулакский сельсовет                         0,274   0,260   0,242
Красноманычский сельсовет                          0,422   0,418   0,404
Куликово-Копанский сельсовет                       0,311   0,288   0,265
Кучерлинский сельсовет                             0,311   0,280   0,259
Летнеставочный сельсовет                           0,631   0,576   0,543
село Малые Ягуры                                   0,451   0,417   0,388
Новокучерлинский сельсовет                         0,406   0,389   0,366
Овощинский сельсовет                               0,589   0,553   0,514

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет                            2,261   2,202   2,159
Деминский сельсовет                                0,552   0,509   0,471
Дубовский сельсовет                                0,748   0,698   0,653
Казинский сельсовет                                0,519   0,481   0,451
город Михайловск                                   1,878   1,790   1,663
Надеждинский сельсовет                             0,708   0,683   0,635
станица Новомарьевская                             0,356   0,332   0,307
Пелагиадский сельсовет                             0,843   0,808   0,765
Сенгилеевский сельсовет                            0,677   0,629   0,593
Татарский сельсовет                                0,557   0,506   0,466
Темнолесский сельсовет                             0,560   0,529   0,491
Цимлянский сельсовет                               0,176   0,166   0,161
Средний уровень обеспеченности прогнозных
бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми
доходами муниципальных образований
Ставропольского края                               1,000   1,000   1,000