Приказ от 19.08.2015 г № 932

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, Курский район


ГАЗОПРОВОДОВ, КУРСКИЙ РАЙОН
1.В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на основании материалов по межеванию границ охранных зон и обращения общества с ограниченной ответственностью "Гео-центр СК" от 12 августа 2013 г. N 55 утвердить прилагаемые:
1.1.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с ГГРП по улице Речная, улице Красный Восток хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край.
1.2.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления по улице Кольцевая, улице Школьная хутор Медведев, Курский район, Ставропольский край.
1.3.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления по улице Тихая село Серноводское, Курский район. Ставропольский край.
1.4.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления по улице Центральная, улице Степная, улице Восточная, улице Западная хутор Привольный, Курский район Ставропольский край.
1.5.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с ШРП по улице Садовая хутор Моздокский, Курский район, Ставропольский край.
1.6.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с ШРП N 4 по улице Виноградная, улице Мира хутор Бугулов, Курский район. Ставропольский край.
1.7.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с ШРП N 3 по улице Степная, улице Восточная, улице Школьная хутор Графский, Курский район, Ставропольский край.
1.8.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с ШРП N 5 по улице Южная село Полтавское, Курский район, Ставропольский край.
1.9.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления с газовым колодцем по улице Лесная село Каново, Курский район. Ставропольский край.
1.10.Границы охранной зоны подводящего газопровода высокого давления к поселку Трудовой, распределительного газопровода низкого давления с ШРП N 8 по улице Петровых поселок Трудовой, Курский район, Ставропольский край
(далее соответственно - охранные зоны, газопроводы).
2.Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации газопроводов, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878.
3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра
В.В.ЗРИТНЕВ
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ С ГГРП ПО УЛИЦЕ РЕЧНАЯ, УЛИЦЕ КРАСНЫЙ ВОСТОК ХУТОР
ЗАЙЦЕВ, КУРСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1 1 360282.45 2261792.65
1 2 360296.04 2262027.19
3 3 360303.89 2262083.54
4 4 360353.64 2262089.26
5 5 360429.00 2262093.66
6 6 360429.88 2262093.93
7 7 360430.61 2262094.66
8 8 360430.88 2262095.66
9 9 360430.88 2262095.72
10 10 360430.30 2262115.10
11 11 360430.29 2262115.27
12 12 360421.75 2262188.95
13 13 360421.75 2262188.96
14 14 360411.09 2262276.00
15 15 360410.83 2262276.76
16 16 360410.10 2262277.49
17 17 360409.10 2262277.76
18 18 360408.40 2262277.63
19 19 360407.22 2262277.19
20 20 360402.70 2262296.89
21 21 360379.47 2262398.80
22 22 360379.46 2262398.85
23 23 360352.23 2262506.29
24 24 360336.75 2262587.61
25 25 360339.26 2262587.87
26 26 360340.05 2262588.13
27 27 360340.78 2262588.86
28 28 360341.05 2262589.86
29 29 360341.03 2262590.14
30 30 360332.75 2262648.92
31 31 360326.64 2262699.31
32 32 360326.38 2262700.07
33 33 360325.65 2262700.80
34 34 360324.78 2262701.07
35 35 360312.48 2262701.90
36 36 360312.17 2262714.29
37 37 360294.12 2262714.26
38 38 360294.29 2262696.21
39 39 360312.62 2262696.25
40 40 360312.58 2262697.88
41 41 360322.86 2262697.19
42 42 360328.78 2262648.42
43 43 360328.79 2262648.38
44 44 360336.78 2262591.63
45 45 360334.17 2262591.36
46 46 360333.38 2262591.10
47 47 360332.65 2262590.37
48 48 360332.38 2262589.37
49 49 360332.42 2262589.00
50 50 360348.32 2262505.49
51 51 360348.34 2262505.37
52 52 360375.58 2262397.89
53 53 360398.80 2262296.00
54 54 360398.80 2262295.99
55 55 360403.83 2262274.07
56 56 360404.05 2262273.52
57 57 360404.78 2262272.79
58 58 360405.78 2262272.52
59 59 360406.48 2262272.65
60 60 360407.42 2262273.00
61 61 360417.77 2262188.48
62 62 360426.30 2262114.89
63 63 360426.82 2262097.54
64 64 360353.35 2262093.25
65 65 360353.24 2262093.24
66 66 360301.89 2262087.34
67 67 360301.12 2262087.08
68 68 360300.39 2262086.35
69 69 360300.14 2262085.63
70 70 360292.07 2262027.67
71 71 360292.05 2262027.51
72 72 360278.45 2261792.86
73 73 360278.45 2261792.80
74 74 360276.51 2261723.93
75 75 360271.60 2261645.17
76 76 360267.54 2261627.89
77 77 360262.03 2261629.24
78 78 360261.55 2261629.30
79 79 360260.55 2261629.03
80 80 360259.82 2261628.30
81 81 360259.61 2261627.79
82 82 360241.34 2261555.76
83 83 360241.34 2261555.75
84 84 360218.96 2261465.71
85 85 360218.93 2261465.57
86 86 360204.96 2261383.90
87 87 360186.21 2261382.49
88 88 360185.36 2261382.23
89 89 360184.63 2261381.50
90 90 360184.36 2261380.50
91 91 360184.63 2261379.50
92 92 360185.36 2261378.77
93 93 360186.36 2261378.50
94 94 360186.51 2261378.51
95 95 360206.73 2261380.02
96 96 360234.23 2261379.74
97 97 360220.93 2261111.56
98 98 360220.93 2261111.46
99 99 360221.20 2261110.46
100 100 360221.93 2261109.73
101 101 360222.93 2261109.46
102 102 360223.93 2261109.73
103 103 360224.66 2261110.46
104 104 360224.93 2261111.36
105 105 360238.33 2261381.62
106 106 360238.33 2261381.72
107 107 360238.06 2261382.72
108 108 360237.33 2261383.45
109 109 360236.35 2261383.72
110 110 360209.04 2261384.00
111 111 360222.86 2261464.82
112 112 360245.22 2261554.78
113 113 360263.00 2261624.89
114 114 360268.55 2261623.53
115 115 360269.03 2261623.47
116 116 360270.03 2261623.74
117 117 360270.76 2261624.47
118 118 360270.98 2261625.01
119 119 360275.54 2261644.42
120 120 360275.59 2261644.76
121 121 360280.51 2261723.72
122 122 360280.51 2261723.78
123 1 360282.45 2261792.65
124 123 360587.29 2262860.41
125 124 360587.02 2262861.41
126 125 360586.29 2262862.14
127 126 360585.42 2262862.41
128 127 360574.48 2262863.12
129 128 360597.82 2263030.84
130 129 360671.67 2263026.92
131 130 360671.78 2263026.92
132 131 360672.78 2263027.19
133 132 360673.51 2263027.92
134 133 360673.78 2263028.79
135 134 360675.15 2263049.97
136 135 360713.96 2263048.30
137 136 360714.05 2263048.30
138 137 360715.05 2263048.57
139 138 360715.78 2263049.30
140 139 360716.05 2263050.30
141 140 360715.78 2263051.30
142 141 360715.05 2263052.03
143 142 360714.14 2263052.30
144 143 360675.14 2263053.97
145 144 360675.02 2263055.47
146 145 360674.76 2263056.32
147 146 360674.03 2263057.05
148 147 360673.13 2263057.32
149 148 360522.84 2263064.75
150 149 360367.26 2263078.32
151 150 360249.03 2263088.39
152 151 360248.86 2263088.40
153 152 360247.86 2263088.13
154 153 360247.13 2263087.40
155 154 360246.86 2263086.40
156 155 360247.13 2263085.40
157 156 360247.86 2263084.67
158 157 360248.69 2263084.41
159 158 360366.92 2263074.34
160 159 360522.53 2263060.76
161 160 360522.60 2263060.75
162 161 360671.17 2263053.41
163 162 360671.28 2263052.04
164 163 360669.91 2263031.02
165 164 360596.20 2263034.93
166 165 360596.09 2263034.93
167 166 360595.09 2263034.66
168 167 360594.36 2263033.93
169 168 360594.11 2263033.21
170 169 360570.22 2262861.55
171 170 360570.20 2262861.27
172 171 360570.47 2262860.27
173 172 360571.20 2262859.54
174 173 360572.07 2262859.27
175 174 360583.06 2262858.55
176 175 360566.39 2262714.36
177 176 360566.38 2262714.13
178 177 360566.65 2262713.13
179 178 360567.38 2262712.40
180 179 360568.38 2262712.13
181 180 360569.38 2262712.40
182 181 360570.11 2262713.13
183 182 360570.37 2262713.90
184 183 360587.28 2262860.18
185 123 360587.29 2262860.41
186 184 360247.63 2261755.70
187 185 360246.38 2261809.98
188 186 360246.38 2261810.01
189 187 360244.82 2261847.89
190 188 360244.82 2261847.95
191 189 360244.13 2261857.93
192 190 360244.12 2261857.97
193 191 360238.76 2261916.56
194 192 360238.76 2261916.62
195 193 360232.09 2261972.75
196 194 360232.26 2261972.79
197 195 360232.76 2261973.00
198 196 360233.49 2261973.73
199 197 360233.76 2261974.73
200 198 360233.75 2261974.92
201 199 360229.29 2262021.09
202 200 360226.14 2262083.14
203 201 360225.87 2262084.04
204 202 360225.14 2262084.77
205 203 360224.38 2262085.03
206 204 360218.67 2262085.71
207 205 360218.85 2262127.71
208 206 360224.35 2262127.75
209 207 360225.34 2262128.02
210 208 360226.07 2262128.75
211 209 360226.34 2262129.75
212 210 360226.34 2262129.76
213 211 360226.23 2262147.50
214 212 360226.21 2262147.80
215 213 360221.36 2262179.07
216 214 360221.11 2262179.76
217 215 360220.38 2262180.49
218 216 360219.70 2262180.73
219 217 360218.27 2262180.96
220 218 360215.65 2262194.06
221 219 360215.42 2262194.67
222 220 360214.69 2262195.40
223 221 360213.69 2262195.67
224 222 360213.68 2262195.67
225 223 360213.35 2262195.67
226 224 360213.33 2262199.27
227 225 360213.06 2262200.26
228 226 360212.33 2262200.99
229 227 360211.33 2262201.26
230 228 360210.33 2262200.99
231 229 360209.60 2262200.26
232 230 360209.33 2262199.26
233 231 360209.33 2262199.25
234 232 360209.36 2262193.65
235 233 360209.63 2262192.66
236 234 360210.36 2262191.93
237 235 360211.36 2262191.66
238 236 360211.37 2262191.66
239 237 360212.05 2262191.66
240 238 360214.62 2262178.82
241 239 360214.85 2262178.21
242 240 360215.58 2262177.48
243 241 360216.26 2262177.24
244 242 360217.63 2262177.02
245 243 360222.23 2262147.33
246 244 360222.33 2262131.74
247 245 360216.85 2262131.70
248 246 360215.86 2262131.43
249 247 360215.13 2262130.70
250 248 360214.86 2262129.71
251 249 360214.66 2262083.94
252 250 360214.66 2262083.93
253 251 360214.93 2262082.93
254 252 360215.66 2262082.20
255 253 360216.42 2262081.94
256 254 360222.23 2262081.25
257 255 360225.29 2262020.84
258 256 360225.30 2262020.75
259 257 360229.60 2261976.24
260 258 360229.40 2261976.19
261 259 360228.90 2261975.98
262 260 360228.17 2261975.25
263 261 360227.90 2261974.25
264 262 360227.91 2261974.01
265 263 360234.78 2261916.17
266 264 360240.14 2261857.63
267 265 360240.82 2261847.70
268 266 360242.38 2261809.87
269 267 360243.63 2261755.60
270 268 360243.90 2261754.65
271 269 360244.63 2261753.92
272 270 360245.63 2261753.65
273 271 360246.63 2261753.92
274 272 360247.36 2261754.65
275 273 360247.63 2261755.65
276 184 360247.63 2261755.70

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦЕ КОЛЬЦЕВАЯ, УЛИЦЕ ШКОЛЬНАЯ ХУТОР МЕДВЕДЕВ,
КУРСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1 1 345154.88 2292896.25
2 2 345154.95 2292896.32
3 3 345250.25 2293022.41
4 4 345250.32 2293022.52
5 5 345250.33 2293022.54
6 6 345297.61 2293095.86
7 7 345297.66 2293095.94
8 8 345297.81 2293096.25
9 9 345327.67 2293178.05
10 10 345327.69 2293178.11
11 11 345358.76 2293271.64
12 12 345358.80 2293271.78
13 13 345364.45 2293294.05
14 14 345364.51 2293294.54
15 15 345364.24 2293295.54
16 16 345363.51 2293296.27
17 17 345363.05 2293296.47
18 18 345361.07 2293297.02
19 19 345366.13 2293313.76
20 20 345372.68 2293311.58
21 21 345373.31 2293311.48
22 22 345374.31 2293311.75
23 23 345375.04 2293312.48
24 24 345375.23 2293312.92
25 25 345387.74 2293356.04
26 26 345387.74 2293356.05
27 27 345399.30 2293396.15
28 28 345399.44 2293396.30
29 29 345399.71 2293397.30
30 30 345399.67 2293397.45
31 31 345479.47 2293674.46
32 32 345491.97 2293711.68
33 33 345491.98 2293711.74
34 34 345497.63 2293730.36
35 35 345497.68 2293730.52
36 36 345518.12 2293825.57
37 37 345518.12 2293825.59
38 38 345533.52 2293900.99
39 39 345533.56 2293901.39
40 40 345533.29 2293902.39
41 41 345532.56 2293903.12
42 42 345531.56 2293903.39
43 43 345530.56 2293903.12
44 44 345529.83 2293902.39
45 45 345529.60 2293901.79
46 46 345514.20 2293826.40
47 47 345493.78 2293731.44
48 48 345488.16 2293712.93
49 49 345475.66 2293675.70
50 50 345475.64 2293675.61
51 51 345396.22 2293399.92
52 52 345263.37 2293445.21
53 53 345291.80 2293531.76
54 54 345291.90 2293532.38
55 55 345291.63 2293533.38
56 56 345290.90 2293534.11
57 57 345289.90 2293534.38
58 58 345288.90 2293534.11
59 59 345288.17 2293533.38
60 60 345288.00 2293533.00
61 61 345259.33 2293445.72
62 62 345258.71 2293445.10
63 63 345258.44 2293444.10
64 64 345258.60 2293443.50
65 65 345252.09 2293423.67
66 66 345251.99 2293423.05
67 67 345252.26 2293422.05
68 68 345252.99 2293421.32
69 69 345253.99 2293421.05
70 70 345254.99 2293421.32
71 71 345255.72 2293422.05
72 72 345255.89 2293422.43
73 73 345262.13 2293441.41
74 74 345395.11 2293396.07
75 75 345383.90 2293357.16
76 76 345371.97 2293316.03
77 77 345365.44 2293318.20
78 78 345364.81 2293318.30
79 79 345363.81 2293318.03
80 80 345363.08 2293317.30
81 81 345362.90 2293316.88
82 82 345356.65 2293296.23
83 83 345356.56 2293295.65
84 84 345356.83 2293294.65
85 85 345357.56 2293293.92
86 86 345358.02 229329372
87 87 345360.09 2293293.14
88 88 345354.94 2293272.83
89 89 345323.90 2293179.40
90 90 345294.13 2293097.84
91 91 345247.01 2293024.77
92 92 345237.23 2293011.82
93 93 345011.68 2293115.96
94 94 345010.84 2293116.14
95 95 345009.84 2293115.87
96 96 345009.11 2293115.14
97 97 345008.97 2293114.84
98 98 345007.61 2293111.22
99 99 345005.93 2293111.74
100 100 345001.70 2293095.78
101 101 344995.88 2293082.33
102 102 344995.72 2293081.54
103 103 344995.99 2293080.54
104 104 344996.72 2293079.81
105 105 344997.01 2293079.67
106 106 345013.54 2293073.40
107 107 344939.23 2292929.60
108 108 344939.20 2292929.53
109 109 344900.11 2292846.48
110 110 344860.23 2292791.98
111 111 344816.85 2292737.95
112 112 344816.68 2292737.70
113 113 344816.54 2292737.42
114 114 344785.47 2292656.76
115 115 344785.47 2292656.75
116 116 344755.19 2292576.98
117 117 344755.15 2292576.87
118 118 344739.67 2292527.21
119 119 344739.66 2292527.17
120 120 344721.36 2292464.56
121 121 344721.28 2292464.00
122 122 344721.55 2292463.00
123 123 344722.28 2292462.27
124 124 344722.80 2292462.06
125 125 344755.29 2292454.07
126 126 344748.91 2292427.67
127 127 344748.85 2292427.20
128 128 344749.12 2292426.20
129 129 344749.85 2292425.47
130 130 344750.85 2292425.20
131 131 344751.28 2292425.25
132 132 344752.11 2292425.43
133 133 344740.06 2292338.82
134 134 344740.04 2292338.54
135 135 344740.31 2292337.54
136 136 344741.04 2292336.81
137 137 344741.25 2292336.70
138 138 344742.77 2292336.05
139 139 344737.29 2292263.88
140 140 344726.73 2292194.55
141 141 344714.23 2292195.59
142 142 344714.06 2292195.60
143 143 344713.06 2292195.33
144 144 344712.33 2292194.60
145 145 344712.06 2292193.72
146 146 344703.41 2292050.52
147 147 344703.41 2292050.40
148 148 344703.68 2292049.40
149 149 344704.41 2292048.67
150 150 344705.41 2292048.40
151 151 344706.41 2292048.67
152 152 344707.14 2292049.40
153 153 344707.41 2292050.28
154 154 344707.70 2292055.06
155 155 344731.37 2292054.21
156 156 344726.92 2291972.46
157 157 344726.92 2291972.35
158 158 344727.19 2291971.35
159 159 344727.92 2291970.62
160 160 344728.92 2291970.35
161 161 344729.92 2291970.62
162 162 344730.65 2291971.35
163 163 344730.92 2291972.24
164 164 344735.48 2292056.00
165 165 344741.26 2292127.23
166 166 344741.27 2292127.39
167 167 344741.00 2292128.39
168 168 344740.27 2292129.12
169 169 344739.27 2292129.39
170 170 344738.27 2292129.12
171 171 344737.54 2292128.39
172 172 344737.28 2292127.55
173 173 344731.64 2292058.21
174 174 344707.94 2292059.06
175 175 344715.93 2292191.44
176 176 344728.26 2292190.41
177 177 344728.43 2292190.40
178 178 344729.43 2292190.67
179 179 344730.16 2292191.40
180 180 344730.41 2292192.10
181 181 344741.26 2292263.35
182 182 344741.27 2292263.50
183 183 344746.86 2292337.18
184 184 344746.87 2292337.33
185 185 344746.60 2292338.33
186 186 344745.87 2292339.06
187 187 344745.66 2292339.17
188 188 344744.23 2292339.78
189 189 344756.47 2292427.73
190 190 344756.49 2292428.01
191 191 344756.22 2292429.01
192 192 344755.49 2292429.74
193 193 344754.49 2292430.01
194 194 344754.06 2292429.96
195 195 344753.55 2292429.85
196 196 344759.64 2292455.07
197 197 344759.70 2292455.54
198 198 344759.43 2292456.54
199 199 344758.70 2292457.27
200 200 344758.18 2292457.48
201 201 344725.79 2292465.44
202 202 344743.49 2292526.03
203 203 344758.95 2292575.62
204 204 344789.21 2292655.33
205 205 344820.16 2292735.69
206 206 344863.38 2292789.51
207 207 344863.43 2292789.58
208 208 344903.45 2292844.27
209 209 344903.57 2292844.45
210 210 344903.65 2292844.60
211 211 344942.80 2292927.79
212 212 345018.13 2293073.56
213 213 345018.35 2293074.48
214 214 345018.08 2293075.48
215 215 345017.35 2293076.21
216 216 345017.06 2293076.35
217 217 345000.39 2293082.67
218 218 345004.46 2293092.07
219 219 345020.37 2293087.10
220 220 345025.35 2293105.24
221 221 345234.76 2293008.56
222 222 345151.78 2292898.78
223 223 345037.03 2292761.90
224 224 344895.14 2292602.29
225 225 344894.90 2292601.96
226 226 344894.63 2292600.96
007 227 344894.90 2292599.96
228 228 344895.63 2292599.23
229 229 344896.63 2292598.96
230 230 344897.63 2292599.23
231 231 344898.12 2292599.63
232 232 345040.03 2292759.26
233 233 345040.07 2292759.31
234 1 345154.88 2292896.25
235 234 345324.74 2293075.08
236 235 345363.11 2293147.57
237 236 345404.72 2293223.70
238 237 345404.72 2293223.72
239 238 345404.86 2293224.03
240 239 345426.65 2293289.22
241 240 345426.65 2293289.23
242 241 345426.66 2293289.25
243 242 345457.79 2293387.80
244 243 345542.31 2293373.22
245 244 345542.65 2293373.19
246 245 345543.65 2293373.46
247 246 345544.38 2293374.19
248 247 345544.53 2293374.51
249 248 345561.20 2293420.80
250 249 345565.78 2293419.08
251 250 345566.48 2293418.95
252 251 345567.48 2293419.22
253 252 345568.21 2293419.95
254 253 345568.34 2293420.21
255 254 345686.63 2293717.05
256 255 345686.77 2293717.79
257 256 345686.50 2293718.79
258 257 345685.77 2293719.52
259 258 345684.77 2293719.79
260 259 345683.77 2293719.52
261 260 345683.04 2293718.79
262 261 345682.91 2293718.53
263 262 345565.35 2293423.51
264 263 345560.70 2293425.25
265 264 345560.00 2293425.38
266 265 345559.00 2293425.11
267 266 345558.27 2293424.38
268 267 345558.12 2293424.06
269 268 345541.34 2293377.45
270 269 345456.75 2293392.04
271 270 345456.41 2293392.07
272 271 345455.41 2293391.80
273 272 345454.68 2293391.07
274 273 345454.50 2293390.67
275 274 345422.85 2293290.47
276 275 345401.12 2293225.46
277 276 345359.59 2293149.48
278 277 345359.58 2293149.46
279 278 345321.26 2293077.06
280 279 345263.94 2292994.93
281 280 345263.93 2292994.92
282 281 345198.07 2292899.34
283 282 345097.46 2292760.03
284 283 345031.99 2292675.38
285 284 345031.96 2292675.35
286 285 344963.25 2292582.18
287 286 344963.22 2292582.14
288 287 344932.10 2292537.58
289 288 344932.01 2292537.43
290 289 344931.74 2292536.43
291 290 344932.01 2292535.43
292 291 344932.74 2292534.70
293 292 344933.74 2292534.43
294 293 344934.74 2292534.70
295 294 344935.38 2292535.28
296 295 344966.48 2292579.82
297 296 345035.17 2292672.95
298 297 345100.64 2292757.61
299 298 345100.68 2292757.66
300 299 345201.32 2292897.02
301 300 345201.35 2292897.06
302 301 345267.22 2292992.65
303 302 345324.61 2293074.88
304 303 345324.70 2293075.02
305 234 345324.74 2293075.08

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ТИХАЯ СЕЛО СЕРНОВОДСКОЕ, КУРСКИЙ РАЙОН,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1 1 345301.02 2304760.54
2 2 345300.99 2304760.86
3 3 345277.43 2304904.03
4 4 345277.42 2304904.06
5 5 345277.42 2304904.12
6 6 345265.01 2304963.50
7 7 345292.30 2304968.19
8 8 345292.96 2304968.43
9 9 345293.69 2304969.16
10 10 345293.96 2304970.16
11 11 345293.69 2304971.16
12 12 345292.96 2304971.89
13 13 345291.96 2304972.16
14 14 345291.62 2304972.13
15 15 345264.19 2304967.42
16 16 345246.56 2305051.79
17 17 345246.52 2305051.95
18 18 345202.62 2305200.14
19 19 345202.43 2305200.57
20 20 345201.70 2305201.30
21 21 345200.70 2305201.57
22 22 345199.70 2305201.30
23 23 345198.97 2305200.57
24 24 345198.70 2305199.57
25 25 345198.78 2305199.00
26 26 345242.66 2305050.89
27 27 345273.49 2304903.34
28 28 345297.05 2304760.22
29 29 345297.29 2304759.54
30 30 345298.02 2304758.81
31 31 345299.02 2304758.54
32 32 345300.02 2304758.81
33 33 345300.75 2304759.54
34 1 345301.02 2304760.54
35 34 345345.26 2304527.69
36 35 345345.96 2304527.94
37 36 345346.69 2304528.67
38 37 345346.96 2304529.67
39 38 345346.69 2304530.67
40 39 345345.96 2304531.40
41 40 345344.96 2304531.67
42 41 345344.66 2304531.65
43 42 345220.55 2304512.67
44 43 345206.71 2304565.21
45 44 345206.51 2304565.70
46 45 345205.78 2304566.43
47 46 345204.78 2304566.70
48 47 345204.11 2304566.58
49 48 345181.79 2304558.60
50 49 345181.46 2304558.45
51 50 345180.73 2304557.72
52 51 345180.46 2304556.72
53 52 345180.73 2304555.72
54 53 345181.46 2304554.99
55 54 345182.46 2304554.72
56 55 345183.13 2304554.84
57 56 345203.40 2304562.08
58 57 345217.14 2304509.91
59 58 345217.34 2304509.42
60 59 345218.07 2304508.69
61 60 345219.07 2304508.42
62 61 345219.37 2304508.44
63 34 345345.26 2304527.69
64 62 345348.20 2304621.44
65 63 345348.83 2304621.67
66 64 345349.56 2304622.40
67 65 345349.83 2304623.40
68 66 345349.56 2304624.40
69 67 345348.83 2304625.13
70 68 345347.83 2304625.40
71 69 345347.46 2304625.36
72 70 345322.07 2304620.54
73 71 345321.44 2304620.31
74 72 345320.71 2304619.58
75 73 345320.44 2304618.58
76 74 345320.71 2304617.58
77 75 345321.44 2304616.85
78 76 345322.44 2304616.58
79 77 345322.81 2304616.62
80 62 345348.20 2304621.44

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УЛИЦЕ СТЕПНАЯ, УЛИЦЕ
ВОСТОЧНАЯ, УЛИЦЕ ЗАПАДНАЯ ХУТОР ПРИВОЛЬНЫЙ, КУРСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1 1 365392.77 2289861.65
2 2 365397.21 2289917.53
3 3 365397.22 2289917.69
4 4 365397.22 2289917.78
5 5 365394.72 2289970.89
6 6 365394.03 2290010.64
7 7 365393.76 2290011.61
8 8 365393.03 2290012.34
9 9 365392.03 2290012.61
10 10 365391.03 2290012.34
11 11 365390.30 2290011.61
12 12 365390.03 2290010.61
13 13 365390.03 2290010.58
14 14 365390.72 2289970.80
15 15 365390.72 2289970.74
16 16 365393.22 2289917.72
17 17 365388.79 2289861.96
18 18 365388.78 2289861.94
19 19 365386.71 2289831.29
20 20 365366.71 2289832.94
21 21 365370.47 2289877.77
22 22 365370.48 2289877.94
23 23 365370.48 2289877.97
24 24 365369.53 2289946.38
25 25 365368.70 2290004.16
26 26 365368.43 2290005.13
27 27 365367.70 2290005.86
28 28 365367.03 2290006.10
29 29 365366.11 2290006.26
30 30 365364.20 2290059.55
31 31 365364.15 2290059.94
32 32 365346.14 2290136.32
33 33 365345.92 2290136.86
34 34 365345.19 2290137.59
35 35 365344.19 2290137.86
36 36 365343.19 2290137.59
37 37 365342.46 2290136.86
38 38 365342.19 2290135.86
39 39 365342.24 2290135.40
40 40 365360.21 2290059.21
41 41 365362.17 2290004.48
42 42 365362.44 2290003.55
43 43 365363.17 2290002.82
44 44 365363.84 2290002.58
45 45 365364.72 2290002.43
46 46 365365.53 2289946.32
47 47 365366.48 2289878.01
48 48 365362.56 2289831.28
49 49 365362.55 2289831.11
50 50 365362.82 2289830.11
51 51 365363.55 2289829.38
52 52 365364.39 2289829.12
53 53 365386.44 2289827.30
54 54 365385.90 2289819.41
55 55 365385.90 2289819.37
56 56 365384.89 2289799.47
57 57 365376.78 2289740.60
58 58 365376.76 2289740.33
59 59 365377.03 2289739.33
60 60 365377.76 2289738.60
61 61 365378.19 2289738.41
62 62 365384.13 2289736.66
63 63 365361.39 2289649.45
64 64 365361.33 2289648.95
65 65 365361.60 2289647.95
66 66 365362.33 2289647.22
67 67 365363.33 2289646.95
68 68 365364.33 2289647.22
69 69 365365.06 2289647.95
70 70 365365.27 2289648.45
71 71 365388.49 2289737.53
72 72 365388.55 2289738.03
73 73 365388.28 2289739.03
74 74 365387.55 2289739.76
75 75 365387.12 2289739.95
76 76 365380.98 2289741.76
77 77 365388.86 2289799.01
78 78 365388.88 2289799.18
79 79 365389.90 2289819.15
80 1 365392.77 2289861.65
81 80 365034.94 2289313.00
82 81 365033.59 2289374.85
83 82 365034.65 2289508.69
84 83 365034.65 2289508.71
85 84 365034.38 2289509.71
86 85 365033.84 2289510.32
87 86 365028.38 2289514.36
88 87 365066.54 2289665.49
89 88 365088.52 2289744.63
90 89 365088.53 2289744.68
91 90 365101.28 2289794.76
92 91 365122.37 2289866.59
93 92 365122.45 2289867.15
94 93 365122.18 2289868.15
95 94 365121.45 2289868.88
96 95 365120.45 2289869.15
97 96 365119.45 2289868.88
98 97 365118.72 2289868.15
99 98 365118.53 2289867.71
100 99 365097.43 2289795.85
101 100 365097.41 2289795.78
102 101 365084.66 2289745.68
103 102 365062.68 2289666.54
104 103 365062.67 2289666.49
105 104 365024.17 2289514.04
106 105 365024.11 2289513.55
107 106 365024.38 2289512.55
108 107 365024.92 2289511.94
109 108 365030.64 2289507.71
110 109 365029.59 2289374.86
111 110 365029.59 2289374.84
112 111 365029.59 2289374.80
113 112 365030.94 2289312.92
114 113 365031.21 2289311.96
115 114 365031.94 2289311.23
116 115 365032.94 2289310.96
117 116 365033.94 2289311.23
