Приложение к Постановлению от 31.07.2017 г № 1879 План

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2017 — 2019 годы перечень


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) (улица, N дома) Способ формирования фонда капитального ремонта Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м кв. м кв. м человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Часть 1
2017 год
1. Б-р. Мира, 1 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 5 3 2681,80 2497,80 2169,90 101
2. Б-р. Мира, 11 РО 1957 1957 Кирпичные, каменные 4 4 2815,40 2565,80 2373,70 72
3. Б-р. Мира, 5 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 3 1677,00 1529,00 1466,00 72
4. Пер. Клубный, 19 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 2 3241,00 1991,00 1784,00 201
5. Пер. Клубный, 9 РО 1955 1955 Блочные 2 1 744,60 414,60 414,60 16
6. Пер. Крымский, 2 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 4 3 2316,00 1636,00 1130,00 189
7. Пер. Крымский, 6 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 3 2341,00 1635,00 1222,00 195
8. Ул. Гагарина, 6 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 4 3378,10 3136,10 3104,10 95
9. Ул. Матросова, 1Б РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 2 2 540,60 399,40 399,40 26
10. Ул. Менделеева, 15 РО 1956 1956 Кирпичные, каменные 3 3 1607,80 1490,10 1490,10 53
11. Ул. Менделеева, 17 РО 1956 1956 Кирпичные, каменные 3 3 1584,70 1466,70 1466,70 31
12. Ул. Менделеева, 26 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 5 4 3433,50 3151,50 2951,20 114
13. Ул. Павлова, 11 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 4 2 3925,00 2199,00 1807,00 215
14. Ул. Павлова, 12 РО 1958 1958 Кирпичные, каменные 4 4 2763,60 2455,70 2455,70 57
15. Ул. Павлова, 6 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 3 1700,10 1551,30 1487,20 55
16. Ул. Степная, 65 РО 1957 1957 Кирпичные, каменные 3 1 538,20 490,80 448,80 18
17. Ул. Степная, 67 РО 1958 1958 Кирпичные, каменные 3 1 523,40 464,00 348,60 28
18. Ул. Чайковского, 10А РО 1955 1955 Блочные 2 1 445,20 413,60 366,90 28
19. Ул. Чайковского, 9А РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 2 3253,20 2024,00 1404,00 186
Итого за 2017 год: 39510,20 31511,40 28289,90 1752
2018 год
20. Б-р. Мира, 7 РО 1956 1956 Кирпичные, каменные 4 4 2502,10 1558,10 1558,10 94
21. Ул. Матросова, 1А РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 2 2 605,70 319,80 319,80 34
22. Ул. Менделеева, 27 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 3 2 801,00 730,50 730,50 47
23. Б-р Мира, 3 РО 1958 1958 Кирпичные, каменные 4 2 1519,20 1395,20 1324,00 37
24. Пер. Крымский, 2А РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 3 2151,10 2004,20 1961,20 95
25. Пер. Крымский, 8 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 3 2666,40 2484,90 2442,80 99
26. Пер. Спортивный, 7 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 2 3 899,30 827,00 827,00 35
27. Пер. Спортивный, 9 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 2 3 897,70 825,40 754,80 37
28. Ул. Гагарина, 10 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 4 4 2737,30 2548,10 2484,30 88
29. Ул. Гагарина, 112 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 3 2 813,80 742,40 616,40 41
30. Ул. Гагарина, 14 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 4 2741,80 2546,60 2489,50 105
31. Ул. Гагарина, 20 РО 1958 1958 Кирпичные, каменные 4 3 1843,00 1169,40 1169,40 39
32. Ул. Гагарина, 22 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 5 7 6105,80 5443,30 5390,40 152
33. Ул. Лазо, 24 РО 1960 1960 Прочие 2 1 445,50 386,00 386,00 26
34. Ул. Лазо, 26 РО 1960 1960 Прочие 2 1 454,20 394,70 394,70 20
35. Ул. Менделеева, 30 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 5 4 3409,70 3124,70 3124,70 122
36. Ул. Менделеева, 32 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 4 3456,60 3210,60 3210,66 108
37. Ул. Менделеева, 34 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 5 4 3464,00 3221,00 3221,00 117
38. Ул. Менделеева, 65 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 3 2 822,50 749,90 644,50 44
39. Ул. Павлова, 10А РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 4 2763,60 2566,80 2541,60 118
40. Ул. Павлова, 15 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 4 2 3892,00 3202,00 3202,00 122
41. Ул. Павлова, 16 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 4 7 5185,60 4561,20 4499,10 152
42. Ул. Павлова, 2 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 4 3 2164,20 2020,20 1947,50 80
43. Ул. Павлова, 9 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 4 2753,10 2557,90 2350,60 131
44. Ул. Первомайская, 61 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 3 1 507,00 454,50 454,50 23
45. Ул. Советская, 27 РО 1962 1962 Кирпичные, каменные 4 2 1579,20 1483,50 1483,50 47
46. Ул. Степная, 63 РО 1960 1960 Кирпичные, каменные 3 1 490,50 435,00 394,40 20
47. Ул. Чайковского, 11 РО 1961 1961 Кирпичные, каменные 4 3 2196,80 2049,20 1994,70 86
48. Ул. Менделеева, 23 РО 1956 1956 Кирпичные, каменные 3 3 1513,00 1403,60 1355,30 47
49. Ул. Павлова, 19 РО 1959 1959 Кирпичные, каменные 4 1 4071,90 2531,60 2113,00 175
Итого за 2018 год: 65453,60 56947,30 55295,90 2341
2019 год
50. Б-р. Мира, 10 1965 1965 Кирпичные, каменные 9 1 2618,80 2473,00 2473,00 94
51. Б-р. Мира, 2 1963 1963 Кирпичные, каменные 5 4 3427,00 3191,00 3128,00 121
52. Б-р. Мира, 4 1963 1963 Кирпичные, каменные 5 3 2730,00 2547,00 2463,00 84
53. Б-р. Мира 8 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 6 5299,50 4904,90 4831,20 221
54. Ул. Баумана, 15 1963 1963 Блочные 4 3 2275,00 1614,00 1218,00 188
55. Ул. Баумана, 2 1964 1964 Блочные 5 3 2876,80 2696,80 2642,10 111
56. Ул. Гагарина, 19 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 3 2686,00 2503,00 2232,20 97
57. Ул. Гагарина, 32 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 3 2555,60 2553,00 2553,00 124
58. Ул. Гагарина, 42 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 4 3974,00 3728,00 3687,00 171
59. Ул. Гагарина, 59Б 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 2 1969,00 1331,00 1220,00 117
60. Ул. Гагарина, 7 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 2 3925,00 2274,00 1925,00 202
61. Ул. Железнодорожная, 4 1964 1964 Прочие 2 1 505,00 372,50 372,50 13
62. Ул. Междуреченская, 2 1965 1965 Прочие 2 2 367,50 353,00 353,00 24
63. Ул. Менделеева, 14 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 4 3426,00 3175,00 3132,00 104
64. Ул. Менделеева, 18 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 4 3230,50 1646,10 1646,10 118
65. Ул. Менделеева, 18А 1963 1963 Кирпичные, каменные 4 2 1577,40 1480,60 1480,60 51
66. Ул. Менделеева, 24 1963 1963 Кирпичные, каменные 5 3 2715,30 2530,30 2530,30 110
67. Ул. Менделеева, 38 1963 1963 Кирпичные, каменные 5 2 1930,80 1810,40 1766,60 81
68. Ул. Менделеева, 40 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 4 4037,00 2744,00 2082,00 272
69. Ул. Менделеева, 42 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 4 4031,00 2551,00 1891,00 260
70. Ул. Менделеева, 50 1963 1963 Кирпичные, каменные 4 2 1702,10 1503,70 1503,70 59
71. Ул. Менделеева, 56 1963 1963 Кирпичные, каменные 4 2 1611,40 1513,00 1513,00 67
72. Ул. Менделеева, 58 1964 1964 Панельные 4 2 1587,90 1488,70 1444,00 66
73. Ул. Степная, 18 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 3 2741,50 2555,50 2555,50 97
74. Ул. Степная, 18А 1966 1966 Кирпичные, каменные 5 4 3464,70 3214,70 3150,70 133
75. Ул. Чайковского, 16 1964 1964 Кирпичные, каменные 5 2 1984,00 1372,00 1159,00 131
76. Ул. Чайковского, 20 1966 1966 Кирпичные, каменные 5 2 1961,00 1265,00 1265,00 127
77. Ул. Чайковского, 6 1965 1965 Кирпичные, каменные 5 2 3241,00 1873,00 1643,00 194
78. Ул. Чайковского, 7 1963 1963 Кирпичные, каменные 4 3 2364,000 1646,00 638,20 180
79. Ул. Шевченко, 22 1963 1963 Прочие 2 2 933,90 861,30 8761,30 43
Итого за 2019 год: 77748,70 63771,50 59360,00 3660
Итого по городу Невинномысску: 182712,50 152230,20 142945,80 7753

Часть 2
N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ по ремонту МКД
всего в том числе за счет средств
Фонда бюджета Ставропольского края бюджета города Невинномысска собственников помещений в МКД
руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м
1 2 13 14 15 16 17 18 19
2017 год
1. Б-р Мира, 1 5259488,51 0,00 0,00 0,00 5259488,51 2105,65 31.12.2017
2. Б-р Мира, 11 9571998,02 0,00 0,00 0,00 9571998,02 3730,61 31.12.2017
3. Б-р Мира, 5 4624083,28 0,00 0,00 0,00 4624083,28 3024,25 31.12.2017
4. Пер. Клубный, 19 5861641,06 0,00 0,00 0,00 5861641,06 2944,07 31.12.2017
5. Пер. Клубный, 9 2185490,55 0,00 0,00 0,00 2185490,55 5271,32 31.12.2017
6. Пер. Крымский, 2 5763262,41 0,00 0,00 0,00 5763262,41 3522,78 31.12.2017
7. Пер. Крымский, 6 5891645,01 0,00 0,00 0,00 5891645,01 3603,45 31.12.2017
8. Ул. Гагарина, 6 5764794,65 0,00 0,00 0,00 5764794,65 1838,20 31.12.2017
9. Ул. Матросова, 1Б 1480213,15 0,00 0,00 0,00 1480213,15 3706,09 31.12.2017
10. Ул. Менделеева, 15 7999893,16 0,00 0,00 0,00 7999893,16 5368,70 31.12.2017
11. Ул. Менделеева, 17 10139778,95 0,00 0,00 0,00 10139778,95 6913,33 31.12.2017
12. Ул. Менделеева, 26 9616895,99 0,00 0,00 0,00 9616895,99 3051,53 31.12.2017
13. Ул. Павлова, 11 15236851,06 0,00 0,00 0,00 15236851,06 6928,99 31.12.2017
14. Ул. Павлова, 12 8101683,83 0,00 0,00 0,00 8101683,83 3299,13 31.12.2017
15. Ул. Павлова, 6 7231764,48 0,00 0,00 0,00 7231764,48 4661,74 31.12.2017
16. Ул. Степная, 65 3703376,79 0,00 0,00 0,00 3703376,79 7545,59 31.12.2017
17. Ул. Степная, 67 3311798,22 0,00 0,00 0,00 3311798,22 7137,50 31.12.2017
18. Ул. Чайковского, 10А 3346212,35 0,00 0,00 0,00 3346212,35 8090,46 31.12.2017
19. Ул. Чайковского, 9А 4577112,07 0,00 0,00 0,00 4577112,07 2261,42 31.12.2017
Итого за 2017 год: 119667983,54 0,00 0,00 0,00 119667983,54
2018 год
20. Б-р Мира, 7 339896,47 0,00 0,00 0,00 339896,47 218 31.12.2018
21. Ул. Матросова, 1А 220566,20 0,00 0,00 0,00 220566,20 690 31.12.2018
22. Ул. Менделеева, 27 162262,38 0,00 0,00 0,00 162262,38 222 31.12.2018
23. Б-р Мира, 3 764143,38 0,00 0,00 0,00 764143,38 548 31.12.2018
24. Пер. Крымский, 2А 5402653,78 0,00 0,00 0,00 5402653,78 2696 31.12.2018
25. Пер. Крымский, 8 3696392,54 0,00 0,00 0,00 3696392,54 1488 31.12.2018
26. Пер. Спортивный, 7 5889250,75 0,00 0,00 0,00 5889250,75 7121 31.12.2018
27. Пер. Спортивный, 9 5695087,45 0,00 0,00 0,00 5695087,45 6900 31.12.2018
28. Ул. Гагарина, 10 6771530,00 0,00 0,00 0,00 6771530,00 2657 31.12.2018
29. Ул. Гагарина, 112 2696966,87 0,00 0,00 0,00 2696966,87 3633 31.12.2018
30. Ул. Гагарина, 14 10973960,38 0,00 0,00 0,00 10973960,38 4309 31.12.2018
31. Ул. Гагарина, 20 468574,50 0,00 0,00 0,00 468574,50 401 31.12.2018
32. Ул. Гагарина, 22 4271829,36 0,00 0,00 0,00 4271829,36 785 31.12.2018
33. Ул. Лазо, 24 3211414,22 0,00 0,00 0,00 3211414,22 8320 31.12.2018
34. Ул. Лазо, 2Б 1789552,26 0,00 0,00 0,00 1789552,26 4534 31.12.2018
35. Ул. Менделеева, 30 15053003,55 0,00 0,00 0,00 15053003,55 4817 31.12.2018
36. Ул. Менделеева, 32 5804522,90 0,00 0,00 0,00 5804522,90 1808 31.12.2018
37. Ул. Менделеева, 34 3056514,86 0,00 0,00 0,00 3056514,86 949 31.12.2018
38. Ул. Менделеева, 65 1429576,56 0,00 0,00 0,00 1429576,56 1906 31.12.2018
39. Ул. Павлова, 10А 10620984,54 0,00 0,00 0,00 10620984,54 4138 31.12.2018
40. Ул. Павлова, 15 2004635,88 0,00 0,00 0,00 2004635,88 626 31.12.2018
41. Ул. Павлова, 16 19968409,60 0,00 0,00 0,00 19968409,60 4378 31.12.2018
42. Ул. Павлова, 2 11445934,94 0,00 0,00 0,00 11445934,94 5666 31.12.2018
43. Ул. Павлова, 9 5155906,04 0,00 0,00 0,00 5155906,04 2016 31.12.2018
44. Ул. Первомайская, 61 3687208,92 0,00 0,00 0,00 3687208,92 8113 31.12.2018
45. Ул. Советская, 27 1640113,24 0,00 0,00 0,00 1640113,24 1106 31.12.2018
46. Ул. Степная, 63 3256414,57 0,00 0,00 0,00 3256414,57 7486 31.12.2018
47. Ул. Чайковского, 11 4900252,89 0,00 0,00 0,00 4900252,89 2391 31.12.2018
48. Ул. Менделеева, 23 793305,93 0,00 0,00 0,00 793305,93 565,19 31.12.2018
49. Ул. Павлова, 19 16400264,37 0,00 0,00 0,00 16400264,37 6478,22 31.12.2018
Итого за 2018 год: 157571129,33 0,00 0,00 0,00 157571129,33
2019 год
50. Б-р. Мира, 10 5124339,11 0,00 0,00 0,00 5124339,11 2072,11 31.12.2019
51. Б-р. Мира, 2 6249189,76 0,00 0,00 0,00 6249189,76 1958,38 31.12.2019
52. Б-р. Мира, 4 2579330,65 0,00 0,00 0,00 2579330,65 1012,69 31.12.2019
53. Б-р. Мира, 8 5221342,23 0,00 0,00 0,00 5221342,23 1064,52 31.12.2019
54. Ул. Баумана, 15 9344763,75 0,00 0,00 0,00 9344763,75 5789,82 31.12.2019
55. Ул. Баумана, 2 4014423,73 0,00 0,00 0,00 4014423,73 1488,59 31.12.2019
56. Ул. Гагарина, 19 968165,40 0,00 0,00 0,00 968165,40 386,80 31.12.2019
57. Ул. Гагарина, 32 4320572,87 0,00 0,00 0,00 4320572,87 1692,35 31.12.2019
58. Ул. Гагарина, 42 3758052,01 0,00 0,00 0,00 3758052,01 1008,06 31.12.2019
59. Ул. Гагарина, 59Б 10017102,48 0,00 0,00 0,00 10017102,48 7526,00 31.12.2019
60. Ул. Гагарина, 7 13530187,13 0,00 0,00 0,00 13530187,13 5949,95 31.12.2019
61. Ул. Железнодорожная, 4 1357936,52 0,00 0,00 0,00 1357936,52 3645,47 31.12.2019
62. Ул. Междуреченская, 2 865675,84 0,00 0,00 0,00 865675,84 2452,34 31.12.2019
63. Ул. Менделеева, 14 4952447,42 0,00 0,00 0,00 4952447,42 1559,83 31.12.2019
64. Ул. Менделеева, 18 2801665,80 0,00 0,00 0,00 2801665,80 1702,00 31.12.2019
65. Ул. Менделеева, 18А 6521533,05 0,00 0,00 0,00 6521533,05 4404,66 31.12.2019
66. Ул. Менделеева, 24 4411228,11 0,00 0,00 0,00 4411228,11 1743,36 31.12.2019
67. Ул. Менделеева, 38 3335816,27 0,00 0,00 0,00 3335816,27 1842,59 31.12.2019
68. Ул. Менделеева, 40 18897352,71 0,00 0,00 0,00 18897352,71 6886,79 31.12.2019
69. Ул. Менделеева, 42 18933660,75 0,00 0,00 0,00 18933660,75 7422,05 31.12.2019
70. Ул. Менделеева, 50 4833167,85 0,00 0,00 0,00 4833167,85 3214,18 31.12.2019
71. Ул. Менделеева, 56 2728549,65 0,00 0,00 0,00 2728549,65 1803,40 31.12.2019
72. Ул. Менделеева, 58 2660523,56 0,00 0,00 0,00 2660523,56 1787,15 31.12.2019
73. Ул. Степная, 18 2116912,33 0,00 0,00 0,00 2116912,33 828,38 31.12.2019
74. Ул. Степная, 18А 5690568,88 0,00 0,00 0,00 5690568,88 1770,17 31.12.2019
75. Ул. Чайковского, 16 1689113,88 0,00 0,00 0,00 1689113,88 1231,13 31.12.2019
76. Ул. Чайковского, 20 3633541,66 0,00 0,00 0,00 3633541,66 2872,36 31.12.2019
77. Ул. Чайковского, 6 12897831,50 0,00 0,00 0,00 12897831,50 6886,19 31.12.2019
78. Ул. Чайковского, 7 11785335,88 0,00 0,00 0,00 11785335,88 7159,99 31.12.2019
79. Ул. Шевченко, 22 178712,40 0,00 0,00 0,00 178712,40 207,49 31.12.2019
Итого за 2019 год 175419043,18 0,00 0,00 0,00 175419043,18
Итого по городу Невинномысску 452658156,05 0,00 0,00 0,00 452658156,05

Таблица 2.1
РЕЕСТР
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, по видам работ
Часть 1
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) (улица, N дома) Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 год
1. Б-р. Мира, 1 5259488,51 2757736,19 0 0,00 810 1970083,48 0 0,00
2. Б-р Мира, 11 9571998,02 3027894,89 0 0,00 1450 4971925,55 850 762271,35
3. Б-р Мира, 5 4624083,28 2464242,16 0 0,00 680 1609603,36 15 41946,02
4. Пер. Клубный, 19 5861641,06 3250077,56 0 0,00 985 2063893,08 0 0,00
5. Пер. Клубный, 9 2185490,55 691752,27 0 0,00 439 1493738,28 0 0,00
6. Пер. Крымский, 2 5763262,41 3135667,22 0 0,00 976 1974170,01 0 0,00
7. Пер. Крымский, 6 5891645,01 3264049,82 0 0,00 976 1974170,01 0 0,00
8. Ул. Гагарина, 6 5764794,65 3091435,56 0 0,00 1080 2673359,09 0 0,00
9. Ул. Матросова, 1Б 1480213,15 1106875,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10. Ул. Менделеева, 15 7999893,16 2097653,15 0 0,00 1075 3723236,03 785 417455,48
11. Ул. Менделеева, 17 10139778,95 2254822,39 0 0,00 1054 3633644,28 768 784591,88
12. Ул. Менделеева, 26 9616895,99 4359321,38 0 0,00 1027 2795806,97 986 1560073,39
13. Ул. Павлова, 11 15236851,06 3962241,18 0 0,00 1840 6378985,19 930 1494811,72
14. Ул. Павлова, 12 8101683,83 3693912,18 0 0,00 1150 3627909,64 0 0,00
15. Ул. Павлова, 6 7231764,48 1961485,76 0 0,00 672 1636227,28 13,4 43217,04
16. Ул. Степная, 65 3703376,79 567789,83 0 0,00 415 1438074,9 245 389438,86
17. Ул. Степная, 67 3311798,22 565650,12 0 0,00 415 1438074,9 0 0,00
18. Ул. Чайковского, 10А 3346212,35 773934,76 0 0,00 439 1521617,56 0 0,00
19. Ул. Чайковского, 9А 4577112,07 2553325,35 0 0,00 985 2023786,72 0 0,00
Итого за 2017 год 119667983,54 45579867,63 0 0,00 16468 46948306,33 4592,4 5493805,74
2018 год
20. Б-р Мира, 7 339896,47 339896,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21. Ул. Матросова, 1А 220566,20 220566,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Ул. Менделеева, 27 162262,38 162262,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23. Б-р Мира, 3 764143,38 0,00 0 0,00 0 0,00 462 764143,38
24. Пер. Крымский, 2А 5402653,78 1735798,63 0 0,00 1395 3666855,15 0 0,00
25. Пер. Крымский, 8 3696392,54 1743365,03 0 0,00 743 1953027,51 0 0,00
26. Пер. Спортивный, 7 5889250,75 1503963,35 0 0,00 750 2561235 0 0,00
27. Пер. Спортивный, 9 5695087,45 1545161,65 0 0,00 750 2561235 0 0,00
28. Ул. Гагарина, 10 6771530,00 3696977,30 0 0,00 1032 2712684,24 0 0,00
29. Ул. Гагарина, 112 2696966,87 1361709,69 0 0,00 391 1335257,18 0 0,00
30. Ул. Гагарина, 14 10973960,38 3820790,90 0 0,00 949 2494512,93 241 398611,59
31. Ул. Гагарина, 20 468574,50 468574,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32. Ул. Гагарина, 22 4271829,36 4271829,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33. Ул. Лазо, 24 3211414,22 300340,42 0 0,00 370 1263542,6 0 0,00
34. Ул. Лазо, 2Б 1789552,26 526009,66 0 0,00 370 1263542,6 0 0,00
35. Ул. Менделеева, 30 15053003,55 5041315,28 0 0,00 945 2483998,65 638 1055245,62
36. Ул. Менделеева, 32 5804522,90 2240181,98 0 0,00 1356 3564340,92 0 0,00
37. Ул. Менделеева, 34 3056514,86 551487,65 0 0,00 953 2505027,21 0 0,00
38. Ул. Менделеева, 65 1429576,56 1429576,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39. Ул. Павлова, 10А 10620984,54 3895219,95 0 0,00 947 2489255,79 0 0,00
40. Ул. Павлова, 15 2004635,88 0,00 0 0,00 0 0,00 1212 2004635,88
41. Ул. Павлова, 16 19968409,60 4793899,38 0 0,00 2230 7615405,4 874 1445587,26
42. Ул. Павлова, 2 11445934,94 2697614,08 0 0,00 700 2390486 676 1118097,24
43. Ул. Павлова, 9 5155906,04 2257121,07 0 0,00 2230 2489255,79 874 0,00
44. Ул. Первомайская, 61 3687208,92 268443,59 0 0,00 700 965414,85 676 0,00
45. Ул. Советская, 27 1640113,24 200445,45 0 0,00 947 1439667,79 0 0,00
46. Ул. Степная, 63 3256414,57 258812,78 0 0,00 282,7 1025859,99 0 0,00
47. Ул. Чайковского, 11 4900252,89 1851732,62 0 0,00 547,7 1968798,93 0 0,00
48. Ул. Менделеева, 23 793305,93 793305,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49. Ул. Павлова, 19 16400264,37 3546507,28 0 0,00 1593 5440063,14 1245 2059217,55
Итого за 2018 год 157571129,30 51522909,14 0 0 18300,8 54189466,67 5348 8845538,52
2019 год
50. Б-р. Мира, 10 5124339,11 2505108,60 0 0,00 949,0 2619230,51 0,0 0,00
51. Б-р. Мира, 2 6249189,76 2042965,00 0 0,00 1524,0 4206224,76 0,0 0,00
52. Б-р. Мира, 4 2579330,65 495538,20 0 0,00 755,0 2083792,45 0,0 0,00
53. Б-р. Мира, 8 5221342,23 1254684,60 0 0,00 1437,2 3966657,63 0,0 0,00
54. Ул. Баумана, 15 9344763,75 1173622,90 0 0,00 1003,0 2768269,97 0,0 0,00
55. Ул. Баумана, 2 4014423,73 1919591,32 0 0,00 759,0 2094832,41 0,0 0,00
56. Ул. Гагарина, 19 968165,4 968165,40 0 0,00 0 0,00 0,0 0,00
57. Ул. Гагарина, 32 4320572,87 2225740,46 0 0,00 759,0 2094832,41 0,0 0,00
58. Ул. Гагарина, 42 3758052,01 713783,04 0 0,00 1 103,0 3044268,97 0,0 0,00
59. Ул. Гагарина, 59Б 10017102,48 2817780,34 0 0,00 581,0 1603554,19 409,9 711869,23
60. Ул. Гагарина, 7 13530187,13 3643569,08 0 0,00 1 075,0 2966989,25 0,0 0,00
61. Ул. Железнодорожная, 4 1357936,52 167474,16 0 0,00 332,0 1190462,36 0,0 0,00
62. Ул. Междуреченская, 2 865675,84 48718,80 0 0,00 296,0 816957,04 0,0 0,00
63. Ул. Менделеева, 14 4952447,42 2247657,22 0 0,00 980,0 2704790,2 0,0 0,00
64. Ул. Менделеева, 18 2801665,8 2801665,80 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
65. Ул. Менделеева, 18А 6521533,05 2323580,28 0 0,00 0,0 0,00 377,0 654732,13
66. Ул. Менделеева, 24 4411228,11 2123196,40 0 0,00 829,0 2288031,71 0,0 0,00
67. Ул. Менделеева, 38 3165693,59 1661499,04 0 0,00 545,0 1504194,55 0,0 0,00
68. Ул. Менделеева, 40 18897352,71 5368446,74 0 0,00 1159,0 3198828,41 839,6 1458124,92
69. Ул. Менделеева, 42 18933660,75 5329861,78 0 0,00 1170,0 3229188,3 868,8 1508836,27
70. Ул. Менделеева, 50 4833167,85 1115461,32 0 0,00 1347,0 3717706,53 0,0 0,00
71. Ул. Менделеева, 56 2728549,65 1196755,20 0 0,00 555,0 1531794,45 0,0 0,00
72. Ул. Менделеева, 58 2660523,56 1125969,12 0 0,00 556,0 1534554,44 0,0 0,00
73. Ул. Степная, 18 2116912,33 0,00 0 0,00 767,0 2116912,33 0,0 0,00
74. Ул. Степная, 18А 5690568,88 3063058,40 0 0,00 952,0 2627510,48 0,0 0,00
75. Ул. Чайковского, 16 1689113,88 0,00 0 0,00 612,0 1689113,88 0,0 0,00
76. Ул. Чайковского, 20 3633541,66 2027227,48 0 0,00 582,0 1606314,18 0,0 0,00
77. Ул. Чайковского, 6 12897831,50 4254591,30 0 0,00 892,0 2461911,08 0,0 0,00
78. Ул. Чайковского, 7 11785335,88 3502493,48 0 0,00 851,3 2349579,49 791,0 1373721,79
79. Ул. Шевченко, 22 178712,40 178712,40 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
Итого за 2019 год 175419043,18 58467040,54 0 0,00 22370,5 62016501,98 3286,3 5707284,34
Итого по городу Невинномысску: 452658156,05 155569817,31 0 0,00 57139,3 163154274,98 13226,7 20046628,60

Часть 2
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) (улица, N дома) Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасада переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
кв. м руб. куб. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб.
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 год
1. Б-р. Мира, 1 180 531668,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2. Б-р Мира, 11 210 809906,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3. Б-р Мира, 5 130 508291,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
