Приложение к Постановлению от 25.07.2017 г № 286-П Изменение


"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 11 . Количество человеко-часов обучения по направленностям дополнительных общеразвивающих, предпрофессиональных программ, всего человеко-часов - - - 1472400 1472400 1472400 1472400 1472400
в том числе количество человеко-часов обучения по следующим направленностям дополнительных общеразвивающих, предпрофессиональных программ:
естественнонаучная человеко-часов - - - 220289 220289 220289 220289 220289
техническая человеко-часов - - - 175158 175158 175158 175158 175158
социально-педагогическая человеко-часов - - - 268571 268571 268571 268571 268571
физкультурно-спортивная человеко-часов - - - 179091 179091 179091 179091 179091
туристско-краеведческая человеко-часов - - - 151735 151735 151735 151735 151735
художественная человеко-часов - - - 234030 234030 234030 234030 234030
игровые виды спорта человеко-часов - - - 26567 26567 26567 26567 26567
спортивные единоборства человеко-часов - - - 72454 72454 72454 72454 72454
циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья человеко-часов - - - 144505 144505 144505 144505 144505"