Приказ от 04.12.2014 г № 283

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, Апанасенковский район


1.В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на основании материалов по межеванию границ охранных зон и обращений общества с ограниченной ответственностью "Геоцентр СК" от 22.07.2013 N 40, от 23.07.2013 N 41, от 25.07.2014 N 42 утвердить прилагаемые:
1.1.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Молодежная, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.2.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Пушкина, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.3.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Лермонтова с. Киевка, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.4.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Горького, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.5.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Советская, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.6.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Гагарина с. Киевка, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.7.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Садовая, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.8.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Степная, с. Киевка, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.9.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления ул. Мира, с. Киевка, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.10.Границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления пер. Бригадный, с. Киевка, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.11.Границы охранной зоны распределительного газопровода среднего давления к магазину "1000 мелочей" с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.12.Границы охранной зоны распределительного газопровода среднего давления ул. Дружбы, с. Манычское, Апанасенковский район Ставропольский край.
1.13.Границы охранной зоны подводящего газопровода среднего давления к ШРП ДК, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.14.Границы охранной зоны газопровода низкого давления ул. Красноармейская, с. Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край (не приводятся).
1.15.Границы охранной зоны подводящего газопровода среднего давления к ШРП ШКОЛЫ, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.16.Границы охранной зоны низкого давления ул. Восточная, с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.17.Границы охранной зоны низкого давления ул. Северная, с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.18.Границы охранной зоны низкого давления ул. Коминтерна до пер. Школьный, с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край
1.19.Границы охранной зоны газопровода низкого давления ул. Прудовая, ул. Южная, с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край.
1.20.Границы охранной зоны газопровода низкого давления ул. Дружбы, с. Манычское, Апанасенковский район, Ставропольский край
(далее соответственно - охранные зоны, газопроводы).
2.Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации газопроводов, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878.
3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Зритнева В.В.
Министр
А.А.ГАЗАРОВ
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 2158979,37 592940,48
2. 2 2158978,36 592940,22
3. 3 2158977,63 592939,50
4. 4 2158977,35 592938,50
5. 5 2158977,37 592938,13
6. 6 2159033,86 592624,22
7. 7 2159017,88 592621,98
8. 8 2158966,79 592910,16
9. 9 2158966,55 592910,80
10. 10 2158965,83 592911,53
11. 11 2158964,83 592911,81
12. 12 2158963,83 592911,55
13. 13 2158963,09 592910,83
14. 14 2158962,81 592909,83
15. 15 2158962,84 592909,46
16. 16 2159014,28 592619,39
17. 17 2159014,52 592618,75
18. 18 2159015,24 592618,02
19. 19 2159016,24 592617,74
20. 20 2159016,54 592617,76
21. 21 2159036,47 592620,54
22. 22 2159037,17 592620,79
23. 23 2159037,91 592621,51
24. 24 2159038,19 592622,51
25. 25 2159038,16 592622,88
26. 26 2158981,32 592938,83
27. 27 2158981,09 592939,46
28. 28 2158980,36 592940,20
29. 1 2158979,37 592940,48

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. ПУШКИНА, С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ
РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 2159906,32 594144,67
2. 2 2159905,31 594144,41
3. 3 2159904,58 594143,69
4. 4 2159904,30 594142,69
5. 5 2159904,30 594142,63
6. 6 2159906,56 594042,17
7. 7 2159906,83 594041,22
8. 8 2159907,55 594040,49
9. 9 2159908,55 594040,21
10. 10 2159908,64 594040,21
11. 11 2159914,51 594040,41
12. 12 2159922,38 593809,13
13. 13 2159908,26 593809,78
14. 14 2159908,19 593809,78
15. 15 2159907,19 593809,52
16. 16 2159906,45 593808,80
17. 17 2159906,17 593807,80
18. 18 2159906,43 593806,80
19. 19 2159907,16 593806,06
20. 20 2159908,08 593805,78
21. 21 2159924,37 593805,03
22. 22 2159924,44 593805,03
23. 23 2159925,44 593805,29
24. 24 2159926,18 593806,01
25. 25 2159926,46 593807,01
26. 26 2159926,46 593807,10
27. 27 2159918,44 594042,55
28. 28 2159918,18 594043,46
29. 29 2159917,45 594044,20
30. 30 2159916,46 594044,48
31. 31 2159916,37 594044,48
32. 32 2159910,51 594044,28
33. 33 2159908,30 594142,72
34. 34 2159908,04 594143,66
35. 35 2159907,31 594144,39
36. 1 2159906,32 594144,67
37. 36 2159914,27 593739,55
38. 37 2159913,27 593739,29
39. 38 2159912,53 593738,57
40. 39 2159912,25 593737,57
41. 40 2159912,52 593736,57
42. 41 2159913,18 593735,87
43. 42 2159990,35 593686,47
44. 43 2159990,41 593686,43
45. 44 2159991,41 593686,15
46. 45 2159991,61 593686,16
47. 46 2160007,10 593687,56
48. 47 2160027,58 593609,85
49. 48 2160026,75 593566,72
50. 49 2160027,01 593565,71
51. 50 2160027,73 593564,98
52. 51 2160028,73 593564,70
53. 52 2160029,73 593564,96
54. 53 2160030,47 593565,68
55. 54 2160030,75 593566,66
56. 55 2160031,58 593610,08
57. 56 2160031,51 593610,61
58. 57 2160010,53 593690,22
59. 58 2160010,34 593690,69
60. 59 2160009,61 593691,42
61. 60 2160008,62 593691,70
62. 61 2160008,42 593691,69
63. 62 2159991,92 593690,21
64. 63 2159915,33 593739,24
65. 64 2159915,27 593739,28
66. 36 2159914,27 593739,55
67. 65 2160174,26 592947,35
68. 66 2160173,26 592947,09
69. 67 2160172,52 592946,37
70. 68 2160172,25 592945,37
71. 69 2160172,25 592945,32
72. 70 2160173,02 592896,88
65. 71 2160172,45 592845,13
66. 72 2160172,71 592844,13
67. 65 2160174,26 592947,35
68. 66 2160173,26 592947,09
69. 67 2160172,52 592946,37
70. 68 2160172,25 592945,37
71. 69 2160172,25 592945,32
72. 70 2160173,02 592896,88
73. 71 2160172,45 592845,13
74. 72 2160172,71 592844,13
75. 73 2160173,44 592843,39
76. 74 2160174,44 592843,11
77. 75 2160175,44 592843,37
78. 76 2160176,17 592844,10
79. 77 2160176,45 592845,10
80. 78 2160177,02 592896,86
81. 79 2160177,02 592896,91
82. 80 2160176,25 592945,38
83. 81 2160175,98 592946,33
84. 82 2160175,26 592947,07
85. 65 2160174,26 592947,35
86. 83 2160138,36 592730,05
87. 84 2160137,36 592729,78
88. 85 2160136,62 592729,06
89. 86 2160136,34 592728,12
90. 87 2160135,79 592713,60
91. 88 2160135,79 592713,54
92. 89 2160136,05 592712,54
93. 90 2160136,78 592711,80
94. 91 2160137,70 592711,52
95. 92 2160176,93 592709,64
96. 93 2160169,72 592625,87
97. 94 2160169,71 592625,72
98. 95 2160169,97 592624,70
99. 96 2160170,70 592623,97
100. 97 2160171,70 592623,69
101. 98 2160172,70 592623,95
102. 99 2160173,43 592624,67
103. 100 2160173,70 592625,52
104. 101 2160181,09 592711,31
105. 102 2160182,69 592722,72
106. 103 2160182,71 592722,98
107. 104 2160182,45 592723,98
108. 105 2160181,72 592724,71
109. 106 2160180,73 592724,99
110. 107 2160179,72 592724,73
111. 108 2160178,99 592724,01
112. 109 2160178,73 592723,27
113. 110 2160177,37 592713,62
114. 111 2160139,87 592715,42
115. 112 2160140,34 592727,97
116. 113 2160140,34 592728,03
117. 114 2160140,08 592729,03
118. 115 2160139,36 592729,77
119. 83 2160138,36 592730,05

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. ЛЕРМОНТОВА С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ
РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 593459,50 2158830,50
2. 2 593460,50 2158830,70
3. 3 593461,30 2158831,50
4. 4 593461,50 2158832,50
5. 5 593461,30 2158833,50
6. 6 593460,50 2158834,20
7. 7 593460,00 2158834,40
8. 8 593425,80 2158842,00
9. 9 593405,30 2158846,50
10. 10 593391,60 2158849,50
11. 11 593350,60 2158858,60
12. 12 593323,20 2158864,70
13. 13 593289,10 2158872,20
14. 14 593254,80 2158879,70
15. 15 593243,50 2158882,40
16. 16 593243,00 2158882,40
17. 17 593242,00 2158882,10
18. 18 593241,30 2158881,40
19. 19 593241,00 2158880,80
20. 20 593238,40 2158868,00
21. 21 593238,30 2158867,60
22. 22 593238,60 2158866,60
23. 23 593239,30 2158865,90
24. 24 593240,30 2158865,60
25. 25 593241,30 2158865,90
26. 26 593242,10 2158866,60
27. 27 593242,30 2158867,20
28. 28 593244,50 2158878,00
29. 29 593253,90 2158875,80
30. 30 593254,00 2158875,80
31. 31 593288,20 2158868,30
32. 32 593322,30 2158860,80
33. 33 593349,80 2158854,70
34. 34 593390,70 2158845,60
35. 35 593404,40 2158842,60
36. 36 593424,90 2158838,10
37. 37 593459,10 2158830,50
38. 1 593459,50 2158830,50
39. 38 593451,60 2158810,80
40. 39 593452,60 2158811,00
41. 40 593453,30 2158811,80
42. 41 593453,60 2158812,80
43. 42 593453,30 2158813,80
44. 43 593452,60 2158814,50
45. 44 593452,20 2158814,70
46. 45 593431,90 2158820,90
47. 46 593431,80 2158820,90
48. 47 593418,30 2158824,40
49. 48 593418,30 2158824,40
50. 49 593411,50 2158826,10
51. 50 593404,90 2158827,80
52. 51 593398,80 2158830,20
53. 52 593398,50 2158830,30
54. 53 593371,10 2158836,10
55. 54 593371,10 2158836,10
56. 55 593364,20 2158837,60
57. 56 593357,50 2158839,10
58. 57 593350,70 2158841,10
59. 58 593344,00 2158843,30
60. 59 593343,80 2158843,40
61. 60 593323,40 2158848,30
62. 61 593323,00 2158848,30
63. 62 593322,00 2158848,10
64. 63 593321,20 2158847,30
65. 64 593321,00 2158846,30
66. 65 593321,20 2158845,30
67. 66 593322,00 2158844,60
68. 67 593322,50 2158844,40
69. 68 593342,80 2158839,50
70. 69 593349,50 2158837,30
71. 70 593349,60 2158837,30
72. 71 593356,40 2158835,30
65. 72 593356,50 2158835,20
66. 73 593363,40 2158833,70
67. 74 593363,40 2158833,60
68. 75 593370,20 2158832,20
69. 76 593397,50 2158826,40
70. 77 593403,50 2158824,10
71. 78 593403,80 2158824,00
72. 79 593410,60 2158822,30
73. 80 593410,60 2158822,30
74. 81 593417,30 2158820,60
75. 82 593430,80 2158817,00
76. 83 593451,00 2158810,90
77. 38 593451,60 2158810,80
78. 84 593469,60 2158791,60
79. 85 593470,60 2158791,90
80. 86 593471,30 2158792,60
81. 87 593471,60 2158793,60
82. 88 593471,30 2158794,60
83. 89 593470,60 2158795,30
84. 90 593470,10 2158795,60
85. 91 593449,70 2158800,70
86. 92 593449,20 2158800,70
87. 93 593448,20 2158800,50
88. 94 593447,50 2158799,70
89. 95 593447,20 2158798,70
90. 96 593447,50 2158797,70
91. 97 593448,20 2158797,00
92. 98 593448,70 2158796,80
93. 99 593469,10 2158791,70
94. 84 593469,60 2158791,60

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. ГОРЬКОГО, С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 2158139,39 593748,55
2. 2 2158138,39 593748,29
3. 3 2158137,65 593747,57
4. 4 2158137,37 593746,57
5. 5 2158137,40 593746,25
6. 6 2158167,34 593549,98
7. 7 2158167,35 593549,94
8. 8 2158167,36 593549,87
9. 9 2158168,23 593545,72
10. 10 2158168,45 593545,15
11. 11 2158169,17 593544,41
12. 12 2158170,17 593544,13
13. 13 2158171,17 593544,39
14. 14 2158171,91 593545,11
15. 15 2158172,19 593546,11
16. 16 2158172,14 593546,54
17. 17 2158171,69 593548,71
18. 18 2158184,56 593551,24
19. 19 2158184,92 593549,41
20. 20 2158185,14 593548,81
21. 21 2158185,87 593548,07
22. 22 2158186,86 593547,79
23. 23 2158187,87 593548,05
24. 24 2158188,60 593548,77
25. 25 2158188,88 593549,77
26. 26 2158188,85 593550,17
27. 27 2158188,09 593554,02
28. 28 2158187,87 593554,62
29. 29 2158187,41 593555,08
30. 30 2158152,08 593748,57
31. 31 2158151,86 593749,19
32. 32 2158151,13 593749,93
33. 33 2158150,14 593750,21
34. 34 2158149,13 593749,95
35. 35 2158148,40 593749,22
36. 36 2158148,12 593748,23
37. 37 2158148,15 593747,85
38. 38 2158183,34 593555,08
39. 39 2158170,98 593552,64
40. 40 2158141,34 593746,85
41. 41 2158141,11 593747,54
42. 42 2158140,39 593748,27
43. 1 2158139,39 593748,55

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. СОВЕТСКАЯ, С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 593822,20 2159636,20
2. 2 593822,00 2159712,40
3. 3 593822,00 2159712,50
4. 4 593820,80 2159733,50
5. 5 593811,70 2159894,30
6. 6 593811,70 2159894,60
7. 7 593810,30 2159901,10
8. 8 593808,80 2159914,50
9. 9 593808,60 2159915,20
10. 10 593807,90 2159916,00
11. 11 593806,90 2159916,20
12. 12 593805,90 2159916,00
13. 13 593805,10 2159915,20
14. 14 593804,90 2159914,20
15. 15 593804,90 2159914,00
16. 16 593806,30 2159900,50
17. 17 593806,30 2159900,30
18. 18 593807,70 2159893,90
19. 19 593816,80 2159733,20
20. 20 593816,80 2159733,20
21. 21 593817,90 2159714,20
22. 22 593815,30 2159713,90
23. 23 593787,50 2159715,20
24. 24 593787,40 2159715,20
25. 25 593787,40 2159715,20
26. 26 593787,10 2159715,20
27. 27 593787,00 2159716,20
28. 28 593787,20 2159793,10
29. 29 593787,30 2159820,20
30. 30 593787,30 2159820,20
31. 31 593787,10 2159821,10
32. 32 593740,60 2159915,20
33. 33 593740,60 2159915,30
34. 34 593739,80 2159916,00
35. 35 593738,80 2159916,30
36. 36 593737,80 2159916,00
37. 37 593737,10 2159915,30
38. 38 593736,80 2159914,30
39. 39 593737,00 2159913,40
40. 40 593783,30 2159819,70
41. 41 593783,20 2159793,10
42. 42 593783,00 2159716,10
43. 43 593783,00 2159716,10
44. 44 593783,00 2159715,80
45. 45 593783,40 2159713,00
46. 46 593783,50 2159709,50
47. 47 593770,00 2159685,60
48. 48 593745,80 2159642,90
49. 49 593745,60 2159641,90
50. 50 593745,80 2159640,90
51. 51 593746,60 2159640,20
52. 52 593747,60 2159639,90
53. 53 593748,60 2159640,20
54. 54 593749,30 2159640,90
55. 55 593749,30 2159640,90
56. 56 593773,50 2159683,60
57. 57 593773,50 2159683,60
58. 58 593787,20 2159708,00
59. 59 593787,50 2159709,00
60. 60 593787,50 2159709,00
61. 61 593787,40 2159711,20
62. 62 593815,20 2159709,90
63. 63 593815,30 2159709,90
64. 64 593815,50 2159709,90
65. 65 593818,00 2159710,20
66. 66 593818,20 2159636,20
67. 67 593818,50 2159635,20
68. 68 593819,20 2159634,50
69. 69 593820,20 2159634,20
70. 70 593821,20 2159634,50
71. 71 593821,90 2159635,20
72. 1 593822,20 2159636,20
73. 72 593555,90 2158186,90
74. 73 593555,70 2158187,90
75. 74 593554,90 2158188,60
76. 75 593554,40 2158188,90
77. 76 593552,30 2158189,30
78. 77 593555,50 2158207,20
79. 78 593555,50 2158207,20
80. 79 593563,90 2158255,50
81. 80 593573,60 2158310,60
82. 81 593573,60 2158310,60
83. 82 593583,10 2158365,80
84. 83 593583,20 2158366,20
85. 84 593582,90 2158367,20
86. 85 593582,20 2158367,90
87. 86 593581,20 2158368,20
88. 87 593580,20 2158367,90
89. 88 593579,40 2158367,20
90. 89 593579,20 2158366,50
91. 90 593569,60 2158311,30
92. 91 593559,90 2158256,20
93. 92 593559,90 2158256,10
94. 93 593551,50 2158207,90
95. 94 593548,00 2158188,10
96. 95 593548,00 2158187,80
97. 96 593548,30 2158186,80
98. 97 593549,00 2158186,00
99. 98 593549,60 2158185,80
100. 99 593551,60 2158185,40
101. 100 593548,60 2158171,30
102. 101 593546,40 2158171,50
103. 102 593546,10 2158171,50
104. 103 593545,10 2158171,30
105. 104 593544,40 2158170,50
106. 105 593544,20 2158169,90
107. 106 593537,30 2158130,50
108. 107 593527,10 2158132,00
109. 108 593527,00 2158132,00
110. 109 593523,80 2158132,20
111. 110 593523,70 2158132,20
112. 111 593522,70 2158132,00
113. 112 593522,10 2158131,50
114. 113 593521,00 2158130,20
115. 114 593520,80 2158129,90
116. 115 593486,70 2158072,60
117. 116 593486,70 2158072,60
118. 117 593486,40 2158071,60
119. 118 593486,70 2158070,60
120. 119 593487,40 2158069,80
121. 120 593488,40 2158069,60
122. 121 593489,40 2158069,80
123. 122 593490,10 2158070,50
124. 123 593524,20 2158127,70
125. 124 593524,50 2158128,20
126. 125 593526,60 2158128,00
127. 126 593538,60 2158126,30
128. 127 593538,90 2158126,30
129. 128 593539,90 2158126,50
130. 129 593540,60 2158127,30
131. 130 593540,90 2158127,90
132. 131 593547,80 2158167,30
133. 132 593549,90 2158167,10
134. 133 593550,20 2158167,10
135. 134 593551,20 2158167,30
136. 135 593551,90 2158168,10
137. 136 593552,10 2158168,70
138. 137 593555,90 2158186,50
139. 72 593555,90 2158186,90
140. 138 593648,10 2158739,10
141. 139 593658,00 2158794,20
142. 140 593673,90 2158883,60
143. 141 593675,50 2158890,90
144. 142 593675,50 2158891,30
145. 143 593675,20 2158892,30
146. 144 593674,50 2158893,00
147. 145 593673,50 2158893,30
148. 146 593672,50 2158893,00
149. 147 593671,80 2158892,30
150. 148 593671,60 2158891,70
151. 149 593670,00 2158884,40
152. 150 593670,00 2158884,40
153. 151 593654,00 2158794,90
154. 152 593644,10 2158739,80
155. 153 593634,30 2158684,50
156. 154 593629,50 2158657,00
157. 155 593629,40 2158656,60
158. 156 593629,60 2158655,80
159. 157 593633,10 2158647,60
160. 158 593633,10 2158647,40
161. 159 593636,00 2158642,10
162. 160 593636,00 2158642,10
163. 161 593636,70 2158641,40
164. 162 593637,70 2158641,10
165. 163 593638,70 2158641,40
166. 164 593639,50 2158642,10
167. 165 593639,70 2158643,10
168. 166 593639,50 2158644,00
169. 167 593636,70 2158649,20
138. 168 593633,50 2158656,80
170. 169 593638,30 2158683,80
171. 138 593648,10 2158739,10
172. 170 593615,90 2158508,50
173. 171 593623,10 2158558,40
174. 172 593623,10 2158558,40
175. 173 593631,90 2158620,60
176. 174 593631,90 2158620,90
177. 175 593631,70 2158621,90
178. 176 593630,90 2158622,60
179. 177 593629,90 2158622,90
180. 178 593628,90 2158622,60
181. 179 593628,20 2158621,90
182. 180 593627,90 2158621,20
183. 181 593619,10 2158559,00
184. 182 593612,20 2158511,10
185. 183 593610,90 2158511,30
186. 184 593610,50 2158511,30
187. 185 593609,50 2158511,10
188. 186 593608,80 2158510,30
189. 187 593608,60 2158509,60
190. 188 593608,30 2158508,00
191. 189 593605,50 2158487,30
192. 190 593596,30 2158420,00
193. 191 593596,30 2158419,70
194. 192 593596,60 2158418,70
195. 193 593597,30 2158418,00
196. 194 593598,30 2158417,70
197. 195 593599,30 2158418,00
198. 196 593600,00 2158418,70
199. 197 593600,30 2158419,50
200. 198 593609,40 2158486,70
201. 199 593612,20 2158507,00
202. 200 593613,60 2158506,80
203. 201 593613,90 2158506,70
204. 202 593614,90 2158507,00
205. 203 593615,60 2158507,70
206. 170 593615,90 2158508,50

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. ГАГАРИНА С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 594687,02 2158468,88
2. 2 594686,75 2158469,88
3. 3 594686,02 2158470,61
4. 4 594685,04 2158470,88
5. 5 594654,91 2158471,12
6. 6 594652,63 2158579,05
7. 7 594652,41 2158594,40
8. 8 594652,18 2158621,32
9. 9 594652,52 2158628,25
10. 10 594653,02 2158635,21
11. 11 594653,03 2158635,30
12. 12 594653,23 2158642,28
13. 13 594653,23 2158642,29
14. 14 594653,41 2158649,29
15. 15 594653,41 2158649,34
16. 16 594653,41 2158649,37
17. 17 594653,32 2158656,39
18. 18 594653,29 2158663,41
19. 19 594653,02 2158664,40
20. 20 594652,29 2158665,13
21. 21 594651,29 2158665,40
22. 22 594650,29 2158665,13
23. 23 594649,56 2158664,40
24. 24 594649,29 2158663,40
25. 25 594649,29 2158663,39
26. 26 594649,32 2158656,36
27. 27 594649,32 2158656,34
28. 28 594649,41 2158649,35
29. 29 594649,23 2158642,39
30. 30 594649,03 2158635,46
31. 31 594648,53 2158628,52
32. 32 594648,52 2158628,47
33. 33 594648,18 2158621,46
34. 34 594648,18 2158621,36
35. 35 594648,18 2158621,34
36. 36 594648,39 2158596,44
37. 37 594626,84 2158597,06
38. 38 594627,62 2158607,27
39. 39 594630,53 2158642,10
40. 40 594632,34 2158662,94
41. 41 594636,03 2158690,80
42. 42 594636,03 2158690,81
43. 43 594636,91 2158697,72
44. 44 594636,93 2158697,84
45. 45 594637,37 2158704,81
46. 46 594638,36 2158711,95
47. 47 594638,38 2158712,09
48. 48 594638,83 2158718,82
49. 49 594638,83 2158718,95
50. 50 594638,83 2158718,97
51. 51 594638,75 2158726,03
52. 52 594639,36 2158732,79
53. 53 594639,37 2158732,97
54. 54 594639,38 2158739,95
55. 55 594639,38 2158739,97
56. 56 594639,31 2158746,90
57. 57 594641,01 2158767,69
58. 58 594643,34 2158795,68
59. 59 594646,89 2158837,53
60. 60 594646,90 2158837,70
61. 61 594646,63 2158838,70
62. 62 594645,90 2158839,43
63. 63 594644,90 2158839,70
64. 64 594643,90 2158839,43
65. 65 594643,17 2158838,70
66. 66 594642,91 2158837,87
67. 67 594639,36 2158796,02
68. 68 594637,03 2158768,02
69. 69 594637,03 2158768,01
70. 70 594635,32 2158747,13
71. 71 594635,31 2158746,97
72. 72 594635,31 2158746,95
73. 73 594635,38 2158739,94
74. 74 594635,37 2158733,06
75. 75 594634,76 2158726,29
76. 76 594634,75 2158726,11
77. 77 594634,75 2158726,09
78. 78 594634,83 2158719,01
79. 79 594634,39 2158712,42
80. 80 594633,40 2158705,28
81. 81 594633,38 2158705,14
82. 82 594632,94 2158698,16
83. 83 594632,07 2158691,32
84. 84 594628,37 2158663,42
85. 85 594628,36 2158663,33
86. 86 594626,55 2158642,44
87. 87 594623,64 2158607,60
88. 88 594623,64 2158607,58
89. 89 594622,70 2158595,33
90. 90 594622,49 2158593,76
91. 91 594622,48 2158593,73
92. 92 594618,89 2158564,57
93. 93 594618,88 2158564,33
94. 94 594619,15 2158563,33
95. 95 594619,88 2158562,60
96. 96 594620,88 2158562,33
97. 97 594621,88 2158562,60
98. 98 594622,61 2158563,33
99. 99 594622,87 2158564,09
100. 100 594626,43 2158593,07
101. 101 594648,44 2158592,44
102. 102 594648,63 2158578,98
103. 103 594648,63 2158578,97
104. 104 594650,95 2158469,10
105. 105 594651,22 2158468,14
106. 106 594651,95 2158467,41
107. 107 594652,93 2158467,14
108. 108 594682,97 2158466,90
109. 109 594682,41 2158442,20
110. 110 594682,41 2158442,15
111. 111 594682,68 2158441,15
112. 112 594683,41 2158440,42
113. 113 594684,41 2158440,15
114. 114 594685,41 2158440,42
115. 115 594686,14 2158441,15
116. 116 594686,41 2158442,10
117. 117 594687,02 2158468,83
118. 1 594687,02 2158468,88

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ УЛ. САДОВАЯ, С. КИЕВКА, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 2157930,36 593882,00
2. 2 2157929,91 593881,95
3. 3 2157929,16 593881,70
4. 4 2157928,42 593880,98
5. 5 2157928,14 593879,98
6. 6 2157928,40 593878,98
7. 7 2157929,13 593878,24
8. 8 2157930,13 593877,96
9. 9 2157930,38 593877,98
10. 10 2157930,93 593878,05
11. 11 2157931,13 593878,08
12. 12 2158301,95 593960,28
13. 13 2158302,51 593960,49
14. 14 2158303,24 593961,22
15. 15 2158303,52 593962,21
16. 16 2158303,26 593963,22
17. 17 2158302,54 593963,95
18. 18 2158301,54 593964,23
19. 19 2158301,09 593964,19
20. 1 2157930,36 593882,00
21. 20 2157934,06 593866,00
22. 21 2157933,53 593865,79
23. 22 2157932,80 593865,07
24. 23 2157932,52 593864,07
25. 24 2157932,78 593863,07
26. 25 2157933,50 593862,33
27. 26 2157934,50 593862,05
28. 27 2157934,98 593862,11
29. 28 2158183,18 593921,13
30. 29 2158183,70 593921,34
