Наименование программы целевая программа "Развитие образования в Советском муниципальном районе Ставропольского края на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа) Сроки реализации 2009 - 2013 гг. и на дальнейшую перспективу Программы Основания для разработки Закон Российской Федерации "Об образовании", Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 1756-Р, постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 N 803 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы", Закон Ставропольского края "Об образовании", распоряжение Губернатора Ставропольского края от 22 октября 2007 г. N 781-р "О перечне краевых целевых и ведомственных целевых программ, принимаемых к разработке в 2007 году" (с изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Ставропольского края от 14.12.2007 N 3953-р и от 21.01.2008 N 33-р) Разработчик Программы управление образования администрации Советского муниципального района Цель Программы развитие образования Советского района, совершенствование содержания и технологий образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую, культурную жизнь общества; дальнейшее усиление роли институтов гражданского общества в развитии системы образования в районе Основные задачи Программы обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала; внедрение новых образовательных, информационных и коммуникативных технологий обучения и развития учащихся; обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования района; развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей, педагогов; оптимизация сети образовательных учреждений; участие в развитии системы непрерывного профессионального образования; совершенствование системы дополнительного образования детей и взрослого населения района; оптимизация системы управления образованием, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств районного и краевого бюджетов и привлечения дополнительных ресурсов; научное и учебно-методическое обеспечение обновления образования, создание инновационных площадок и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования; дальнейшее усиление роли институтов гражданского общества в развитии системы образования в районе Исполнители основных управление образования администрации Советского мероприятий Программы муниципального района, образовательные учреждения муниципального района Источник финансирования муниципальный бюджет района, бюджет Программы Ставропольского края в части субвенций району, другие источники (внебюджетные средства образовательных учреждений, участвующих в реализации Программы) Система организации контроль и исполнение Программы осуществляются в контроля и исполнения установленном порядке советом, администрацией, Программы управлением образования администрации Советского муниципального района Ожидаемые результаты создание условий для обеспечения нового качества реализации Программы образования, соответствия образовательных результатов потребностям детей, родителей, рынка труда и государства; создание муниципального образовательного мониторинга и статистики для достижения более высокого качества образования в районе; расширение сети образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; увеличение численности обучающихся 10 - 11 классов по программам профильного обучения; увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования детей; модернизация образования, углубление вариативности и индивидуализации образования; совершенствование работы с одаренными детьми и детьми с недостатками в умственном и физическом развитии; формирование мобильной личности, способной стать квалифицированным специалистом, личностью с развитыми духовно-нравственными ориентирами; повышение роли коммуникативной культуры как компонента дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие системы непрерывного профессионального образования на основе интегрированных учебных планов, дистанционного образования; укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного обеспечения системы образования; развитие информатизации системы образования района; усиление социальной поддержки работников и учащихся системы образования; развитие инновационного потенциала системы образования; поддержка повышения уровня профессиональной компетенции педагогических работников и процессов модернизации образования; увеличение на территории муниципального образования охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием
Год | Курсы повышения квалификации | Аттестация на квалификационные категории | ||
Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | |
2006 | 366 | 47,4 | 131 | 16,9 |
2007 | 383 | 52,8 | 122 | 16,8 |
2008 | 166 | 24,1 | 165 | 24 |
N п/п | Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) | ||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||
1. | Приобретение литературы для библиотек | 1237,0 | 742,0 | 299,7 |
2. | Приобретение компьютерной техники | 3573,5 | 4169,2 | 3798,5 |
3. | Получение автобусов от МОСК | 1438,0 | 753,9 | 1714,2 |
4. | Приобретение спортоборудования | 1038,0 | 982,6 | 247,3 |
5. | Капитальный ремонт ОУ | 4854 | 13588,5 | 30163 |
6. | Установка противопожарного оборудования | 895,8 | 4531 | 1171 |
7. | Приобретение для столовых | 1223,0 | 1268,6 | 561,2 |
8. | Приобретение наглядных пособий | 3068,2 | 2638,7 | 751,8 |
N п/п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение (2008 г.) | Динамика целевых показателей | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
1. | Численность детей старшего дошкольного возраста, обучающихся системе предшкольного образования в вариативных формах | 36 | 98 | 100 | 102 | 105 | 105 |
2. | Численность обучающихся 9 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | 498 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 |
3. | Процент выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 93,7 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
4. | Образовательные учреждения Советского района, занимающиеся опытно-экспериментальной работой | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
5. | Процент обучающихся в системе дополнительного образования детей | 85 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
6. | Процент детей, состоящих на всех видах профилактического учета, от общего количества обучающихся | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
7. | Количество обучающихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, интегрированных в общеобразовательное пространство, от их общего числа | 104 | 112 | 115 | 116 | 118 | 120 |
8. | Работники образовательных учреждений Советского района, прошедшие повышение квалификации и профессиональную переподготовку | 101 | 98 | 115 | 120 | 125 | 130 |
9. | Процент автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере образования | 12,7 | 13,2 | 14 | 14,6 | 15 | 15,3 |
N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
1. Организационно-правовое обеспечение | |||||||||
1.1. | Продолжить работу по лицензированию аккредитации ОУ | 2009 20013 | Рук. ОУ | 175 | 763 | 280 | 15 | Муницип. бюджет 1233 | |
1.2. | Продолжить работу по нормативному обеспечению различных образовательных услуг | 2009 20013 | Рук. ОУ | ||||||
1.3. | Направить усилия на обеспечение норм Законов РФ и СК "Об образовании" в части обеспечения различных гарантий и льгот работников образования | 2009 20013 | Управление образования рук. ОУ | 5394 | 5477,5 | 7102,5 | 7564,2 | 8056 | Муницип. бюджет 33594,2 |
1.4. | Обеспечить контроль за исполнением Законов РФ и СК "Об образовании" | 2009 20013 | Управление образования рук. ОУ | ||||||
1.5. | Продолжить работу по организации районных конкурсов "Лидер в образовании", "Учитель года", "Воспитатель года", "Самый классный классный", "Воспитатель года" | 2009 20013 | Управление образования рук. ОУ | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | Муницип. бюджет 135 |
1.6. | Обеспечить выполнение районных образовательных целевых программ | 2009 20013 | Управление образования рук. ОУ | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | Муницип. бюджет 120 |
Итого средств муниципального бюджета | 5409 | 6285,5 | 7437,5 | 7634,3 | 8116 | 35082,2 | |||
2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров образования. Социальная поддержка работников образования | |||||||||
2.1. | Организовать работу резерва руководящих кадров | 2009 20013 | ИМЦ | ||||||
2.2. | Провести цикл семинаров для директоров ОУ по проблемам: - Управление по результатам; - Реализация управленческого проекта | 2009 2010 | ИМЦ | ||||||
2.3. | Организовать работу резерва руководящих кадров | 2009 20013 | ИМЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муницип. бюджет 5 |
2.4. | Ежегодно организовать переподготовку не менее 20% педагогов на курсах СКИПКРО в том числе на базе района | 2009 20013 | ИМЦ, руководители ОУ | 50 | - | 290 | 300 | 300 | Муницип. бюджет 940 |
2.5. | Развивать районную систему непрерывного профессионального образования педагогов | 2009 | ИМЦ | ||||||
2.6. | Ежегодно проводить фестиваль педагогического мастерства "Талант" | 2009 20013 | ИМЦ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 10 |
2.7. | Провести семинары для учителей начальных классов: - Тестирование как форма контроля знаний учащихся начальных классов; - Речевое развитие младших школьников; - Развитие проектных компетенций младших школьников; - Формирование логического мышления школьников в процессе предметно-практической деятельности; - Виды творческих письменных работ на уроках русского языка | 2009 2010 2011 2012 2013 | ИМЦ | ||||||
2.8. | Организовать творческие лаборатории учителей начальных классов: - Создание единой составительской программы предшкольной подготовки; - Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как условия повышения качества обучения и образования | 2010 2011 2011 - 2013 | ИМЦ | ||||||
2.9. | Обобщить и распространить опыт работы: - Совершенствование форм организации учебной деятельности младших школьников как путь повышения качества знаний; - Социальное партнерство школы и семьи как основной ресурс формирования культуры здоровья ребенка; - Роль школьного методического объединения и повышения методического мастерства педагогов; - Интеграция деятельности учреждений и организаций села Правокумского по созданию воспитательного пространства в условиях сельской местности | 2009 2010 2011 2012 | ИМЦ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 15 |
2.10. | Организовать педагогические научно-практические конференции: - Практическая реализация отношений сотворчества в процессе обучения младших школьников; - Инновации в образовании Советского района; - Организация целенаправленной деятельности школы по созданию оптимальных условий развития личности через освоение социокультурных ценностей; - Осуществление педагогического сопровождения семейного воспитания | 2012 Ежегодно 2011 2013 | ИМЦ | ||||||
2.11. | Организовать педагогические чтения: - Формирование основных компонентов учебной деятельности младших школьников; - Роль регионального компонента учебного плана в приобщении младших школьников к национальной культуре | 2010 2013 | ИМЦ | ||||||
2.12. | Организовать выпуск методической продукции по результатам работы деятельности ИМЦ: - из опыта работы опытно-экспериментальных площадок района; - опыт внедрения инновационных технологий в образовательный процесс | 2009 - 2013 | ИМЦ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 14 |
2.13. | Создать районный банк педагогических инноваций | 2009 | ИМЦ | ||||||
2.14. | Организовать работу по обновлению банка передового педагогического опыта (компьютерный и видеобанк) для организации информационной поддержки педагогов и руководителей ДОУ по приоритетным проблемам развития образования | 2009 - 2013 | ИМЦ | - | 2 | 5 | 5 | 5 | Муницип. бюджет 17 |
2.15. | Провести фестиваль-конкурс школьных и районных методических служб | 2009 - 2013 | ИМЦ | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 12 |
Итого средств муниципального бюджета | 58 | 14 | 367 | 317 | 317 | 1013 | |||
3. Обновление современного образования и повышение его качества | |||||||||
3.1. | В сфере дошкольного образования | ||||||||
3.1.1. | Провести работу по разработке и апробации моделей организации предшкольной подготовки, открытие групп полного и кратковременного пребывания детей с соблюдением санитарных норм на базе МОУ | 2009 - 2011 | Управление образования | 5400 | Муницип. бюджет 5400 | ||||
3.1.2. | Организовать работу школ передового опыта по направлениям: - физическое воспитание; - интеллектуальное воспитание; - художественно-творческое воспитание; - работа с родителями; - правовое воспитание; - одаренные дети; - использование ИКТ | 2009 - 2011 | Управление образования | ||||||
3.1.3. | Организовать проведение мониторинговой деятельности по выявлению уровня личностных базовых качеств детей в соответствии с приоритетом) | 2009 - 2011 | Управление образования | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 8 |
3.1.4. | Организовать оказание платных образовательных услуг по следующим направлениям: - физическое воспитание (спецмедгруппа, массаж); - музыкально-хореографическая студия; - работа логопедического пункта; - изучение иностранного языка; - группы выходного дня | 2009 - 2011 | Зав. МДОУ | ||||||
3.1.5. | Продолжить компьютеризацию дошкольных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | Управление образования | - | - | 300 | 400 | 500 | Муницип. бюджет 1200 |
3.1.6. | Организовать выпуск информационных проспектов ДОУ для ознакомления родителей с особенностями работы учреждений (девиз, задачи, спектр услуг, состав педкадров, информация о программах и технологиях, фотопроспекты) | 2009 - 2013 | Руководители ДОУ | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | Муницип. бюджет 36 |
3.1.7. | Организовать выпуск информационно-справочных материалов о достижениях дошкольных учреждений (эффективность реализуемой программы, авторские проекты, практический материал по подготовке детей к школе, внедрение инновационных технологий и т.д.) | 2009 - 2013 | Управление образования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 15 |
3.1.8. | Провести работу по открытию краевой экспериментальной площадки на базе МДОУ N 25 "Светлячок" по теме "Здоровый малыш - успешный ребенок!" | 2011 | Управление образования, руководитель ДОУ | - | - | 80 | 80 | 80 | Муниципальный бюджет 30 краевой бюджет 210 |
3.1.9. | Создать на сайте управления образования страницу дошкольных образовательных учреждений | 2010 | Управление образования, руководитель ДОУ | ||||||
3.2. | В сфере общего образования | ||||||||
3.2.1. | Продолжить реализацию мероприятий по проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ): - провести разъяснительную работу среди учащихся, их родителей и учителей о порядке и сроках проведения ЕГЭ; - организовать проведение пробных экзаменов с участием территориальной комиссии, вузов, регионального центра обучения; - разработать механизм внешнего контроля образовательных достижений учащихся 4 - 8, 10 классов | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальный бюджет 480 |
3.2.2. | Провести организационно-методическую работу по организации и проведению новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов: - провести разъяснительную работу среди учащихся, их родителей и учителей о порядке и сроках проведения итоговой аттестации по новой форме | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальный бюджет 50 |
3.2.3. | Продолжить внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных программ | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | ||||||
3.2.4. | Разработать и внедрить Программу мониторинга и эффективности деятельности информационно-методического центра | 2009 | ИМЦ | ||||||
3.2.5. | Разработать и внедрить систему распространения деятельности инновационно-педагогического опыта | 2009 | ИМЦ | ||||||
3.2.6. | Организовать деятельность опорных школ в рамках районного эксперимента "Сетевая модель организации муниципальной методической службы как путь к развитию инновационных процессов в образовании Советского района" по направлениям экспериментальной деятельности: - Индивидуальные образовательные траектории в условиях профильного обучения как фактор повышения качества образования (на базе СОШ N 1); - Проектная и исследовательская деятельность педагогов и учащихся как основа компетентного подхода в образовании на базе СОШ N 2); - Интеграция деятельности учреждений и организаций села Правокумского по созданию воспитательного пространства в условиях сельской местности на базе СОШ N 4); - Социальное партнерство школы и семьи как основной ресурс формирования культуры здоровья ребенка на базе СОШ N 10); - Общественно-государственное управление образовательным учреждением на базе СОШ N 12) | 2009 - 2011 | ИМЦ | ||||||
3.2.7. | Организовать и работу стажерских площадок на базе опыта работы учителей, победителей ПНПО | 2009 - 2013 | ИМЦ | ||||||
3.2.8. | Открыть районные опытно-экспериментальные площадки в школах N 6, 7, 8, 11, 13 | 2008 - 2010 | ИМЦ | ||||||
3.2.9. | Организовать работу по внедрению в образовательный процесс индивидуальных образовательных программ и траекторий для учащихся на основе развития профильного обучения | 2009 - 2010 | Управление образования, рук. ОУ | ||||||
3.2.10. | Популяризовать работу "Малой академии наук", "Малой технической академии", школы для одаренных детей "Поиск", краевой экологической школы, "Академии детского туризма", содействовать участию школьников района в деятельности данных учреждений | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | ||||||
3.2.11. | Организовать участие одаренных школьников в краевых, Российских научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | Муницип. бюджет 230 |
3.2.12. | Организовать проведение районных методических дней для учителей-предметников | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Муницип. бюджет 18 |
3.3. | В сфере социального (коррекционного) образования | ||||||||
3.3.1. | Участвовать в создании межведомственного банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях-сиротах | 2009 - 2013 | Управление образования | ||||||
3.3.2. | Осуществлять индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и больных детей | 2009 - 2013 | Руководители ОУ | 3351 | 3767 | 4824,4 | 5553,6 | 6436,1 | Краевой бюджет 23932,1 |
3.3.3. | Продолжить работу по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот: - организация конкурсов рисунков на данную тему среди учащихся школ; - выпуск социальной рекламы; - пропаганда в средствах массовой информации семейных форм воспитания | 2009 - 2013 | Руководители ОУ | ||||||
3.3.4. | Организовать работу по обеспечению лиц из числа детей-сирот жильем | 2009 - 2013 | Управление образования | 6465 | 13660 | 27300 | 27300 | 27300 | Краевой бюджет 73705 Федеральн. бюджет 29520 |
3.3.5. | Организовать летний отдых детей-сирот, детей-инвалидов, обеспечить их санаторными путевкам | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 280 | 336 | 416 | 480 | 480 | Краевой бюджет 1992 |
3.3.6. | Принимать участие в краевых конференциях по проблемам детей-сирот | 2009 - 2013 | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальный бюджет 5 |
3.4. | В сфере дошкольного образования детей | ||||||||
3.4.1. | Разработать межведомственную целевую программу развития дошкольного образования детей | 2010 | Управление образования | ||||||
3.4.2. | Обеспечить совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей с использованием ИКТ | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ДОД | ||||||
3.4.3. | Принять участие в краевом конкурсе авторских образовательных программ дополнительного образования детей, конкурсе педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | 2009 - 2013 | Руководители ОУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муницип. бюджет 25 |
3.4.4. | Обеспечить создание долгосрочных распространения дополнительных образовательных программ, предназначенных для детей среднего и старшего возраста | 2009 - 2013 | Управление образования | ||||||
3.4.5. | Обеспечить распространение сети кружков и секций спортивной и технической направленности | 2009 - 2013 | Управление образования | - | - | 200 | 250 | 250 | Муницип. бюджет 700 |
3.4.6. | Обеспечить обновление материально-технической базы кружков и секций спортивной и технической направленности | 2009 - 2013 | Управление образования | - | - | 250 | 250 | 250 | Муницип. бюджет 750 |
Итого средств | |||||||||
- федерального бюджета | - | 4950 | 8190 | 8190 | 8190 | 29520,0 | |||
- краевого бюджета | 11096 | 13013 | 24420,4 | 25213,6 | 26096,1 | 99839,1 | |||
- муниципального бюджета | 5527 | 169 | 942 | 1104 | 1205 | 8947 | |||
Всего | 16623 | 18132 | 33552,4 | 34507,6 | 35491,1 | 138306,1 | |||
4. Совершенствование воспитания и обеспечение охраны прав и здоровья детей | |||||||||
4.1. | В области организационно-педагогической деятельности | ||||||||
4.1.1. | Организовать участие в краевых конкурсах авторских образовательных программ | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 8 |
4.1.2. | Способствовать созданию экспериментальных площадок по организации воспитательной работы в школах N 4, 10 | 2009 - 2013 | Управление образования | ||||||
4.1.3. | Внедрить в практику критерии оценки воспитательной деятельности образовательного учреждения | 2009 - 2013 | Управление образования | ||||||
4.1.4. | Организовать сотрудничество со средствами массовой информации по освещению лучшего опыта организации воспитательного пространства для детей и молодежи | 2009 - 2013 | Управление образования | ||||||
4.1.5. | Организовать работу педагогических коллективов школ района над единой методической темой по воспитательной работе: Совершенствование процесса воспитания учащихся посредством моделирования и построения воспитательной системы класса | 2010 - 2013 | ИМЦ | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 8 |
4.2. | В сфере духовно-нравственного, патриотического воспитания формирование гражданской ответственности и активности | ||||||||
4.2.1. | Организовать совместную работу образовательных учреждений района и духовно-просветительского центра "Ковчег" духовно-нравственному воспитанию и развитию личности | 2010 - 2013 | Управление образования | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | Муницип. бюджет 135 |
4.2.2. | Организовать взаимодействие учреждений образования с учреждениями культуры, спорта, медицины, общественными организациями, органами правопорядка, СМИ | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.2.3. | Совершенствовать героико-патриотическое воспитание школьников путем создания в ОУ военно-патриотических, военно-спортивных клубов | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.2.4. | Продолжить работу по созданию школьных музеев, развитию поисковой деятельности учащихся. Проводить слеты поисковых отрядов | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.2.5. | Принять участие в краевом конкурсе музеев Воинской славы России | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | - | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципальн. бюджет 20 |
4.2.6. | Продолжить работу по
формированию активной
жизненной позиции учащихся
путем развития детского и
молодежного движения:
- создать районный орган по
координации деятельности
школьных молодежных
объединений;
- провести актив лидеров
общественного движения;
- провести форумы молодежи:
"О доблести, о подвигах, о | 2009 2009 - 2013 2010 | Управление образования, руководители ОУ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Муниципальн. бюджет 15 |
4.2.7. | Организовать участие молодежи в общегородских, районных акциях социальной направленности | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.2.8. | Организовать обмен опытом по развитию ученического самоуправления в образовательных учреждениях района | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.2.9. | Организовать участие школьников района в краевой акции "Я - гражданин России" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 15 |
4.3. | В сфере трудового воспитания | ||||||||
4.3.1. | Организовать совместную работу общеобразовательных учреждений в ГУ "Советский центр занятости" по трудоустройству несовершеннолетних | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.3.2. | Провести районный конкурс профессионального мастерства среди членов УПБ в рамках районного слета УПБ | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.3.3. | Провести районный конкурс на лучшую УПБ | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.3.4. | Провести районный конкурс на лучший школьный двор и опытный участок | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.4. | В сфере развивающего досуга, интеллектуального воспитания | ||||||||
4.4.1. | Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях района вечеров отдыха учащихся | 2010 - 2013 | Руководители ОУ | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | Муницип. бюджет 135 |
4.4.2. | Продолжить проведение слета отличников учебы | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 15 |
4.4.3. | Проводить фестиваль художественной самодеятельности детских творческих коллективов образовательных учреждений района | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 10 |
4.4.4. | Принять участие в краевых фестивалях художественного творчества учащихся и молодежи | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.4.5. | Проводить районные интеллектуальные конкурсы: - юных изобретателей "Вечный двигатель"; - "Проба пера" (конкурс авторов литературных произведений); - проектов с использованием инфокоммуникационных технологий |
2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муницип. бюджет 10 |
4.4.6. | Проводить районные олимпиады по математике, физике, химии, информатике, биологии, русскому языку, литературе, краеведению, истории, экологии, праву | 2001 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муницип. бюджет 25 |
Проводить мероприятия по выполнению приоритетного национального проекта "Образование" в части поддержки талантливой молодежи | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | |||||||
4.5. | В сфере обеспечения здоровьесбережения детей | ||||||||
4.5.1. | Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, для чего: - создать проблемные группы по данной проблеме; - организовать смотр-конкурс на лучшую работу по здоровьесбережению учащихся; - проводить соревнования по программе "Школа безопасности" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципальный бюджет 25 |
4.5.2. | Продолжить реализацию районной программы "Образование и здоровье" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальный бюджет 50 |
4.5.3. | Организовать работу по использованию нетрадиционных методов оздоровления детей дошкольного и школьного возраста | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.4. | Ввести оздоровительные мероприятия в режим работы образовательных учреждений: - зарядка до уроков; - подвижные перемены; - физкультурные минутки на уроках с 1 по 11 классы; - проведение уроков на свежем воздухе; - фитотерапия; - экскурсии и пешие прогулки | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.5. | Использовать инновационные и нетрадиционные формы организации уроков физкультуры | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.6. | Организовать участие школьников в традиционных спортивных мероприятиях | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | Муницип. бюджет 6 |
4.5.7. | Организовать соревнования по военно-прикладным видам и техническим видам спорта, военно-спортивным играм "Зарница", "Воинская доблесть", соревнования допризывной молодежи | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муницип. бюджет 25 |
4.5.8. | Обеспечить реализацию в образовательных учреждениях учебно-профилактических программ: "Здоровье", "Разговор о правильном питании", "Все цвета, кроме черного", "Ресурсы здоровья" | 2010 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.9. | Организовать проведение месячников "За здоровый образ жизни", "Школа против наркотиков и СПИДа" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.10. | Обеспечить разработку в образовательных учреждениях комплексного плана мероприятий по профилактике детского травматизма | 2009 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.11. | Обеспечить проведение тестирования двигательной подготовленности и физического развития детей в рамках программы "Президентские тесты" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | Муницип. бюджет 230 |
4.5.12. | Обеспечить организацию контроля за организацией питания в учреждениях образования, организовать обучение кадров | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Муницип. бюджет 18 |
4.5.13. | Разработать методические рекомендации для учащихся и воспитанников ОУ по организации здорового образа жизни и формирования культуры отдыха | 2010 - 2013 | ИМЦ | - | 1 | - | - | 1 | Муницип. бюджет 2 |
4.5.14. | Разработать план мероприятий по повышению уровня знаний по вопросам здоровья | 2010 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.15. | Использовать в образовательных учреждениях доступные элементы здоровьесберегающих технологий профессора В.Ф. Базарного | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | ||||||
4.5.16. | Принять участие в краевом конкурсе "Школа - территория здоровья" | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Муницип. бюджет 14 |
4.6. | В сфере правового воспитания, обеспечения прав участников образовательного процесса | ||||||||
4.6.1. | Продолжить реализацию программы правового всеобуча педагогов, родителей и школьников | 2010 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | ||||||
4.6.2. | Проводить межведомственные операции "Поддержка", "Подросток" | 2009 - 2013 | Управление образования, рук. ОУ | ||||||
Итого средств муниципального бюджета | 50 | 67,2 | 71,4 | 71,4 | 72,0 | 303 | |||
5. Сохранение и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений | |||||||||
5.1. | Продолжить работу по открытию новых ДОУ, реконструкции зданий действующих ДОУ | 2009 - 2013 | Управление образования | 5400 | - | 5000 | 5000 | 5000 | Муниципальный бюджет 20400 |
5.2. | Провести реорганизацию ГДОУ "Берегиня" и открытие на его базе дошкольного образовательного учреждения | 2009 - 2013 | Управление образования | 7800 | 8890 | 24000 | - | - | Муниципальный бюджет 40690 |
5.3. | Приобрести оборудование для столовых и пищеблоков образовательных учреждений | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 300 | - | 2000 | 1000 | 2000 | Муниципальный бюджет 5300 |
5.4. | Организовать работу по проведению организации питания в ДОУ в соответствии требованиям СанПиНа 2.4.1.1249-03 | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 11214 | 8000 | 15000 | 16150 | 18500 | Муниципальный бюджет 68864 |
5.5. | Провести работу по оснащению физиотерапевтических кабинетов ДОУ | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 500 | - | 1000 | 1000 | 1000 | Муниципальный бюджет 3500 |
5.6. | Проводить работу по оборудованию медицинских кабинетов образовательных учреждений | 2009 - 2013 | Управление образования, руководители ОУ | 1500 | - | 1500 | 1000 | 1000 | Муниципальный бюджет 5000 |
