Приказ от 02.07.2014 г № 203

Об утверждении результатов зимнего учета численности охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края в 2014 году


В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 30 декабря 2013 г. N 472 "О проведении зимнего учета численности охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края в 2014 году", по итогам зимнего учета численности охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края приказываю:
1.Утвердить прилагаемые результаты зимнего учета численности охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края в 2014 году.
2.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Гриднева Ю.И.
3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
А.Г.ХЛОПЯНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗИМНЕГО УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2014 ГОДУ
N п/п Наименование района Олень благородный Олень пятнистый Кабан Косуля Заяц-русак Лисица Волк Енотовидная собака Енот полоскун Корсак Шакал Куница каменная Куница лесная Белка Норка Ласка Хорь степной Хорь перевязка Серая куропатка Лесная кошка Камышовый кот Фазан Дрофа Стрепет
1. Андроповский район 0 0 5 141 4490 727 39 8 0 15 18 159 0 0 3 265 5 32 3942 24 10 633 0 0
26:02:10 "Андроповский" 0 0 0 0 971 74 5 0 0 0 8 18 0 0 0 20 0 0 212 0 0 20 0 0
26:02:01 "Первый андроповский" 0 0 5 20 69 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0
26:02:02 "Второй андроповский" 0 0 0 38 228 93 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0 0 401 0 0 326 0 0
26:02:03 "Третий андроповский" 0 0 0 15 1102 208 10 0 0 0 4 12 0 0 0 100 0 20 1681 0 10 189 0 0
26:02:04 "Четвертый андроповский" 0 0 0 34 926 187 7 3 0 5 2 25 0 0 2 30 5 2 336 2 0 5 0 0
26:02:05 "Пятый андроповский" 0 0 0 34 1176 146 10 5 0 10 4 100 0 0 1 100 0 10 1267 20 0 80 0 0
Государственный природный заказник "Лиман" 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 5 0 0
2. Апанасенковский район 0 0 0 0 5513 429 15 116 0 123 25 90 0 0 0 159 35 4 3600 3 5 20 1 154
26:03:10 "Апанасенковский" 0 0 0 0 853 107 2 12 0 20 2 15 0 0 0 20 5 0 967 0 0 0 4
26:03:01 "Первый апанасенковский" 0 0 0 0 222 46 1 9 0 12 2 15 0 0 0 20 5 0 162 0 0 0 0 0
26:03:02 "Второй апанасенковский" 0 0 0 0 1026 88 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 808 0 4 0 0 0
26:03:03 "Третий апанасенковский" 0 0 0 0 1173 55 3 10 0 30 6 50 0 0 0 70 10 2 617 2 0 20 50
26:03:04 "Четвертый апанасенковский" 0 0 0 0 589 32 2 60 0 30 4 10 0 0 0 30 8 2 508 1 1 0 1 100
26:03:05 "Пятый апанасенковский" 0 0 0 0 1624 91 4 19 0 31 11 0 0 0 0 9 0 0 408 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Маныч-Гудило" 0 0 0 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 130 0 0 0 0 0
3. Арзгирский район 0 0 0 0 5926 258 15 16 0 44 16 4 0 0 0 34 39 0 3608 0 0 519 2 75
26:04:10 "Арзгирский" 0 0 0 0 1809 60 7 6 0 13 5 0 0 0 0 19 7 0 551 0 0 72 0 21
26:04:01 "Первый арзгирский" 0 0 0 0 1863 117 5 9 0 14 9 4 0 0 0 15 12 0 1565 0 0 126 2 28
26:04:02 "Второй арзгирский" 0 0 0 0 2054 72 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 1237 0 0 0 0 16
Государственный природный заказник "Арзгирский" 0 0 0 0 140 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 200 0 0
Государственный природный заказник "Чограйский" 0 0 0 0 60 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 8 0 175 0 0 121 0 10
4. Александровский район 0 100 20 212 3761 419 65 5 0 68 49 179 0 61 0 233 0 62 1702 30 19 137 0 0
26:01:10 "Александровский" 0 0 0 21 676 60 11 0 0 0 5 9 0 11 0 13 0 0 128 0 0 13 0 0
26:01:01 "Первый александровский" 0 0 0 0 977 20 8 0 0 41 12 50 0 0 0 105 0 30 208 0 10 44 0 0
26:01:02 "Второй александровский" 0 0 0 0 714 75 18 0 0 17 16 0 0 0 0 35 0 7 179 0 9 0 0 0
26:01:03 "Третий александровский" 0 0 0 0 720 44 3 0 0 10 6 40 0 0 0 60 0 15 191 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Александровский" 0 100 20 191 674 220 25 5 0 0 10 80 0 50 0 20 0 10 996 30 0 80 0 0
5. Благодарненский район 0 0 0 0 5321 200 21 7 0 27 20 68 0 0 0 98 6 0 5483 1 0 456 0 40
26:05:10 "Благодарненский" 0 0 0 0 1057 65 15 1 0 2 12 20 0 0 0 25 5 0 605 1 0 330 0 20
26:05:01 "Первый благодарненский" 0 0 0 0 2140 70 4 4 0 15 4 30 0 0 0 40 0 0 3079 0 0 68 0 20
26:05:02 "Второй благодарненский" 0 0 0 0 2118 65 2 2 0 10 4 18 0 0 0 30 0 0 1776 0 0 58 0 0
Государственный природный заказник "Сотниковский" 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 23 0 0 0 0 0
6. Буденновский район 0 0 0 1 4503 326 14 23 0 14 33 80 0 0 0 272 11 0 3324 2 0 764 0 14
26:06:10 "Буденновский" 0 0 0 0 1027 72 4 8 0 11 9 0 0 0 0 32 11 0 408 0 0 211 0 14
26:06:01 "Первый буденновский" 0 0 0 0 1102 60 3 2 0 0 1 30 0 0 0 80 0 0 879 0 0 362 0 0
26:06:02 "Второй буденновский" 0 0 0 1 672 114 2 10 0 0 20 35 0 0 0 50 0 0 319 2 0 71 0 0
26:06:03 "Третий буденновский" 0 0 0 0 901 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0 50 0 0 879 0 0 0 0 0
26:06:04 "Четвертый буденновский" 0 0 0 0 801 40 4 3 0 3 2 15 0 0 0 60 0 0 839 0 0 120 0 0
7. Георгиевский район 0 0 0 80 2986 448 18 15 0 0 47 345 0 88 20 385 80 80 4269 0 0 1073 0 0
26:07:10 "Георгиевский" 0 0 0 0 520 188 1 0 0 0 3 35 0 25 0 50 0 0 275 0 0 321 0 0
26:07:01 "Первый георгиевский" 0 0 0 0 559 119 0 0 0 0 5 40 0 30 20 5 0 0 660 0 0 460 0 0
26:07:02 "Второй георгиевский" 0 0 0 8 1041 76 8 5 0 0 20 150 0 0 0 150 50 40 2144 0 0 74 0 0
26:07:03 "Третий георгиевский" 0 0 0 6 776 20 5 10 0 0 10 100 0 0 0 150 30 30 1090 0 0 68 0 0
Государственный природный заказник "Дебри" 0 0 0 50 80 40 4 0 0 0 4 12 0 25 0 30 0 10 100 0 0 150 0 0
Государственный природный заказник "Сафонова дача" 0 0 0 16 10 5 0 0 0 0 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Грачевский район 0 0 0 34 3426 258 18 17 0 6 18 140 0 100 0 355 20 18 1492 0 0 240 0 0
26:08:10 "Грачевский" 0 0 0 3 930 62 7 5 0 6 6 50 0 0 0 55 20 6 298 0 0 0 0 0
26:08:01 "Первый грачевский" 0 0 0 0 756 67 2 2 0 0 0 30 0 0 0 100 0 5 137 0 0 120 0 0
26:08:02 "Второй грачевский" 0 0 0 0 837 97 5 5 0 0 6 30 0 50 0 100 0 5 318 0 0 70 0 0
26:08:03 "Третий грачевский" 0 0 0 31 903 32 4 5 0 0 6 30 0 50 0 100 0 2 739 0 0 50 0 0
9. Ипатовский район 0 0 10 7 7419 449 31 51 0 178 24 186 0 0 0 188 26 9 8620 1 0 411 0 220
26:10:10 "Ипатовский" 0 0 0 0 1482 137 2 8 0 10 4 20 0 0 0 20 5 0 1106 0 0 57 0 0
26:10:01 "Первый ипатовский" 0 0 0 0 951 89 2 10 0 20 0 30 0 0 0 30 0 0 2356 0 0 0 0 0
26:10:02 "Второй ипатовский" 0 0 0 0 2128 65 10 11 0 46 9 60 0 0 0 50 11 5 2060 0 0 72 0 90
26:10:03 "Третий ипатовский" 0 0 0 0 2219 79 14 11 0 72 10 50 0 0 0 52 10 4 2061 0 0 134 0 130
26:10:04 "Четвертый ипатовский" 0 0 0 0 559 66 2 10 0 30 0 25 0 0 0 35 0 0 837 0 0 41 0 0
Государственный природный заказник "Бурукшунский" 0 0 10 0 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 65 0 0
Государственный природный заказник "Лесная Дача" 0 0 0 7 40 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 25 1 0 42 0 0
10. Изобильненский район 0 0 0 0 3478 168 12 21 0 6 28 100 0 0 11 117 0 8 3793 0 0 475 0 0
26:09:10 "Изобильненский" 0 0 0 0 842 47 2 6 0 0 8 20 0 0 0 20 0 0 605 0 0 0 0 0
26:09:01 "Первый изобильненский" 0 0 0 0 910 23 0 0 0 6 3 10 0 0 0 15 0 0 910 0 0 120 0 0
26:09:02 "Второй изобильненский" 0 0 0 0 1045 54 6 10 0 0 8 15 0 0 0 20 0 2 1215 0 0 100 0 0
26:09:03 "Третий изобильненский" 0 0 0 0 650 41 4 5 0 0 8 10 0 0 0 10 0 0 1063 0 0 60 0 0
Государственный природный заказник "Новотроицкий" 0 0 0 0 31 3 0 0 0 0 1 45 0 0 11 52 0 6 0 0 0 195 0 0
11. Кировский район 0 0 0 0 1823 147 8 4 0 0 1 25 0 0 0 61 0 0 332 0 0 182 0 0
26:11:10 "Кировский" 0 0 0 0 619 47 2 4 0 0 1 8 0 0 0 61 0 0 151 0 0 126 0 0
26:11:03 "Первый кировский" 0 0 0 0 495 40 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 118 0 0 17 0 0
26:11:02 "Второй кировский" 0 0 0 0 320 21 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
26:11:03 "Третий кировский" 0 0 0 0 389 39 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 63 0 0 19 0 0
12. Курский район 20 0 4 0 5881 665 55 26 0 80 30 46 0 0 0 386 83 0 2516 3 0 473 0 150
26:14:10 "Курский" 0 0 0 0 1285 140 9 9 0 19 10 8 0 0 0 23 14 0 1236 0 0 115 0 30
26:14:01 "Первый курский" 0 0 0 0 806 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 20 0 153 0 0 44 0 30
26:14:02 "Второй курский" 0 0 0 0 2381 283 25 17 0 40 20 30 0 0 0 0 15 0 694 0 0 116 0 70
26:14:03 "Третий курский" 0 0 0 0 1366 139 14 0 0 20 0 0 0 0 0 200 30 0 387 0 0 0 0 20
Государственный природный заказник "Галюгаевский" 20 0 4 0 32 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 3 0 191 0 0
Государственный природный заказник "Степан Бугор" 0 0 0 0 11 2 2 0 0 1 0 4 0 0 0 3 4 0 46 0 0 7 0 0
13. Красногвардейский район 0 0 0 0 3759 406 23 14 0 0 16 79 0 0 0 193 23 12 3296 0 0 520 0 0
26:13:10 "Красногвардейский" 0 0 0 0 962 88 6 5 0 0 3 16 0 0 0 37 8 4 593 0 0 82 0 0
26:13:01 "Первый красногвардейский" 0 0 0 0 469 42 2 2 0 0 3 12 0 0 0 30 2 0 374 0 0 41 0 0
26:13:02 "Второй красногвардейский" 0 0 0 0 1384 192 9 4 0 0 8 27 0 0 0 62 8 6 1422 0 0 240 0 0
26:13:03 "Третий красногвардейский" 0 0 0 0 917 81 6 3 0 0 2 20 0 0 0 43 5 2 820 0 0 50 0 0
Государственный природный заказник "Красногвардейский" 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0 55 0 0 102 0 0
Государственный природный заказник "Соленое озеро" 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 32 0 0 5 0 0
14. Кочубеевский район 0 0 11 131 4112 314 27 19 21 0 71 56 3 15 0 129 0 0 755 16 4 605 0 0
26:12:10 "Кочубеевский" 0 0 0 0 1086 64 7 0 0 0 12 18 0 0 0 25 0 0 153 0 0 70 0 0
26:12:01 "Первый кочубеевский" 0 0 11 61 94 8 2 13 21 0 6 25 0 9 0 27 0 0 0 5 0 125 0 0
26:12:02 "Второй кочубеевский" 0 0 0 22 490 44 3 6 0 0 11 13 0 0 0 27 0 0 129 3 0 142 0 0
26:12:03 "Третий кочубеевский" 0 0 0 48 1090 98 7 0 0 0 21 0 0 0 0 29 0 0 190 5 4 114 0 0
26:12:04 "Четвертый кочубеевский" 0 0 0 0 717 59 4 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 136 0 0 30 0 0
26:12:05 "Пятый кочубеевский" 0 0 0 0 635 41 4 0 0 0 12 0 3 6 0 11 0 0 147 3 0 124 0 0
15. Левокумский район 0 0 0 0 6241 747 48 51 0 59 39 70 0 0 0 87 70 0 5232 0 3 323 0 250
26:15:10 "Левокумский" 0 0 0 0 1815 72 9 16 0 18 8 0 0 0 0 14 17 0 346 0 2 84 0 30
26:15:01 "Первый левокумский" 0 0 0 0 599 159 12 15 0 0 8 10 0 0 0 15 15 0 698 0 0 41 0 30
26:15:02 "Второй левокумский" 0 0 0 0 891 216 9 5 0 14 5 20 0 0 0 18 11 0 1116 0 1 20 0 70
26:15:03 "Третий левокумский" 0 0 0 0 1735 161 9 5 0 15 6 20 0 0 0 20 12 0 1737 0 0 100 0 80
26:15:04 "Четвертый левокумский" 0 0 0 0 1201 139 9 10 0 12 12 20 0 0 0 20 15 0 1335 0 0 78 0 40
16. Минераловодский район 0 0 0 134 2397 282 22 26 0 0 40 50 0 47 0 57 17 0 2350 46 4 1936 0 0
26:16:10 "Минераловодский" 0 0 0 0 649 140 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 233 10 0 319 0 0
26:16:01 "Первый минераловодский" 0 0 0 35 317 40 2 4 0 0 6 20 0 10 0 5 2 0 377 6 2 413 0 0
26:16:02 "Второй минераловодский" 0 0 0 99 898 59 6 15 0 0 15 10 0 20 0 12 10 0 1080 15 0 598 0 0
26:16:03 "Третий минераловодский" 0 0 0 0 498 32 4 7 0 0 8 12 0 10 0 30 5 0 653 15 2 598 0 0
Государственный природный заказник "Кумагорский" 0 0 0 0 35 11 0 0 0 0 1 8 0 7 0 10 0 0 7 0 0 8 0 0
17. Нефтекумский район 0 0 19 0 5092 521 51 48 0 81 36 57 0 8 0 22 35 0 4500 0 0 407 0 158
26:17:10 "Нефтекумский" 0 0 0 0 1567 75 10 5 0 14 10 8 0 0 0 18 14 0 1221 0 0 54 0 90
26:17:01 "Первый нефтекумский" 0 0 0 0 800 133 10 20 0 29 8 9 0 0 0 0 18 0 609 0 0 93 0 68
26:17:02 "Второй нефтекмский" 0 0 19 0 916 122 14 15 0 25 10 10 0 0 0 0 0 0 597 0 0 191 0 0
26:17:03 "Третий нефтекумский" 0 0 0 0 1725 182 14 8 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 1778 0 0 62 0 0
Государственный природный заказник "Восточный" 0 0 0 0 56 3 3 0 0 2 0 30 0 8 0 4 3 0 167 0 0 7 0 0
Государственный природный заказник "Дюна" 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0
18. Новоселицкий район 0 0 0 10 2538 207 29 2 0 0 33 41 0 35 26 49 0 0 686 0 0 350 0 0
26:19:10 "Новоселицкий" 0 0 0 0 569 39 5 0 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 163 0 0 0 0 0
26:19:01 "Первый новоселицкий" 0 0 0 0 884 74 6 2 0 0 7 0 0 0 0 9 0 0 252 0 0 96 0 0
26:19:02 "Второй новоселицкий" 0 0 0 0 1058 80 10 0 0 0 7 9 0 0 0 15 0 0 261 0 0 76 0 0
Государственный природный заказник "Новоселицкий" 0 0 0 10 27 14 8 0 0 0 16 28 0 35 26 18 0 0 10 0 0 178 0 0
19. Новоалександровский район 0 0 0 0 3514 322 17 19 22 0 11 64 5 0 0 135 9 2 2136 0 0 870 0 0
26:18:10 "Новоалександровский" 0 0 0 0 779 59 3 2 0 0 4 17 0 0 0 40 6 2 426 0 0 54 0 0
26:18:01 "Первый новоалександровский" 0 0 0 0 816 81 4 2 0 0 0 8 0 0 0 30 0 0 508 0 0 122 0 0
26:18:02 "Второй новоалександровский" 0 0 0 0 999 93 4 8 22 0 7 28 5 0 0 40 0 0 642 0 0 472 0 0
26:18:03 "Третий новоалександровский" 0 0 0 0 920 89 6 7 0 0 0 11 0 0 0 25 3 0 560 0 0 222 0 0
20. Предгорный район 0 10 60 407 3314 1014 41 4 0 0 183 157 0 182 20 287 0 50 3330 33 20 1407 0 0
26:21:10 "Предгорный" 0 0 0 13 473 239 3 0 0 0 11 0 0 0 0 50 0 10 299 5 0 47 0 0
26:21:01 "Первый предгорный" 10 40 110 400 90 7 4 0 0 25 15 0 20 0 15 0 0 320 10 0 120 0 0
26:21:02 "Второй предгорный" 0 0 0 60 679 160 4 0 0 0 50 15 0 0 0 100 0 20 939 0 20 200 0 0
26:21:03 "Третий предгорный" 0 0 0 0 560 141 0 0 0 0 0 40 0 30 20 70 0 0 681 0 0 520 0 0
26:21:04 "Четвертый предгорный" 0 0 0 40 820 160 4 0 0 0 60 15 0 80 0 0 0 20 941 15 0 60 0 0
Государственный природный заказник "Бештаугорский" 0 0 20 120 270 160 3 0 0 0 18 36 0 20 0 30 0 0 150 0 0 460 0 0
Государственный природный заказник "Бугунтинский" 0 0 0 42 47 18 5 0 0 0 5 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Большой Ессентучок" 0 0 0 12 24 16 3 0 0 0 4 4 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Малый Ессентучок" 0 0 0 10 20 20 7 0 0 0 5 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "озеро Тамбукан" 0 0 0 0 21 10 5 0 0 0 5 7 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Петровский район 0 0 0 2 5202 191 15 21 0 31 20 22 39 15 0 47 20 6 5327 0 0 236 0 0
26:20:10 "Петровский" 0 0 0 0 1209 86 5 5 0 14 9 10 39 0 0 15 7 0 930 0 0 0 0 0
26:20:01 "Первый петровский" 0 0 0 0 2178 72 2 6 0 10 4 6 0 0 0 12 6 0 2447 0 0 57 0 0
26:20:02 "Второй петровский" 0 0 0 2 947 0 4 0 0 7 5 6 0 15 0 10 7 6 1181 0 0 20 0 0
26:20:03 "Третий петровский" 0 0 0 0 854 33 4 10 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 739 0 0 80 0 0
Государственный природный заказник "Соленое озеро" 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 79 0 0
22. Советский район 0 0 0 0 2784 213 10 13 0 6 13 130 0 4 0 360 0 17 1631 0 0 288 0 0
26:22:10 "Советский" 0 0 0 0 644 54 2 8 0 0 4 5 0 0 0 10 0 0 136 0 0 54 0 0
26:22:01 "Первый советский" 0 0 0 0 773 59 3 0 0 2 3 50 0 2 0 150 0 6 519 0 0 98 0 0
26:22:02 "Второй советский" 0 0 0 0 715 60 3 2 0 2 3 40 0 2 0 100 0 3 557 0 0 77 0 0
26:22:03 "Третий советский" 0 0 0 0 652 40 2 3 0 2 3 35 0 0 0 100 0 8 419 0 0 59 0 0
23. Степновский район 0 0 6 0 2872 467 31 78 0 16 29 144 0 0 0 223 89 0 1804 0 0 383 0 8
26:23:10 "Степновский" 0 0 0 0 837 68 14 18 0 16 12 0 0 0 0 14 16 0 174 0 0 273 0 8
26:23:01 "Первый степновский" 0 0 0 0 867 181 5 30 0 0 5 50 0 0 0 100 30 0 783 0 0 20 0 0
26:23:02 "Второй степновский" 0 0 0 0 1148 216 10 20 0 0 10 70 0 0 0 100 40 0 823 0 0 5 0 0
Государственный природный заказник "Иргаклинский" 0 0 6 0 20 2 2 10 0 0 2 24 0 0 0 9 3 0 24 0 0 85 0 0
24. Туркменский район 0 0 0 0 5105 587 33 33 0 37 13 103 0 0 0 145 28 6 6324 5 2 125 6 130
26:25:10 "Туркменский" 0 0 0 0 1115 182 20 2 0 15 3 30 0 0 0 30 0 0 909 5 0 0 4 50
26:25:01 "Первый туркменский" 0 0 0 0 903 204 1 8 0 10 4 8 0 0 0 40 18 6 1093 0 2 0 2 60
26:25:02 "Второй туркменский" 0 0 0 0 1695 167 6 18 0 2 6 20 0 0 0 15 10 0 2542 0 0 50 0 20
26:25:03 "Третий туркменский" 0 0 0 0 1392 34 6 5 0 10 0 45 0 0 0 60 0 0 1780 0 0 75 0 0
25. Труновский район 0 0 0 0 2945 209 16 18 0 0 8 100 0 0 0 200 10 5 1936 0 0 330 0 0
26:24:10 "Труновский" 0 0 0 0 723 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 79 0 0
26:24:01 "Первый труновский" 0 0 0 0 958 61 6 13 0 0 5 50 0 0 0 100 5 5 791 0 0 125 0 0
26:24:02 "Второй труновский" 0 0 0 0 1264 77 5 5 0 0 3 50 0 0 0 100 5 0 890 0 0 126 0 0
26. Шпаковский район 0 0 8 426 3841 416 43 7 0 0 50 122 0 26 0 203 15 12 2500 7 9 345 0 0
26:26:10 "Шпаковский" 0 0 0 47 770 77 4 0 0 0 6 15 0 0 0 20 0 2 438 0 1 30 0 0
26:26:01 "Первый шпаковский" 0 0 2 80 538 59 0 2 0 0 3 2 0 10 0 5 0 0 539 0 0 156 0 0
26:26:02 "Второй шпаковский" 0 0 0 0 344 34 3 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0 0 432 0 0 0 0 0
26:26:03 "Третий шпаковский" 0 0 0 0 383 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 284 0 4 45 0 0
26:26:04 "Четвертый шпаковский" 0 0 0 45 580 55 10 0 0 0 5 28 0 0 0 40 0 5 580 2 0 0 0 0
26:26:05 "Пятый шпаковский" 0 0 0 7 247 27 4 5 0 0 8 20 0 0 0 60 3 5 54 2 0 15 0 0
26:26:06 "Шестой шпаковский" 0 0 0 0 567 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 86 0 4 45 0 0
Государственный природный заказник "Приозерный" 0 0 0 20 62 20 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 20 0 0
Государственный природный заказник "Ставрополец" 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Государственный природный заказник "Русский лес" 0 0 3 118 302 17 5 0 0 0 9 27 0 16 0 25 0 0 0 0 0 17 0 0
Государственный природный заказник "Удачный" 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Кравцово озеро" 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 19 0 0 9 0 0
Государственный природный заказник "Стрижамент" 0 0 3 109 36 18 8 0 0 0 10 20 0 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Урочище Бударка" 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Государственный природный заказник "Гора Бударка" 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 20 110 143 1585 108243 10390 717 662 43 791 871 2617 47 581 80 4690 621 323 84488 171 76 13508 9 1199

Заместитель министра
Ю.И.ГРИДНЕВ