Приказ от 03.03.2015 г № 47

Об утверждении границ охранной зоны распределительного газопровода низкого давления пос. Правоберезовский, Предгорный район, Ставропольский край


1.В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на основании материалов по межеванию границ охранных зон и обращения администрации муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края от 18.12.2014 N 889 утвердить прилагаемые границы охранной зоны распределительного газопровода низкого давления пос. Правоберезовский, Предгорный район, Ставропольский край (далее соответственно - охранные зоны, газопроводы).
2.Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации газопроводов, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878.
3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Зритнева В.В.
Министр
А.А.ГАЗАРОВ
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПОС. ПРАВОБЕРЕЗОВСКИЙ, ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Система координат: МСК 26 от СК-95
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 344765,71 1375512,63
2. 2 344763,17 1375512,47
3. 3 344730,85 1375544,33
4. 4 344728,05 1375541,48
5. 5 344761,01 1375508,99
6. 6 344762,5 1375508,42
7. 7 344764,65 1375508,56
8. 8 344769,16 1375499,81
9. 9 344773,17 1375496,08
10. 10 344773,17 1375494,75
11. 11 344774,51 1375490,93
12. 12 344760,85 1375481,82
13. 13 344760,02 1375480,63
14. 14 344760,24 1375479,13
15. 15 344775,2 1375453,91
16. 16 344795,37 1375391,37
17. 17 344815,32 1375321,16
18. 18 344778,23 1375303,51
19. 19 344779,95 1375299,9
20. 20 344816,33 1375317,2
21. 21 344823,81 1375285,4
22. 22 344831,22 1375252,21
23. 23 344852,36 1375132,54
24. 24 344849,09 1375131,18
25. 25 344848,34 1375130,12
26. 26 344848,4 1375128,82
27. 27 344854,68 1375112,81
28. 28 344853,63 1375106,33
29. 29 344814,3 1375071,66
30. 30 344816,94 1375068,66
31. 31 344854,95 1375102,16
32. 32 344865,41 1375083,57
33. 33 344866,45 1375082,79
34. 34 344873,82 1375081,64
35. 35 344874,57 1375081,73
36. 36 344880,42 1375057,07
37. 37 344880,49 1375053,26
38. 38 344868,73 1375033,82
39. 39 344863,04 1375026,37
40. 40 344855,5 1375020,71
41. 41 344846,61 1375016,51
42. 42 344832,49 1375012,84
43. 43 344833,5 1375008,97
44. 44 344848,03 1375012,76
45. 45 344857,63 1375017,31
46. 46 344865,91 1375023,55
47. 47 344872,02 1375031,54
48. 48 344884,36 1375051,98
49. 49 344884,48 1375052,46
50. 50 344884,41 1375057,5
51. 51 344878,04 1375084,41
52. 52 344877,59 1375085,28
53. 53 344876,77 1375085,83
54. 54 344875,83 1375085,93
55. 55 344873,82 1375085,66
56. 56 344868,33 1375086,52
57. 57 344857,57 1375105,67
58. 58 344858,72 1375113,37
59. 59 344852,85 1375128,43
60. 60 344855,65 1375129,58
61. 61 344856,34 1375130,27
62. 62 344856,6 1375131,55
63. 63 344835,13 1375253,04
64. 64 344828,13 1375284,41
65. 65 344836,53 1375286,66
66. 66 344836,99 1375283,7
67. 67 344835,13 1375283,27
68. 68 344836,22 1375278,25
69. 69 344840,72 1375279,1
70. 70 344841,47 1375280,82
71. 71 344840,15 1375289,47
72. 72 344839,12 1375290,92
73. 73 344837,65 1375291,1
74. 74 344827,23 1375288,31
75. 75 344819,66 1375320,53
76. 76 344799,21 1375392,5
77. 77 344778,83 1375455,63
78. 78 344764,65 1375479,54
79. 79 344778,03 1375488,47
80. 80 344778,76 1375489,34
81. 81 344778,8 1375490,79
82. 82 344777,36 1375494,89
83. 83 344781,08 1375498,63
84. 84 344822,45 1375533,43
85. 85 344853,57 1375560,77
86. 86 344857,15 1375563,67
87. 87 344925 1375606,69
88. 88 344987,44 1375644,4
89. 89 344985,37 1375647,83
90. 90 344922,87 1375610,08
91. 91 344854,72 1375566,85
92. 92 344850,96 1375563,8
93. 93 344819,86 1375536,48
94. 94 344778,31 1375501,51
95. 95 344775,85 1375499,04
96. 96 344772,37 1375502,25
97. 97 344767,61 1375511,54
98. 1 344765,71 1375512,63

Начальник отдела по управлению
государственной собственностью
О.В.ИВАНОВА