УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО министр здравоохранения Исполнительный директор Ставропольского края Ставропольского краевого фонда ОМС _______________ В.Н.Мажаров _____________ А.Ф.Лавриненко "___" ______________ 2009 г. "___" ______________ 2009 г.
МНН | Препарат | Форма выпуска | Ед. изм. |
Гематологические средства | |||
Антианемические средства | |||
Эпоэтин альфа | Эпрекс | Р-р 40 000 МЕ/1 мл N 6 | уп. |
Эпоэтин альфа | Эральфон | Р-р 1000 МЕ 1 мл N 10 | уп. |
Эпоэтин альфа | Эральфон | Р-р 2000 МЕ 1 мл N 10 | уп. |
Эпоэтин альфа | Эральфон | Р-р 2000 МЕ 0,5 мл N 6 | шприц-ручка |
Эпоэтин бета | Эритростим | Р-р д/ин. 2000 МЕ 1 мл N 10 | уп. |
Муколитики и отхаркивающие средства | |||
Сурфактант | Сурфактант-БЛ | Лиоф. д/приг. эмульсии д/эндотрах. введ. 75 мг 10 мл N 10 | фл. |
Сурфактант | Сурфактант-БЛ | Лиоф. д/приг. эмульсии д/эндотрах. введ. 25 мг 10 мл N 10 | фл. |
Противовирусные средства | |||
Занамивир | Реленза | Прошок д/ингаляций | уп. |
Арбидол | Арбидол | Капс. 100 мг N 20 | уп. |
Арбидол | Арбидол | Таб. п/о 50 мг N 10 | уп. |
Средства антихолинергического действия | |||
Амантадин | ПК-Герц | Р-р 0,4 мг/мл 500 мл N 2 | уп. |
Гиполипидемические средства | |||
Фенофибрат | Трайкор | Таб. 145 мг N 30 | уп. |
Иммуномодуляторы | |||
Иммуноглобулин | Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека | 150 МЕ/мл 2 мл | фл. |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | |||
Антигипертензивные средства | |||
Нифедипин | Адалат | Р-р 0,01% 50 мл N 1 | уп. |
Противоопухолевые средства, цитостатики, иммунокорректоры | |||
Алемтузумаб | Кэмпас | Конц. 30 мг 1 мл N 3 | уп. |
Бусульфан | Миелосан | Таб. п/о 2 мг N 26 | уп. |
Винкристин | Веро-винкристин | Р-р для в/в введ. 5,0 мг/мл 2 мл N 1 | фл. |
Винкристин | Винкристин Рихтер | Лиоф. д/р-ра 1 мг N 10 + р-ль | фл. |
Винорелбин | Навельбин | Р-р д/ин. 10 мг/мл N 1 | фл. |
Винорелбин | Навельбин | Р-р д/ин. 10 мг/мл N 10 | уп. |
Винорелбин | Маверекс | Конц. для приг. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл N 1 | уп. |
Винорелбин | Маверекс | Конц. для приг. р-ра для инфузий 10 мг/мл 5 мл N 1 | уп. |
Гемцитабин | Гемцитабин Плива | Лиоф. 200 мг N 1 | уп. |
Гемцитабин | Гемцитабин Плива | Лиоф. 1 г N 1 | уп. |
Гемцитабин | Гемцетера | Лиоф. 200 мг 10 мл N 1 | фл. |
Гемцитабин | Гемцетера | Лиоф. 1 г 50 мл N 1 | фл. |
Дакарбазин | Дакарбазин Медак | Пор. 100 мг N 10 | фл. |
Дакарбазин | Дакарбазин Медак | Пор. 200 мг N 10 | фл. |
Дакарбазин | Дакарбазин-ЛЭНС | Лиоф. д/пригот. р-ра для в/в введ. 100 мг N 1 | фл. |
Дакарбазин | Дакарбазин-ЛЭНС | Лиоф. д/пригот. р-ра для в/в введ. 200 мг N 1 | фл. |
Дактиномицин | Дактиномицин | Пор. 0,5 мг N 2 | фл. |
Даунорубицин | Даунорубицин-ЛЭНС | Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 40 мг N 1 | фл. |
Децитабин | Дакоген | Лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 50 мг N 1 | фл. |
Доксорубицин | Адриабластин быстрорастворимый | Б/рас. лиоф. пор. д/р-ра 10 мг N 1 + р-ль | фл. |
Доксорубицин | Адриабластин быстрорастворимый | Б/рас. лиоф. пор. д/р-ра 50 мг N 1 | фл. |
Доксорубицин | Доксорубицин-ЛЭНС | Лиоф. пор. для приг. р-ра для в/сосуд. и внутрипузырного введения 10 мг N 1 | уп. |
Доксорубицин | Доксорубицин-ЛЭНС | Лиоф. пор. для приг. р-ра для в/сосуд. и внутрипузырного введения 50 мг N 1 | уп. |
Доцетаксел | Таутакс | Конц. для приг. р-ра для инфузий 20 мг/мл 4 мл N 1 | уп. |
Доцетаксел | Таутакс | Конц. для приг. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл N 1 | уп. |
Ифосфамид | Веро-ифосфамид | Пор. д/приг. р-ра д/инъекций 2,0 N 1 | фл. |
Иринотекан | Иритен | Конц. д/инф. 20 мг/мл 5 мл N 1 | уп. |
Иринотекан | Иритен | Конц. д/инф. 20 мг/мл 2 мл N 1 | уп. |
Кальция фолинат | Лейковорин-ЛЭНС | Р-р для в/в и в/м введ. 10 мг/мл 5 мл N 5 | уп. |
Кальция фолинат | Лейковорин Лахема | Лиоф. д/приг. р-ра 25 мг N 10 | уп. |
Ифосфамид | Холоксан | Пор. д/приг. р-ра д/инф. 0,5 N 1 | фл. |
Ифосфамид | Холоксан | Пор. д/приг. р-ра д/инф. 1,0 N 1 | фл. |
Ифосфамид | Холоксан | Пор. д/приг. р-ра д/инф. 2,0 N 1 | фл. |
Карбоплатин | Карбоплатин-Тева | Лиоф. 150 мг N 1 | уп. |
Карбоплатин | Карбоплатин-Тева | Лиоф. 450 мг N 1 | уп. |
Карбоплатин | Карбоплатин-ЛЭНС | Конц. для приг. р-ра для инфузий 10 мг/мл 45 мл N 1 | уп. |
Метотрексат | Метотрексат-Веро | Р-р д/инъекций 5 мг/мл 1 мл N 5 | уп. |
Метотрексат | Метотрексат-Веро | Р-р д/инъекций 5 мг/мл 2 мл N 5 | уп. |
Метотрексат | Метотрексат-Веро | Р-р д/инъекций 10 мг/мл 5 мл N 10 | уп. |
Митомицин | Веро-митомицин | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 0,01 г N 1 | уп. |
Митомицин | Веро-митомицин | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 0,02 г N 1 | уп. |
Нилотиниб | Тасигна | Капс. 200 мг N 112 | уп. |
Оксалиплатин | Элоксатин | Пор. 100 мг N 1 | фл. |
Оксалиплатин | Элоксатин | Пор. 50 мг N 1 | фл. |
Оксалиплатин | Экзорум | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 100 мг N 1 | уп. |
Оксалиплатин | Экзорум | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 50 мг N 1 | уп. |
Паклитаксел | Паклитаксел-ЛЭНС | Конц. д/инфузий 6 мг/мл 5 мл N 1 | уп. |
Паклитаксел | Паклитаксел-ЛЭНС | Конц. д/инфузий 6 мг/мл 17 мл N 1 | уп. |
Паклитаксел | Паклитаксел-ЛЭНС | Конц. д/инфузий 6 мг/мл 43,4 мл N 1 | уп. |
Паклитаксел | Интаксел | Конц. 30 мг N 1 | фл. |
Паклитаксел | Интаксел | Конц. 100 мг N 1 | фл. |
Паклитаксел | Интаксел | Конц. 260 мг N 1 | фл. |
Сорафениб | Нексавар | Таб. 200 мг N 112 | уп. |
Сунитиниб | Сутент | Капс. 50 мг N 30 | уп. |
Трабектин | Йонделис | Лиоф. 1 мг N 1 | фл. |
Филграстим | Лейкостим | Р-р для в/в и п/к введ. 150 мкг/мл 1 мл N 5 | уп. |
Филграстим | Лейкостим | Р-р для в/в и п/к введ. 300 мкг/мл 1 мл N 5 | уп. |
Филграстим | Лейкостим | Р-р для в/в и п/к введ. 480 мкг/мл 1,6 мл N 5 (300 мг/мл фл. 1,6 мл) | уп. |
Филграстим | Нейпомакс | Р-р д/ин. 30 млн ЕД/мл N 5 | уп. |
Фторурацил | Фторурацил Тева | Р-р 50 мг/мл 5 мл N 5 | уп. |
Фторурацил | Фторурацил-ЛЭНС | Р-р для в/сосуд. введения 50 мг/мл 5 мл N 10 | уп. |
Хлорамбуцил | Хлорбутин | Таб. п/о 2 мг N 25 | уп. |
Цетуксимаб | Эрбитукс | Р-р д/ин. 2 мг/мл 50 мл N 1 | фл. |
Циклофосфамид | Циклофосфан-ЛЭНС | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 0,2 г N 1 | уп. |
Циклофосфамид | Циклофосфан-ЛЭНС | Лиоф. д/приг. р-ра д/инъекций 0,1 г N 1 | уп. |
Циклофосфамид | Циклофосфан | Пор. д/ин. 200 мг N 1 (ДЕКО) | фл. |
Цисплатин | Цисплатин-Тева | Р-р 10 мг/20 мл N 1 | фл. |
Цисплатин | Цисплатин-Тева | Р-р 25 мг/50 мл N 1 | фл. |
Цисплатин | Цисплатин-Тева | Р-р 50 мг/100 мл N 1 | фл. |
Цисплатин | Цисплатин-Тева | Р-р 100 мг/100 мл N 1 | фл. |
Цисплатин | Цисплатин ЛЭНС | Конц. д/приг. р-ра д/инфузий 0,5 мг/мл 20 мл N 1 | уп. |
Цисплатин | Цисплатин ЛЭНС | Конц. д/приг. р-ра д/инфузий 0,5 мг/мл 100 мл N 1 | уп. |
Цисплатин | Цитоплатин | Р-р 10 мг 20 мл N 1 | фл. |
Цисплатин | Цитоплатин | Р-р 50 мг 50 мл N 1 | фл. |
Эпирубицин | Веро-эпирубицин | Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 0,01 г N 1 | уп. |
Эпирубицин | Веро-эпирубицин | Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 0,05 г N 1 | уп. |
Этопозид | Этопозид-Тева | Р-р 20 мг/мл 5 мл N 1 | фл. |
Этопозид | Этопозид-Тева | Р-р 20 мг/мл 10 мл N 1 | фл. |
Противорвотные средства | |||
Ондансетрон | Зофран | Таб. лингв. 8 мг N 10 | уп. |
Ондансетрон | Ондансентрон-ЛЭНС | Р-р д/ин. 2 мг/мл 4 мл N 1 | уп. |
Ондансетрон | Эмесет | Р-р 2 мг/мл 4 мл N 5 | уп. |
Средства, влияющие на обмен в костной ткани | |||
Памидронат динатрия | Помегара | Конц. для приг. р-ра для инфуз. 90 мг/10 мл N 1 | уп. |
Дезинфицирующие средства | |||
Бланизол-Пур | Бланизол-Пур | Жидкость во флаконах вместимостью 2 л, 5 л | фл. |
Манисофт | Манисофт | Гипоаллергенное моющее средство для обработки рук. рН-фактор нейтральный | фл. |
Спитадерм | Спитадерм | Антисептик для обработки рук. Дезинфицирующий эффект до 3 часов | фл. |
Форэкс-Хлор-комплит | Форэкс-Хлор-комплит | Жидкий концентрат, 5 л | канистра |
Фористил-Лайт | Фористил-Лайт | Р-р конц. по 1 л с дозирующей насадкой | фл. |
Форисепт-софт | Форисепт-софт | Р-р в полимерной таре 1 л с дозирующей насадкой | фл. |
--------------------------------
<*> лекарственные средства, помеченные данным знаком, закупаются по согласованию с министерством здравоохранения Ставропольского края.