Приложение к Приказу от 25.08.2017 г № 749

Границы охранной зоны распределительного газопровода среднего и низкого давления с грп № 8, ставропольский край, левокумский район, С. Левокумское, ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Партизанская, ул. Пушкина, пер. вишневый, пер. солнечный координаты


N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 453559,45 2291502,91
2. 2 453428,80 2291693,39
3. 3 453370,58 2291775,06
4. 4 453242,30 2291955,03
5. 5 453235,53 2291964,27
6. 6 453243,95 2291969,74
7. 7 453218,20 2292000,69
8, 8 453215,12 2291998,13
9. 9 453237,99 2291970,64
10. 10 453231,58 2291966,47
11. 11 453229,73 2291965,27
12. 12 453209,12 2291951,24
13. 13 453211,36 2291947,94
14. 14 453232,17 2291962,08
15. 15 453239,06 2291952,69
16. 16 453367,33 2291772,74
17. 17 453425,52 2291691,09
18, 18 453556,15 2291500,65
19. 1 453559,45 2291502,91
20.
21. 19 453039,75 2292369,03
22. 20 453032,15 2292378,23
23. 21 453004,68 2292412,59
24. 22 452989,57 2292429,16
25. 23 453008,85 2292446,17
26. 24 452996,69 2292460,06
27. 25 453006,77 2292468,58
28. 26 452970,30 2292509,87
29. 27 452967,30 2292507,23
30, 28 453001,07 2292469,00
31. 29 452991,01 2292460,48
32. 30 453003,22 2292446,53
33. 31 452986,92 2292432,15
34, 32 452945,08 2292480,82
35. 33 452935,50 2292472,62
36. 34 452938,10 2292469,58
37. 35 452944,65 2292475,19
38. 36 452983,88 2292429,47
39. 37 453001,64 2292409,99
40. 38 453028,12 2292376,85
41. 39 453036,67 2292366,48
42. 19 453039,75 2292369,03
43.
44. 40 452995,64 2292632,68
45. 41 453025,13 2292655,40
46. 42 453022,68 2292658,57
47. 43 452993,26 2292635,89
48. 44 452793,73 2292493,30
49. 45 452796,05 2292490,04
50. 40 452995,64 2292632,68
51.
52. 46 452557,08 2292317,66
53. 47 452556,83 2292317,94
54. 48 452693,86 2292417,24
55. 49 452791,05 2292494,93
56. 50 452788,55 2292498,05
57. 51 452691,44 2292420,42
58. 52 452554,49 2292321,18
59. 53 452554,79 2292320,95
60. 54 452551,33 2292318,54
61. 55 452547,76 2292317,55
62. 56 452494,61 2292280,69
63. 57 452413,36 2292219,50
64. 58 452415,89 2292216,40
65. 59 452496,95 2292277,44
66. 60 452549,48 2292313,88
67. 61 452553,05 2292314,87
68. 46 452557,08 2292317,66
69.
70. 62 453184,96 2292718,02
71. 63 453308,71 2292812,81
72. 64 453306,27 2292815,99
73. 65 453185,53 2292723,52
74. 66 453177,07 2292733,35
75. 67 453199,94 2292752,13
76. 68 453164,50 2292799,15
77. 69 453093,52 2292742,98
78. 70 453096,01 2292739,85
79. 71 453163,56 2292793,70
80. 72 453194,41 2292752,84
81. 73 453172,97 2292735,12
82. 74 453125,00 2292696,68
83. 75 453081,70 2292663,99
84. 76 453044,87 2292629,29
85. 77 453047,61 2292626,37
86. 78 453084,28 2292660,93
87. 79 453127,46 2292693,52
88. 80 453173,96 2292730,80
89. 62 453184,96 2292718,02
90.
91. 81 453037,89 2293256,78
92. 82 453063,76 2293278,12
93. 83 453112,76 2293318,71
94. 84 453134,28 2293336,48
95. 85 453243,19 2293411,54
96. 86 453207,46 2293460,30
97. 87 453208,12 2293460,87
98. 88 453201,86 2293468,50
99. 89 453196,51 2293473 43
100, 90 453153,48 2293514,10
101. 91 453138,67 2293527,45
102. 92 453140,15 2293529,80
103. 93 453136,31 2293533,58
104. 94 453136,45 2293531,44
105. 95 453135,72 2293530,27
106. 96 453127,88 2293538,54
107, 97 453127,29 2293537,98
108. 98 453122,03 2293543,04
109. 99 453103,73 2293526,42
110. 100 453120,10 2293510,83
111. 101 453134,85 2293524,49
112. 102 453146,99 2293513,69
113. 103 453192,61 2293470,33
114. 104 453201,82 2293460,70
115. 105 453139,83 2293406,79
116. 106 453102,26 2293375,12
117. 107 452990,17 2293280,64
118. 108 452872,45 2293182,58
119. 109 452855,14 2293166,96
120. 110 452779,20 2293101,94
121. 111 452692,47 2293026,09
122, 112 452684,93 2293035,39
123. 113 452675,87 2293045,86
124. 114 452646,89 2293078,89
125, 115 452647,04 2293079,03
126. 116 452638,56 2293089,12
127. 117 452634,96 2293085,86
128. 118 452632,69 2293088,72
129. 119 452627,77 2293084,75
130. 120 452630,32 2293081,90
131. 121 452631,94 2293083,22
132. 122 452634,47 2293080,02
133. 123 452638,16 2293083,37
134. 124 452641,51 2293079,39
135. 125 452641,29 2293079,19
136. 126 452679,66 2293035,49
137. 127 452681,93 2293032,71
138. 128 452624,77 2292981,77
139. 129 452627,32 2292978,68
140. 130 452684,47 2293029,61
141. 131 452691,98 2293020,35
142 132 452781,82 2293098,90
143 133 452848,13 2293155,24
144 134 452857,82 2293163,99
145 135 452875,07 2293179,56
146. 136 452992,74 2293277,57
147. 137 453103,29 2293370,79
148. 138 453120,13 2293350,82
149. 139 453125,95 2293343,93
150 140 453130,27 2293338,47
151. 141 453110,21 2293321,79
152. 142 453061,21 2293281,20
153. 143 453035,35 2293259,88
154. 144 452908,52 2293156,71
155. 145 452882,73 2293133,60
156. 146 452870,46 2293124,47
157. 147 452714,61 2293000,93
158. 148 452693,17 2292985,52
159. 149 452651,11 2292950,45
160. 150 452581,56 2292892,47
161. 151 452578,49 2292889,88
162. 152 452561,39 2292875,64
163. 153 452565,13 2292871,51
164. 154 452544,74 2292853,08
165. 155 452541,32 2292856,80
166. 156 452473,40 2292802,37
167. 157 452310,69 2292671,96
168. 158 452285,76 2292651,98
169. 159 452236,56 2292616,24
170. 160 452238,92 2292613,01
171. 161 452288,18 2292648,80
172. 162 452311,84 2292667,76
173. 163 452540,90 2292851,34
174. 164 452544,48 2292847,46
175. 165 452570,78 2292871,23
176. 166 452567,15 2292875,24
177. 167 452575,63 2292882,31
178. 168 452650,68 2292944,92
179. 169 452658,58 2292935,81
180. 170 452652,68 2292930,59
181. 171 452669,59 2292913,15
182. 172 452665,00 2292909,01
183. 173 452677,15 2292896,30
184. 174 452672,87 2292892,10
185. 175 452685,17 2292879,19
186. 176 452687,91 2292881,99
187. 177 452678,49 2292892,00
188. 178 452682,77 2292896,21
189. 179 452670,74 2292908,80
190. 180 452675,35 2292912,96
191. 181 452658,47 2292930,37
192. 182 452664,21 2292935,44
193. 183 452653,74 2292947,44
194. 184 452692,87 2292980,06
195. 185 452727,33 2292944,45
196. 186 452727,19 2292944,31
197. 187 452715,56 2292954,28
198. 188 452700,46 2292935,49
199. 189 452720,97 2292917,85
200. 190 452736,19 2292936,60
201. 191 452730,23 2292941,72
202. 192 452732,93 2292944,41
203. 193 452696,06 2292982,52
204. 194 452717,03 2292997,75
205. 195 452872,90 2293121,29
206. 196 452885,26 2293130,50
207. 197 452887,46 2293132,48
208. 198 452911,12 2293153,67
209. 81 453037,89 2293256,78
210.
211. 199 453237,53 2293412,49
212. 200 453204,43 2293457,67
213. 201 453144,28 2293405,40
214. 202 453106,37 2293373,34
215. 203 453122,67 2293354,01
216. 204 453129,05 2293346,45
217. 205 453133,51 2293340,80
218. 199 453237,53 2293412,49
219.
220. 206 452556,72 2292906,24
221. 207 452563,39 2292911,76
222. 208 452566,49 2292914,32
223. 209 452563,78 2292917,27
224. 210 452561,11 2292915,06
225. 211 452556,98 2292911,64
226. 212 452554,35 2292914,27
227. 213 452523,77 2292887,40
228. 214 452516,78 2292881,52
229. 215 452519,36 2292878,46
230. 216 452526,38 2292884,37
231. 217 452554,17 2292908,79
232. 206 452556,72 2292906,24