Приложение к Приказу от 18.08.2017 г № 724

Границы охранной зоны распределительного газопровода среднего и низкого давления с грп № 1, ставропольский край, левокумский район, С. Левокумское, ул. Шоссейная, ул. Скокова, ул. Молодогвардейская, ул. Мира координаты


N п/п Обозначение характерных точек границы Координаты (метров)
X Y
1 2 3 4
1. 1 453732,25 2292455,18
2. 2 453691,82 2292553,20
3. 3 453690,30 2292556,90
4. 4 453661,09 2292627,73
5. 5 453627,05 2292710,26
6. 6 453625,53 2292713,96
7. 7 453473,89 2293081,68
8. 8 453472,37 2293085,38
9. 9 453405,81 2293246,79
10. 10 453399,62 2293261,18
11. 11 453398,04 2293264,85
12. 12 453394,31 2293273,51
13. 13 453366,05 2293261,62
14. 14 453346,90 2293252,29
15. 15 453323,25 2293310,01
16. 16 453269,39 2293439,19
17. 17 453241,31 2293421,87
18. 18 453210,03 2293467,84
19. 19 453204,02 2293462,62
20. 20 453206,65 2293459,60
21. 21 453209,26 2293461,87
22. 22 453240,15 2293416,46
23. 23 453267,51 2293433,33
24. 24 453318,85 2293310,16
25. 25 453320,38 2293306,48
26. 26 453344,81 2293246,83
27. 27 453367,61 2293257,94
28. 28 453392,20 2293268,28
29. 29 453395,19 2293261,34
30. 30 453470,22 2293080,10
31. 31 453623,36 2292708,74
32. 32 453656,68 2292627,92
33. 33 453630,84 2292615,01
34. 34 453607,07 2292603,26
35. 35 453602,29 2292611,70
36. 36 453598,97 2292609,70
37. 37 453605,45 2292598,00
38. 38 453633,23 2292611,73
39. 39 453658,21 2292624,21
40. 40 453688,17 2292551,56
41. 41 453728,62 2292453,49
42. 1 453732,25 2292455,18
43. 42 452817,64 2294346,50
44.
45. 43 452811,57 2294362,53
46. 44 452833,53 2294363,97
47. 45 452786,93 2294482,16
48. 46 452805,06 2294479,14
49. 47 452803,43 2294483,83
50. 48 452799,05 2294484,23
51. 49 452714,05 2294498,37
52. 50 452593,08 2294521,42
53. 51 452594,75 2294532,35
54. 52 452593,98 2294533,96
55. 53 452612,22 2294640,52
56. 54 452635,27 2294757,49
57. 55 452677,19 2294747,91
58. 56 452678,28 2294751,76
59. 57 452632,10 2294762,30
60. 58 452608,28 2294641,24
61. 59 452589,97 2294534,29
62. 60 452316,90 2294558,32
63. 61 452234,91 2294566,33
64. 62 452187,21 2294575,26
65. 63 452186,48 2294571,32
66. 64 452234,35 2294562,36
67. 65 452316,53 2294554,34
68. 66 452590,38 2294530,24
69. 67 452589,13 2294522,02
70. 68 452588,49 2294520,95
71. 69 452587,47 2294519,23
72. 70 452579,24 2294473,24
73. 71 452578,54 2294469,30
74. 72 452570,38 2294423,66
75. 73 452564,44 2294387,26
76. 74 452563,79 2294383,26
77. 75 452562,82 2294377,48
78. 76 452567,09 2294377,17
79. 77 452567,49 2294381,14
80. 78 452574,32 2294422,98
81. 79 452591,26 2294517,69
82. 80 452713,39 2294494,42
83. 81 452782,33 2294482,93
84. 82 452827,87 2294367,66
85. 83 452805,92 2294366,15
86. 84 452813,19 2294346,96
87. 42 452817,64 2294346,50
88.
89. 85 453081,82 2293514,55
90. 86 453083,90 2293517,97
91. 87 453065,13 2293529,35
92. 88 453057,96 2293538,32
93. 89 453053,39 2293544,00
94. 90 453085,96 2293571,98
95. 91 452961,65 2293716,33
96. 92 452958,61 2293713,72
97. 93 453080,31 2293572,41
98. 94 453050,39 2293546,68
99. 95 452911,10 2293714,32
100. 96 452877,09 2293754,21
101. 97 452867,87 2293765,58
102. 98 452846,36 2293790,34
103. 99 452843,65 2293787,36
104. 100 452864,81 2293763,00
105. 101 452874,01 2293751,65
106. 102 452908,04 2293711,74
107. 103 453054,47 2293535,51
108. 104 453054,48 2293535,50
109. 105 452993,24 2293486,08
110. 106 452994,99 2293483,28
111. 107 452982,54 2293473,07
112. 108 452980,38 2293476,55
113. 109 452957,22 2293457,29
114. 110 452863,63 2293564,07
115. 111 452764,47 2293679,06
116. 112 452761,44 2293676,45
117. 113 452860,61 2293561,44
118. 114 452955,50 2293453,19
119. 115 452956,73 2293451,70
120. 116 452958,28 2293452,97
121. 117 452979,41 2293470,53
122. 118 452981,55 2293467,08
123. 119 453000,24 2293482,42
124. 120 452998,51 2293485,19
125. 121 453057,35 2293532,68
126. 122 453062,45 2293526,30
127. 85 453081,82 2293514,55
128.
129. 123 452816,87 2293818,20
130. 124 452819,96 2293820,74
131. 125 452826,98 2293826,55
132. 126 452845,77 2293838,16
133. 127 452780,55 2293916,58
134. 128 452753,03 2293949,25
135. 129 452901,04 2294054,33
136. 130 452903,59 2294056,08
137. 131 452914,80 2294042,11
138. 132 452919,00 2294044,65
139. 133 452904,72 2294061,86
140. 134 452902,22 2294060,08
141. 135 452898,86 2294057,70
142. 136 452747,18 2293950,00
143. 137 452777,48 2293914,01
144. 138 452839,75 2293839,14
145. 139 452826,27 2293830,81
146. 140 452822,81 2293828,29
147. 141 452817,32 2293823,77
148. 142 452814,25 2293821,21
149. 143 452555,74 2293607,46
150. 144 452532,91 2293583,93
151. 145 452526,69 2293577,04
152. 146 452525,15 2293575,68
153. 147 452527,80 2293572,68
154. 148 452529,51 2293574,19
155. 149 452535,84 2293581,20
156. 150 452558,46 2293604,52
157. 123 452816,87 2293818,20
158.
159. 151 452702,10 2293893,16
160. 152 452703,21 2293897,00
161. 153 452637,24 2293915,07
162. 154 452634,08 2293916,00
163. 155 452505,95 2293953,69
164. 156 452478,93 2293961,84
165. 157 452376,33 2293991,02
166. 158 452372,48 2293992,11
167. 159 452284,32 2294017,84
168. 160 452267,77 2294023,52
169. 161 452270,97 2294043,06
170. 162 452284,56 2294132,51
171. 163 452280,61 2294133,11
172. 164 452267,01 2294043,69
173. 165 452263,93 2294024,84
174. 166 452244,51 2294031,51
175. 167 452204,18 2293998,08
176. 168 452206,73 2293995,00
177. 169 452245,34 2294026,99
178. 170 452264,87 2294020,28
179. 171 452283,11 2294014,02
180. 172 452346,93 2293995,31
181. 173 452373,46 2293987,67
182. 174 452477,80 2293958,00
183. 175 452504,80 2293949,85
184. 176 452632,95 2293912,16
185. 177 452636,14 2293911,22
186. 151 452702,10 2293893,16
187.
188. 178 453261,97 2292979,26
189. 179 453256,14 2292986,56
190. 180 453256,68 2292987,00
191. 181 453224,98 2293024,73
192. 182 453228,23 2293027,77
193. 183 453219,26 2293039,49
194. 184 453216,76 2293042,62
195. 185 453141,79 2293132,09
196. 186 453141,84 2293132,13
197. 187 453109,91 2293171,38
198. 188 453038,17 2293259,59
199. 189 453037,00 2293261,23
200. 190 452971,96 2293208,31
201. 191 452974,48 2293205,21
202. 192 453036,33 2293255,52
203. 193 453106,81 2293168,86
204. 194 453136,14 2293132,81
205. 195 453135,54 2293132,35
206. 196 453138,18 2293128,01
207. 197 453139,38 2293128,74
208. 198 453214,92 2293038,59
209. 199 453222,85 2293028,21
210. 200 453219,48 2293025,05
211. 201 453251,02 2292987,52
212. 202 453250,56 2292987,15
213. 203 453258,85 2292976,76
214. 178 453261,97 2292979,26
215.
216. 204 452546,92 2294467,25
217. 205 452547,04 2294469,73
218. 206 452547,79 2294474,71
219. 207 452548,39 2294478,67
220. 208 452549,91 2294488,58
221. 209 452545,95 2294489,18
222. 210 452543,47 2294472,89
223. 211 452519,92 2294483,00
224. 212 452521,06 2294498,97
225. 213 452196,81 2294533,59
226. 214 452174,92 2294554,85
227. 215 452170,46 2294559,16
228. 216 452167,68 2294556,28
229. 217 452172,13 2294551,98
230. 218 452195,01 2294529,76
231. 219 452516,80 2294495,41
232. 220 452515,72 2294480,44
233. 221 452542,99 2294468,74
234. 222 452542,92 2294467,45
235. 204 452546,92 2294467,25
236.
237. 223 453272,79 2293115,38
238. 224 453113,06 2293321,47
239. 225 453109,90 2293319,02
240. 226 453269,63 2293112,92
241. 223 453272,79 2293115,38
242.
243. 227 453259,79 2293179,49
244. 228 453190,90 2293266,69
245. 229 453188,43 2293269,85
246. 230 453134,62 2293339,27
247. 231 453131,46 2293336,82
248. 232 453186,57 2293265,73
249. 233 453259,14 2293173,86
250. 234 453295,09 2293202,35
251. 235 453293,18 2293205,94
252. 227 453259,79 2293179,49
253
254. 236 453218,98 2293091,23
255. 237 453150,15 2293175,55
256. 238 453064,03 2293280,92
257. 239 453060,94 2293278,39
258. 240 453147,05 2293173,02
259. 241 453215,88 2293088,69
260. 236 453218,98 2293091,23
261.
262. 242 453335,10 2293008,97
263. 243 453275,27 2293084,03
264. 244 453272,14 2293081,53
265. 245 453287,26 2293062,44
266. 246 453332,30 2293006,05
267. 242 453335,10 2293008,97
268.
269. 247 452130,81 2294428,80
270. 248 452131,55 2294432,73
271. 249 452053,51 2294447,43
272. 250 452052,77 2294443,50
273. 247 452130,81 2294428,80
274.
275. 251 453340,17 2293098,59
276. 252 453322,91 2293121,46
277. 253 453319,83 2293118,91
278. 254 453336,97 2293096,19
279. 251 453340,17 2293098,59
280.
281. 255 452918,81 2294035,31
282. 256 452915,99 2294038,97
283. 257 452912,49 2294036,26
284. 258 452915,33 2294032,62
285. 255 452918,81 2294035,31