Приложение к Постановлению от 25.07.2017 г № 286-П Изменение


"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47. Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций края и образовательных организаций высшего образования, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения человек 12,4 12,4 12,6 12,6 14,5 14,5 14,6 14,6
1 47 . Среднегодовой контингент обучающихся профессиональных образовательных организаций края и образовательных организаций высшего образования, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, всего человек 28695 28231 28344 28856 28789 28715 28671 28644
в том числе среднегодовой контингент таких обучающихся, осваивающих следующие основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, всего человек - - - 6552 6995 6981 7028 7042
в том числе по следующим укрупненным группам профессий:
"08.00.00 Техника и технологии строительства" человек - - - 959 974 974 974 974
"09.00.00 Информатика и вычислительная техника" человек - - - 208 189 189 216 189
"13.00.00 Электро- и теплоэнергетика" человек - - - 155 157 146 146 157
"15.00.00 Машиностроение" человек - - - 935 1004 1009 1004 1004
"18.00.00 Химические технологии" человек - - - 31 41 41 41 41
"19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии" человек - - - 1344 993 993 993 993
"23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта" человек - - - 1132 1263 1263 1263 1263
"29.00.00 Технологии легкой промышленности" человек - - - 101 105 105 105 105
"34.00.00 Сестринское дело" человек - - - 138 213 235 260 260
"35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство" человек - - - 1090 1196 1191 1191 1196
"38.00.00 Экономика и управление" человек - - - 81 74 74 74 74
"43.00.00 Сервис и туризм" человек - - - 298 723 723 723 723
"46.00.00 История и археология" человек - - - 13 13 - - 13
"54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств" человек - - - 67 50 38 38 50
программы подготовки специалистов среднего звена, всего человек - - - 22304 21794 21734 21643 21602
в том числе по следующим укрупненным группам специальностей:
"07.00.00 Архитектура" человек - - - 139 134 134 134 134
"08.00.00 Техника и технологии строительства" человек - - - 2153 2162 2162 2162 2162
"09.00.00 Информатика и вычислительная техника" человек - - - 1606 1565 1536 1536 1531
"11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи" человек - - - 464 435 435 435 435
"13.00.00 Электро- и теплоэнергетика" человек - - - 968 947 947 947 947
"15.00.00 Машиностроение" человек - - - 363 362 362 362 362
"18.00.00 Химические технологии" человек - - - 166 191 191 191 191
"19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии" человек - - - 2205 2149 2121 2030 1995
"20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство" человек - - - 415 394 394 394 394
"21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" человек - - - 336 324 324 324 324
"22.00.00 Технологии материалов" человек - - - 362 350 350 350 350
"23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта" человек - - - 1437 1386 1386 1386 1386
"27.00.00 Управление в технических системах" человек - - - 41 39 39 39 39
"29.00.00 Технологии легкой промышленности" человек - - - 259 250 250 250 250
"31.00.00 Клиническая медицина" человек - - - 1376 1625 1625 1625 1625
"33.00.00 Фармация" человек - - - 406 385 385 385 385
"34.00.00 Сестринское дело" человек - - - 2308 2106 2106 2106 2106
"35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство" человек - - - 1959 1915 1915 1915 1915
"36.00.00 Ветеринария и зоотехния" человек - - - 258 249 249 249 249
"38.00.00 Экономика и управление" человек - - - 1809 1728 1728 1728 1728
"40.00.00 Юриспруденция" человек - - - 270 244 244 244 244
"43.00.00 Сервис и туризм" человек - - - 803 765 765 760 760
"44.00.00 Образование и педагогические науки" человек - - - 541 522 522 522 522
"46.00.00 История и археология" человек - - - 36 35 35 35 35
"49.00.00 Физическая культура и спорт" человек - - - 270 230 230 230 230
"51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты" человек - - - 178 180 180 180 180
"52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество" человек - - - 4 3 - 5 4
"53.00.00 Музыкальное искусство" человек - - - 387 368 368 368 368
"54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств" человек - - - 785 751 751 751 751"