Приказ от 02.12.2014 г № 312

Об утверждении Плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2015 год


В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. N 9-кз "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае" приказываю:
1.Утвердить прилагаемый План ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2015 год.
2.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А.
3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н.ТРЕГУБОВ
ПЛАН
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2015 ГОД
I.Диагностические исследования
Вид животного и наименование болезни Годовой план В том числе по кварталам (тыс. исследований)
тыс. голов тыс. исследований I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
ЛОШАДИ
Бруцеллез (серологически) 9,500 13,775 1,200 5,900 2,000 4,675
Инфекционная анемия лошадей 4,500 4,500 0,500 1,500 1,000 1,500
Лептоспироз 1,700 1,700 0,400 0,500 0,500 0,300
Сап (серологически) 9,500 13,300 1,100 5,900 1,900 4,400
Сап (аллергически) 1,400 1,400 0,050 0,700 0,300 0,350
Случная болезнь (трипанозомоз) 9,500 11,210 1,500 4,700 1,760 3,250
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Бруцеллез (серологически) 295,000 572,300 50,000 221,000 93,300 208,000
Лейкоз (РИД) 295,000 390,225 35,000 196,000 83,000 76,225
Лептоспироз 35,000 35,000 5,000 13,000 10,000 7,000
Листериоз 5,000 5,000 0,800 1,600 1,500 1,100
Туберкулез (аллергически) 295,000 590,000 60,000 230,000 103,000 197,000
Трихомоноз 1,000 4,000 0,800 1,000 1,000 1,200
Хламидиоз 1,000 4,000 0,800 1,000 1,000 1,200
Ящур 0,400 0,400 0,000 0,200 0,000 0,200
МЕЛКИМ РОГАТЫЙ СКОТ
Бруцеллез (серологически) 486,000 826,200 16,000 240,000 380,200 190,000
Инфекционный эпидидимит баранов 5,450 21,800 4,000 1,000 11,000 5,800
Листериоз 5,450 21,800 4,000 1,000 11,000 5,800
Хламидиоз 5,450 21,800 4,000 1,000 11,000 5,800
СВИНЬИ
Африканская чума свиней (мониторинговые исследования) 31,000 31,000 4,000 8,000 6,000 13,000
Бруцеллез (серологически) 24,000 24,000 4,000 7,000 4,600 8,400
Классическая чума свиней 0,110 0,110 0,074 0,000 0,036 0,000
Лептоспироз 7,000 7,000 1,000 2,000 1,700 2,300
Туберкулез (аллергически) 17,000 17,000 4,000 4,500 3,500 5,000
Хламидиоз 4,500 4,500 1,000 1,300 0,400 1,800
ПТИЦА
Болезнь Ньюкасла (напряженность иммунитета) 21,500 21,500 5,000 5,000 5,000 6,500
Грипп (мониторинговые исследования) 10,000 10,000 2,000 2,000 3,000 3,000
Грипп (напряженность иммунитета) 19,000 19,000 4,000 4,000 5,500 5,500
ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)
Акарапидоз 11,800 11,800 1,800 9,000 0,700 0,300
Американский гнилец 7,000 7,000 1,000 5,300 0,500 0,200
Браулез 9,500 9,500 1,800 6,300 0,400 1,000
Варрроатоз 11,000 11,000 1,800 8,200 0,700 0,300
Европейский гнилец 7,000 7,000 1,000 5,300 0,500 0,200
Нозематоз 13,000 13,000 3,000 9,000 0,700 0,300
СОБАКИ
Бруцеллез (серологически) 25,000 25,000 4,000 8,000 6,000 7,000

II.Профилактическая вакцинация
Вид животного и наименование болезни Годовой план В том числе по кварталам (тыс. обработок)
тыс. голов тыс. обработок I квартал II квартал III квартал IV квартал
ЛОШАДИ
Грипп лошадей 0,900 0,900 0,200 0,300 0,300 0,100
Лептоспироз 2,300 2,300 0,200 1,200 0,400 0,500
Ринопневмония 0,600 0,600 0,000 0,300 0,250 0,050
Сибирская язва 9,500 9,500 1,000 5,100 1,300 2,100
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Бешенство 54,500 54,500 0,500 7,000 22,100 24,900
Бруцеллез шт. 19 8,000 8,000 0,800 1,800 3,900 1,500
Бруцеллез шт. 82 43,700 43,700 2,000 18,000 12,000 11,700
Лептоспироз 150,000 225,000 29,000 110,000 47,000 39,000
Сибирская язва 295,000 442,500 60,000 210,000 77,000 95,500
Эмфизематозный карбункул 125,000 125,000 4,000 55,000 10,000 56,000
Ящур АО Азия-1 295,000 767,000 95,000 250,000 180,000 242,000
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Бешенство 12,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000
Бруцеллез шт. 19 420,000 436,800 0,000 70,000 324,000 42,800
Сибирская язва 1100,000 1870,000 265,000 477,000 780,000 348,000
Ящур АО Азия-1 1100,000 3300,000 352,000 970,000 880,000 1098,000
СВИНЬИ
Болезнь Ауески 152,000 240,000 60,000 60,000 61,000 59,000
Классическая чума свиней 255,000 612,000 125,000 165,000 172,000 150,000
Колибактериоз 25,000 25,000 6,000 6,000 6,000 7,000
Лептоспироз 78,000 124,800 25,000 36,200 29,800 33,800
Рожа 66,000 92,000 18,000 22,000 26,000 26,000
Сальмонеллез 30,000 30,000 6,000 8,500 7,500 8,000
Сибирская язва 116,000 185,600 35,000 56,000 55,000 39,600
ПТИЦА
Болезнь Гамборо (бурсальная болезнь птиц) 14200,0 115000,0 27000,0 30000,0 28000,0 30000,0
Болезнь Марека 3342,0 3342,0 380,0 700,0 162,0 2100,0
Болезнь Ньюкасла 16900,0 138200,0 38800,0 40500,0 28900,0 30000,0
Инфекционный бронхит кур 16900,0 120000,0 35800,0 45300,0 36100,0 2800,0
Инфекционный ларинготрахеит 691,0 691,0 125,0 76,0 280,0 210,0
Оспа-дифтерит 1360,0 1360,0 122,0 310,0 385,0 543,0
Пастереллез 15,0 15,0 10,0 0,0 0,0 5,0
Синдром снижения яйценоскости-76 1200,0 1360,0 120,0 850,0 240,0 150,0
Вирусный гепатит утят 25,0 25,0 15,0 0,0 0,0 10,0
Грипп птиц 2800,0 2800,0 420,0 1080,0 800,0 500,0
Спирохетоз 14,0 14,0 0,1 13,0 0,9 0,0
ДИКИЕ ЗВЕРИ
Бешенство 320,000 320,000 200,000 0,000 0,000 120,000
КРОЛИКИ
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 34,000 34,000 7,000 12,000 10,000 5,000
Миксоматоз 25,000 25,000 5,000 7,000 5,000 8,000
СОБАКИ
Бешенство 112,900 112,900 17,000 32,000 36,700 27,200
Чума плотоядных 8,000 8,000 1,200 1,800 3,000 2,000
КОШКИ
Бешенство 14,000 14,000 3,000 3,000 5,000 3,000

III.Лечебно-профилактические обработки
Вид животного и наименование болезни Годовой план В том числе по кварталам (тыс. обработок)
тыс. голов тыс. обработок I квартал II квартал III квартал IV квартал
ЛОШАДИ
Прочие арахноэнтомозы 7,500 7,500 0,200 3,100 2,700 1,500
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Гиподерматоз 90,000 135,000 20,000 17,000 18,000 80,000
Пироплазмоз 10,000 10,000 0,300 2,200 4,200 3,300
Прочие арахноэнтомозы 410,000 820,000 46,000 372,000 329,000 73,000
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Прочие арахноэнтомозы 815,000 1630,000 44,000 815,000 630,000 141,000
СВИНЬИ
Прочие арахноэнтомозы 105,000 210,000 35,000 75,000 75,000 25,000
ПТИЦА
Кокцидиоз 10000,000 10000,000 2000,000 4000,000 2000,000 2000,000
Колибактериоз (обработки) 13000,000 13000,000 3500,000 3500,000 3000,000 3000,000
Респираторный микоплазмоз птиц (обработки) 30000,000 30000,000 7000,000 10000,000 8000,000 5000,000
Тиф-пуллороз 12000,000 12000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)
Акарапидоз 7,000 7,000 1,500 2,100 2,500 0,900
Американский гнилец 7,000 7,000 1,500 2,100 2,500 0,900
Браулез 1,500 1,500 0,100 0,100 0,000 1,300
Варроатоз 7,000 7,000 0,000 3,500 3,500 0,000
Европейский гнилец 7,000 7,000 1,500 2,100 2,500 0,900
Нозематоз 7,000 7,000 1,500 2,100 2,500 0,900

IV.Дегельминтизация
Вид животного и наименование болезни Годовой план В том числе по кварталам (тыс. обработок)
тыс. голов тыс. обработок I квартал II квартал III квартал IV квартал
ЛОШАДИ
Нематодозы 7,000 14,000 2,500 4,000 3,600 3,900
Цестодозы 7,000 14,000 2,500 4,000 3,600 3,900
Трематодозы 7,000 14,000 2,500 4,000 3,600 3,900
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Диктиокаулез 140,000 280,000 70,000 55,500 63,800 90,700
Трематодозы 140,000 280,000 70,000 55,500 63,800 90,700
Нематодозы 140,000 280,000 70,000 55,500 63,800 90,700
Цестодозы 140,000 280,000 70,000 55,500 63,800 90,700
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Трематодозы 410,000 820,000 140,000 275,000 200,000 205,000
Цестодозы 410,000 820,000 140,000 275,000 200,000 205,000
Нематодозы 410,000 820,000 140,000 275,000 200,000 205,000
СВИНЬИ
Нематодозы 255,000 290,000 85,000 56,000 70,000 79,000
Цестодозы 255,000 290,000 85,000 56,000 70,000 79,000
ПТИЦА
Нематодозы 390,000 390,000 65,000 100,000 110,000 115,000
Кокцидиоз 10000,000 10000,000 3300,000 3000,000 2700,000 1000,000
СОБАКИ
Цестодозы 25,000 100,000 23,000 25,000 27,000 25,000
Нематодозы 25,000 100,000 23,000 25,000 27,000 25,000

V.План оздоровления неблагополучных населенных пунктов
Вид животного, наименование болезни Количество неблагополучных населенных пунктов, подлежащих оздоровлению
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Лейкоз 3
Бруцеллез 55
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Бруцеллез 2

VI.Профилактическая обработка рыб
Наименование болезни Годовой план В том числе по кварталам (млн обработок)
Численность рыб Млн обработок I квартал II квартал III квартал IV квартал
Аэромоноз карповых 0,250 0,250 0,000 0,150 0,100 0,000
Ботриоцефалез 2,800 2,800 0,000 1,500 0,800 0,500
Вирусная виремия карпов 2,900 2,900 1,500 1,400 0,000 0,000
Вирусная геморрагическая септицемия 3,400 3,400 0,000 2,000 1,400 0,000
Гиродактилез 2,800 2,800 0,500 1,600 0,700 0,000
Псевдомоноз карповых рыб 2,200 2,200 0,400 1,500 0,000 0,300

Наименование мероприятий Годовой план
ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Рыбоводные хозяйства, всего 89
из них обследовать 89
Рыбопромышленные водоемы, всего 7
из них обследовать 3
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ
Количество прудов 240
Площадь, га 7802